মাগরিব
পরবর্তী নামাজ শহরের স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
সূর্যাস্ত: মাগরিব at ৬:৫১ PM
আজ রবিবার, ১৯ এপ্রিল, ২০২৬। Rāmpur, ভারত-এর নির্ভুল নামাজের সময় দেখুন, যা স্থানীয় সময় অনুযায়ী প্রতিদিন আপডেট হয়। আমাদের পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দিয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।
পরবর্তী নামাজ শহরের স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
সূর্যাস্ত: মাগরিব at ৬:৫১ PM
Muslim World League এই Rāmpur সময়সূচির মূল পদ্ধতি। আপনার স্থানীয় মসজিদ সামান্য ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করলে, এখানকার পদ্ধতির সাথে সেটি মিলিয়ে দেখুন।
এই পেজের নামাজের সময় ওপেন-সোর্স Adhan লাইব্রেরি ব্যবহার করে Muslim World League পদ্ধতিতে গণনা করা হয়। Rakaat Rāmpur-এর সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক ও টাইমজোন ব্যবহার করে ফলাফল সরাসরি HTML-এ প্রকাশ করে।
এই পেজের নামাজের সময় Rāmpur, ভারত-এর জন্য নির্ধারিত।
আজকের সময়সূচি এবং মাসিক টেবিল শহরের স্থানীয় টাইমজোন ও সংরক্ষিত অবস্থান তথ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
হিসাবের পদ্ধতি: Muslim World League
টাইমজোন: Asia/Kolkata
সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক: 31.4494, 77.6309
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|
| বুধ ১ এপ্রি | ৪:৪৬ AM | ১২:২৪ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৩৯ PM | ৭:৫৬ PM |
| বৃহস্পতি ২ এপ্রি | ৪:৪৫ AM | ১২:২৪ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৩৯ PM | ৭:৫৭ PM |
| শুক্র ৩ এপ্রি | ৪:৪৪ AM | ১২:২৪ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৪০ PM | ৭:৫৮ PM |
| শনি ৪ এপ্রি | ৪:৪২ AM | ১২:২৪ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৪১ PM | ৭:৫৯ PM |
| রবি ৫ এপ্রি | ৪:৪১ AM | ১২:২৩ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৪১ PM | ৭:৫৯ PM |
| সোম ৬ এপ্রি | ৪:৩৯ AM | ১২:২৩ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৪২ PM | ৮:০০ PM |
| মঙ্গল ৭ এপ্রি | ৪:৩৮ AM | ১২:২৩ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৪৩ PM | ৮:০১ PM |
| বুধ ৮ এপ্রি | ৪:৩৭ AM | ১২:২২ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৪৩ PM | ৮:০২ PM |
| বৃহস্পতি ৯ এপ্রি | ৪:৩৫ AM | ১২:২২ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৪৪ PM | ৮:০৩ PM |
| শুক্র ১০ এপ্রি | ৪:৩৪ AM | ১২:২২ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৪৫ PM | ৮:০৩ PM |
| শনি ১১ এপ্রি | ৪:৩৩ AM | ১২:২২ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৪৫ PM | ৮:০৪ PM |
| রবি ১২ এপ্রি | ৪:৩১ AM | ১২:২১ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৪৬ PM | ৮:০৫ PM |
| সোম ১৩ এপ্রি | ৪:৩০ AM | ১২:২১ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৪৭ PM | ৮:০৬ PM |
| মঙ্গল ১৪ এপ্রি | ৪:২৮ AM | ১২:২১ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৪৭ PM | ৮:০৭ PM |
| বুধ ১৫ এপ্রি | ৪:২৭ AM | ১২:২১ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৪৮ PM | ৮:০৮ PM |
| বৃহস্পতি ১৬ এপ্রি | ৪:২৬ AM | ১২:২০ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৪৯ PM | ৮:০৯ PM |
| শুক্র ১৭ এপ্রি | ৪:২৪ AM | ১২:২০ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৪৯ PM | ৮:০৯ PM |
| শনি ১৮ এপ্রি | ৪:২৩ AM | ১২:২০ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৫০ PM | ৮:১০ PM |
| রবি ১৯ এপ্রি | ৪:২২ AM | ১২:২০ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৫১ PM | ৮:১১ PM |
| সোম ২০ এপ্রি | ৪:২০ AM | ১২:১৯ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৫১ PM | ৮:১২ PM |
| মঙ্গল ২১ এপ্রি | ৪:১৯ AM | ১২:১৯ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৫২ PM | ৮:১৩ PM |
| বুধ ২২ এপ্রি | ৪:১৮ AM | ১২:১৯ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৫৩ PM | ৮:১৪ PM |
| বৃহস্পতি ২৩ এপ্রি | ৪:১৬ AM | ১২:১৯ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৫৩ PM | ৮:১৫ PM |
| শুক্র ২৪ এপ্রি | ৪:১৫ AM | ১২:১৯ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৫৪ PM | ৮:১৬ PM |
| শনি ২৫ এপ্রি | ৪:১৪ AM | ১২:১৮ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৫৫ PM | ৮:১৭ PM |
| রবি ২৬ এপ্রি | ৪:১২ AM | ১২:১৮ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৫৫ PM | ৮:১৮ PM |
| সোম ২৭ এপ্রি | ৪:১১ AM | ১২:১৮ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৫৬ PM | ৮:১৯ PM |
| মঙ্গল ২৮ এপ্রি | ৪:১০ AM | ১২:১৮ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:১৯ PM |
| বুধ ২৯ এপ্রি | ৪:০৯ AM | ১২:১৮ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৫৮ PM | ৮:২০ PM |
| বৃহস্পতি ৩০ এপ্রি | ৪:০৭ AM | ১২:১৮ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৫৮ PM | ৮:২১ PM |
Rāmpur, ভারত-এর জন্য Rakaat একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, স্থানীয় টাইমজোন এবং সংরক্ষিত শহরের অবস্থান ব্যবহার করে।
Rāmpur-এর নামাজের সময় কীভাবে প্রস্তুত হয় এবং কেন স্থানীয় মসজিদের সময় সামান্য ভিন্ন হতে পারে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর।
একই দেশের ডিরেক্টরি থেকে আরেকটি শহরের পেজ খুলুন, অথবা পূর্ণ ডিরেক্টরি ব্যবহার করে সব যুক্ত শহরের পেজে যান।