আগামীকালের ফজর
পরবর্তী নামাজ হলো Ābu-এ আগামীকালের ফজর। আজকের সময়সূচি নিচের টেবিলে রয়ে গেছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
আগামীকাল: ফজর at ৫:০২ AM
আজ শনিবার, ১১ এপ্রিল, ২০২৬। Ābu, ভারত-এর নির্ভুল নামাজের সময় দেখুন, যা স্থানীয় সময় অনুযায়ী প্রতিদিন আপডেট হয়। আমাদের পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দিয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।
পরবর্তী নামাজ হলো Ābu-এ আগামীকালের ফজর। আজকের সময়সূচি নিচের টেবিলে রয়ে গেছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
আগামীকাল: ফজর at ৫:০২ AM
Muslim World League এই Ābu সময়সূচির মূল পদ্ধতি। আপনার স্থানীয় মসজিদ সামান্য ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করলে, এখানকার পদ্ধতির সাথে সেটি মিলিয়ে দেখুন।
এই পেজের নামাজের সময় ওপেন-সোর্স Adhan লাইব্রেরি ব্যবহার করে Muslim World League পদ্ধতিতে গণনা করা হয়। Rakaat Ābu-এর সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক ও টাইমজোন ব্যবহার করে ফলাফল সরাসরি HTML-এ প্রকাশ করে।
এই পেজের নামাজের সময় Ābu, ভারত-এর জন্য নির্ধারিত।
আজকের সময়সূচি এবং মাসিক টেবিল শহরের স্থানীয় টাইমজোন ও সংরক্ষিত অবস্থান তথ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
হিসাবের পদ্ধতি: Muslim World League
টাইমজোন: Asia/Kolkata
সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক: 24.5937, 72.7176
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|
| বুধ ১ এপ্রি | ৫:১৫ AM | ১২:৪৪ PM | ৪:১১ PM | ৬:৫৫ PM | ৮:০৭ PM |
| বৃহস্পতি ২ এপ্রি | ৫:১৪ AM | ১২:৪৪ PM | ৪:১১ PM | ৬:৫৬ PM | ৮:০৮ PM |
| শুক্র ৩ এপ্রি | ৫:১২ AM | ১২:৪৩ PM | ৪:১১ PM | ৬:৫৬ PM | ৮:০৮ PM |
| শনি ৪ এপ্রি | ৫:১১ AM | ১২:৪৩ PM | ৪:১১ PM | ৬:৫৬ PM | ৮:০৯ PM |
| রবি ৫ এপ্রি | ৫:১০ AM | ১২:৪৩ PM | ৪:১১ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:১০ PM |
| সোম ৬ এপ্রি | ৫:০৯ AM | ১২:৪৩ PM | ৪:১০ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:১০ PM |
| মঙ্গল ৭ এপ্রি | ৫:০৮ AM | ১২:৪২ PM | ৪:১০ PM | ৬:৫৮ PM | ৮:১১ PM |
| বুধ ৮ এপ্রি | ৫:০৭ AM | ১২:৪২ PM | ৪:১০ PM | ৬:৫৮ PM | ৮:১১ PM |
| বৃহস্পতি ৯ এপ্রি | ৫:০৬ AM | ১২:৪২ PM | ৪:১০ PM | ৬:৫৯ PM | ৮:১২ PM |
| শুক্র ১০ এপ্রি | ৫:০৫ AM | ১২:৪১ PM | ৪:০৯ PM | ৬:৫৯ PM | ৮:১২ PM |
| শনি ১১ এপ্রি | ৫:০৪ AM | ১২:৪১ PM | ৪:০৯ PM | ৬:৫৯ PM | ৮:১৩ PM |
| রবি ১২ এপ্রি | ৫:০২ AM | ১২:৪১ PM | ৪:০৯ PM | ৭:০০ PM | ৮:১৩ PM |
| সোম ১৩ এপ্রি | ৫:০১ AM | ১২:৪১ PM | ৪:০৯ PM | ৭:০০ PM | ৮:১৪ PM |
| মঙ্গল ১৪ এপ্রি | ৫:০০ AM | ১২:৪০ PM | ৪:০৮ PM | ৭:০১ PM | ৮:১৪ PM |
| বুধ ১৫ এপ্রি | ৪:৫৯ AM | ১২:৪০ PM | ৪:০৮ PM | ৭:০১ PM | ৮:১৫ PM |
| বৃহস্পতি ১৬ এপ্রি | ৪:৫৮ AM | ১২:৪০ PM | ৪:০৮ PM | ৭:০২ PM | ৮:১৬ PM |
| শুক্র ১৭ এপ্রি | ৪:৫৭ AM | ১২:৪০ PM | ৪:০৮ PM | ৭:০২ PM | ৮:১৬ PM |
| শনি ১৮ এপ্রি | ৪:৫৬ AM | ১২:৪০ PM | ৪:০৭ PM | ৭:০৩ PM | ৮:১৭ PM |
| রবি ১৯ এপ্রি | ৪:৫৫ AM | ১২:৩৯ PM | ৪:০৭ PM | ৭:০৩ PM | ৮:১৭ PM |
| সোম ২০ এপ্রি | ৪:৫৪ AM | ১২:৩৯ PM | ৪:০৭ PM | ৭:০৩ PM | ৮:১৮ PM |
| মঙ্গল ২১ এপ্রি | ৪:৫৩ AM | ১২:৩৯ PM | ৪:০৭ PM | ৭:০৪ PM | ৮:১৯ PM |
| বুধ ২২ এপ্রি | ৪:৫২ AM | ১২:৩৯ PM | ৪:০৬ PM | ৭:০৪ PM | ৮:১৯ PM |
| বৃহস্পতি ২৩ এপ্রি | ৪:৫১ AM | ১২:৩৮ PM | ৪:০৬ PM | ৭:০৫ PM | ৮:২০ PM |
| শুক্র ২৪ এপ্রি | ৪:৫০ AM | ১২:৩৮ PM | ৪:০৬ PM | ৭:০৫ PM | ৮:২১ PM |
| শনি ২৫ এপ্রি | ৪:৪৯ AM | ১২:৩৮ PM | ৪:০৬ PM | ৭:০৬ PM | ৮:২১ PM |
| রবি ২৬ এপ্রি | ৪:৪৮ AM | ১২:৩৮ PM | ৪:০৫ PM | ৭:০৬ PM | ৮:২২ PM |
| সোম ২৭ এপ্রি | ৪:৪৭ AM | ১২:৩৮ PM | ৪:০৫ PM | ৭:০৭ PM | ৮:২৩ PM |
| মঙ্গল ২৮ এপ্রি | ৪:৪৬ AM | ১২:৩৮ PM | ৪:০৫ PM | ৭:০৭ PM | ৮:২৩ PM |
| বুধ ২৯ এপ্রি | ৪:৪৫ AM | ১২:৩৮ PM | ৪:০৪ PM | ৭:০৮ PM | ৮:২৪ PM |
| বৃহস্পতি ৩০ এপ্রি | ৪:৪৪ AM | ১২:৩৭ PM | ৪:০৪ PM | ৭:০৮ PM | ৮:২৫ PM |
Ābu, ভারত-এর জন্য Rakaat একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, স্থানীয় টাইমজোন এবং সংরক্ষিত শহরের অবস্থান ব্যবহার করে।
Ābu-এর নামাজের সময় কীভাবে প্রস্তুত হয় এবং কেন স্থানীয় মসজিদের সময় সামান্য ভিন্ন হতে পারে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর।
একই দেশের ডিরেক্টরি থেকে আরেকটি শহরের পেজ খুলুন, অথবা পূর্ণ ডিরেক্টরি ব্যবহার করে সব যুক্ত শহরের পেজে যান।