ফজর
পরবর্তী নামাজ শহরের স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
সূর্যোদয়ের আগে: ফজর at ৫:০২ AM
আজ মঙ্গলবার, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬। Ābu Road, ভারত-এর নির্ভুল নামাজের সময় দেখুন, যা স্থানীয় সময় অনুযায়ী প্রতিদিন আপডেট হয়। আমাদের পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দিয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।
পরবর্তী নামাজ শহরের স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
সূর্যোদয়ের আগে: ফজর at ৫:০২ AM
Karachi এই Ābu Road সময়সূচির মূল পদ্ধতি। আপনার স্থানীয় মসজিদ সামান্য ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করলে, এখানকার পদ্ধতির সাথে সেটি মিলিয়ে দেখুন।
এই পেজের নামাজের সময় ওপেন-সোর্স Adhan লাইব্রেরি ব্যবহার করে Karachi পদ্ধতিতে গণনা করা হয়। Rakaat Ābu Road-এর সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক ও টাইমজোন ব্যবহার করে ফলাফল সরাসরি HTML-এ প্রকাশ করে।
এই পেজের নামাজের সময় Ābu Road, ভারত-এর জন্য নির্ধারিত।
আজকের সময়সূচি এবং মাসিক টেবিল শহরের স্থানীয় টাইমজোন ও সংরক্ষিত অবস্থান তথ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
হিসাবের পদ্ধতি: Karachi
টাইমজোন: Asia/Kolkata
সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক: 24.4801, 72.7819
Ābu Road থেকে সত্যিকারের উত্তর দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রায় ২৭১° ঘুরে মক্কার কাবার দিকে মুখ করুন।
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল ১ সেপ | ৫:০২ AM | ১২:৪০ PM | ৫:১০ PM | ৬:৫৮ PM | ৮:১৫ PM |
| বুধ ২ সেপ | ৫:০৩ AM | ১২:৪০ PM | ৫:০৯ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:১৪ PM |
| বৃহস্পতি ৩ সেপ | ৫:০৩ AM | ১২:৩৯ PM | ৫:০৮ PM | ৬:৫৬ PM | ৮:১৩ PM |
| শুক্র ৪ সেপ | ৫:০৪ AM | ১২:৩৯ PM | ৫:০৮ PM | ৬:৫৪ PM | ৮:১২ PM |
| শনি ৫ সেপ | ৫:০৪ AM | ১২:৩৯ PM | ৫:০৭ PM | ৬:৫৩ PM | ৮:১১ PM |
| রবি ৬ সেপ | ৫:০৫ AM | ১২:৩৮ PM | ৫:০৬ PM | ৬:৫২ PM | ৮:০৯ PM |
| সোম ৭ সেপ | ৫:০৫ AM | ১২:৩৮ PM | ৫:০৬ PM | ৬:৫১ PM | ৮:০৮ PM |
| মঙ্গল ৮ সেপ | ৫:০৬ AM | ১২:৩৮ PM | ৫:০৫ PM | ৬:৫০ PM | ৮:০৭ PM |
| বুধ ৯ সেপ | ৫:০৬ AM | ১২:৩৭ PM | ৫:০৪ PM | ৬:৪৯ PM | ৮:০৬ PM |
| বৃহস্পতি ১০ সেপ | ৫:০৬ AM | ১২:৩৭ PM | ৫:০৩ PM | ৬:৪৮ PM | ৮:০৫ PM |
| শুক্র ১১ সেপ | ৫:০৭ AM | ১২:৩৭ PM | ৫:০৩ PM | ৬:৪৭ PM | ৮:০৪ PM |
| শনি ১২ সেপ | ৫:০৭ AM | ১২:৩৬ PM | ৫:০২ PM | ৬:৪৬ PM | ৮:০৩ PM |
| রবি ১৩ সেপ | ৫:০৮ AM | ১২:৩৬ PM | ৫:০১ PM | ৬:৪৫ PM | ৮:০১ PM |
| সোম ১৪ সেপ | ৫:০৮ AM | ১২:৩৬ PM | ৫:০০ PM | ৬:৪৪ PM | ৮:০০ PM |
| মঙ্গল ১৫ সেপ | ৫:০৯ AM | ১২:৩৫ PM | ৪:৫৯ PM | ৬:৪৩ PM | ৭:৫৯ PM |
| বুধ ১৬ সেপ | ৫:০৯ AM | ১২:৩৫ PM | ৪:৫৯ PM | ৬:৪২ PM | ৭:৫৮ PM |
| বৃহস্পতি ১৭ সেপ | ৫:১০ AM | ১২:৩৪ PM | ৪:৫৮ PM | ৬:৪১ PM | ৭:৫৭ PM |
| শুক্র ১৮ সেপ | ৫:১০ AM | ১২:৩৪ PM | ৪:৫৭ PM | ৬:৪০ PM | ৭:৫৬ PM |
| শনি ১৯ সেপ | ৫:১০ AM | ১২:৩৪ PM | ৪:৫৬ PM | ৬:৩৯ PM | ৭:৫৫ PM |
| রবি ২০ সেপ | ৫:১১ AM | ১২:৩৩ PM | ৪:৫৫ PM | ৬:৩৮ PM | ৭:৫৩ PM |
| সোম ২১ সেপ | ৫:১১ AM | ১২:৩৩ PM | ৪:৫৫ PM | ৬:৩৭ PM | ৭:৫২ PM |
| মঙ্গল ২২ সেপ | ৫:১২ AM | ১২:৩৩ PM | ৪:৫৪ PM | ৬:৩৬ PM | ৭:৫১ PM |
| বুধ ২৩ সেপ | ৫:১২ AM | ১২:৩২ PM | ৪:৫৩ PM | ৬:৩৪ PM | ৭:৫০ PM |
| বৃহস্পতি ২৪ সেপ | ৫:১২ AM | ১২:৩২ PM | ৪:৫২ PM | ৬:৩৩ PM | ৭:৪৯ PM |
| শুক্র ২৫ সেপ | ৫:১৩ AM | ১২:৩২ PM | ৪:৫১ PM | ৬:৩২ PM | ৭:৪৮ PM |
| শনি ২৬ সেপ | ৫:১৩ AM | ১২:৩১ PM | ৪:৫০ PM | ৬:৩১ PM | ৭:৪৭ PM |
| রবি ২৭ সেপ | ৫:১৪ AM | ১২:৩১ PM | ৪:৫০ PM | ৬:৩০ PM | ৭:৪৬ PM |
| সোম ২৮ সেপ | ৫:১৪ AM | ১২:৩১ PM | ৪:৪৯ PM | ৬:২৯ PM | ৭:৪৫ PM |
| মঙ্গল ২৯ সেপ | ৫:১৪ AM | ১২:৩০ PM | ৪:৪৮ PM | ৬:২৮ PM | ৭:৪৪ PM |
| বুধ ৩০ সেপ | ৫:১৫ AM | ১২:৩০ PM | ৪:৪৭ PM | ৬:২৭ PM | ৭:৪৩ PM |
Ābu Road, ভারত-এর জন্য Rakaat একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, স্থানীয় টাইমজোন এবং সংরক্ষিত শহরের অবস্থান ব্যবহার করে।
Ābu Road-এর নামাজের সময় কীভাবে প্রস্তুত হয় এবং কেন স্থানীয় মসজিদের সময় সামান্য ভিন্ন হতে পারে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর।
একই দেশের ডিরেক্টরি থেকে আরেকটি শহরের পেজ খুলুন, অথবা পূর্ণ ডিরেক্টরি ব্যবহার করে সব যুক্ত শহরের পেজে যান।