আগামীকালের ফজর
পরবর্তী নামাজ হলো Acharapākkam-এ আগামীকালের ফজর। আজকের সময়সূচি নিচের টেবিলে রয়ে গেছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
আগামীকাল: ফজর at ৪:৫০ AM
আজ শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর, ২০২৬। Acharapākkam, ভারত-এর নির্ভুল নামাজের সময় দেখুন, যা স্থানীয় সময় অনুযায়ী প্রতিদিন আপডেট হয়। আমাদের পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দিয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।
পরবর্তী নামাজ হলো Acharapākkam-এ আগামীকালের ফজর। আজকের সময়সূচি নিচের টেবিলে রয়ে গেছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
আগামীকাল: ফজর at ৪:৫০ AM
Karachi এই Acharapākkam সময়সূচির মূল পদ্ধতি। আপনার স্থানীয় মসজিদ সামান্য ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করলে, এখানকার পদ্ধতির সাথে সেটি মিলিয়ে দেখুন।
এই পেজের নামাজের সময় ওপেন-সোর্স Adhan লাইব্রেরি ব্যবহার করে Karachi পদ্ধতিতে গণনা করা হয়। Rakaat Acharapākkam-এর সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক ও টাইমজোন ব্যবহার করে ফলাফল সরাসরি HTML-এ প্রকাশ করে।
এই পেজের নামাজের সময় Acharapākkam, ভারত-এর জন্য নির্ধারিত।
আজকের সময়সূচি এবং মাসিক টেবিল শহরের স্থানীয় টাইমজোন ও সংরক্ষিত অবস্থান তথ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
হিসাবের পদ্ধতি: Karachi
টাইমজোন: Asia/Kolkata
সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক: 12.4028, 79.8170
Acharapākkam থেকে সত্যিকারের উত্তর দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রায় ২৮৯° ঘুরে মক্কার কাবার দিকে মুখ করুন।
| তারিখ | ফজর | জুমআ | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি ১ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১২:০১ PM | ৪:২০ PM | ৬:০১ PM | ৭:১১ PM |
| শুক্র ২ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১২:০১ PM | ৪:১৯ PM | ৬:০০ PM | ৭:১১ PM |
| শনি ৩ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১২:০১ PM | ৪:১৯ PM | ৬:০০ PM | ৭:১০ PM |
| রবি ৪ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১২:০১ PM | ৪:১৮ PM | ৫:৫৯ PM | ৭:০৯ PM |
| সোম ৫ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১২:০০ PM | ৪:১৮ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৯ PM |
| মঙ্গল ৬ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১২:০০ PM | ৪:১৭ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৮ PM |
| বুধ ৭ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১২:০০ PM | ৪:১৭ PM | ৫:৫৭ PM | ৭:০৭ PM |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:১৭ PM | ৫:৫৬ PM | ৭:০৭ PM |
| শুক্র ৯ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:১৬ PM | ৫:৫৬ PM | ৭:০৬ PM |
| শনি ১০ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:১৬ PM | ৫:৫৫ PM | ৭:০৬ PM |
| রবি ১১ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:১৫ PM | ৫:৫৫ PM | ৭:০৫ PM |
| সোম ১২ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:১৫ PM | ৫:৫৪ PM | ৭:০৫ PM |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:১৪ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৪ PM |
| বুধ ১৪ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:১৪ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৪ PM |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:১৪ PM | ৫:৫২ PM | ৭:০৩ PM |
| শুক্র ১৬ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:১৩ PM | ৫:৫২ PM | ৭:০৩ PM |
| শনি ১৭ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:১৩ PM | ৫:৫১ PM | ৭:০২ PM |
| রবি ১৮ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:১২ PM | ৫:৫১ PM | ৭:০২ PM |
| সোম ১৯ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:১২ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০১ PM |
| মঙ্গল ২০ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:১২ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০১ PM |
| বুধ ২১ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:১১ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০০ PM |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:১১ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০০ PM |
| শুক্র ২৩ অক্টো | ৪:৫০ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:১০ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০০ PM |
| শনি ২৪ অক্টো | ৪:৫১ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:১০ PM | ৫:৪৮ PM | ৬:৫৯ PM |
| রবি ২৫ অক্টো | ৪:৫১ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:১০ PM | ৫:৪৭ PM | ৬:৫৯ PM |
| সোম ২৬ অক্টো | ৪:৫১ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৪৭ PM | ৬:৫৯ PM |
| মঙ্গল ২৭ অক্টো | ৪:৫১ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৪৭ PM | ৬:৫৮ PM |
| বুধ ২৮ অক্টো | ৪:৫১ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৪৬ PM | ৬:৫৮ PM |
| বৃহস্পতি ২৯ অক্টো | ৪:৫১ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৪৬ PM | ৬:৫৮ PM |
| শুক্র ৩০ অক্টো | ৪:৫১ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৭ PM |
| শনি ৩১ অক্টো | ৪:৫১ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৭ PM |
Acharapākkam, ভারত-এর জন্য Rakaat একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, স্থানীয় টাইমজোন এবং সংরক্ষিত শহরের অবস্থান ব্যবহার করে।
Acharapākkam-এর নামাজের সময় কীভাবে প্রস্তুত হয় এবং কেন স্থানীয় মসজিদের সময় সামান্য ভিন্ন হতে পারে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর।
একই দেশের ডিরেক্টরি থেকে আরেকটি শহরের পেজ খুলুন, অথবা পূর্ণ ডিরেক্টরি ব্যবহার করে সব যুক্ত শহরের পেজে যান।