Lokutan sallah

Lokutan sallah a Changam-ch’on yau, bisa lokacin gari.

Yau Thursday, June 11, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Changam-ch’on, North Korea, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.

Sallah ta gaba
Changam-ch’on, North Korea

Azahar

12:25 PM

Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

Tsakar rana: Azahar at 12:25 PM

Jadawalin yau
Asuba 2:49 AM
Azahar 12:25 PM
La'asar 4:24 PM
Magariba 7:56 PM
Isha'i 9:51 PM
Hanyar lissafi

Muslim World League

Muslim World League ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Changam-ch’on. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.

Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Muslim World League. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Changam-ch’on, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.

Tsarin gari

An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Changam-ch’on, North Korea.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.

Hanyar lissafi: Muslim World League

Yankin lokaci: Asia/Pyongyang

Ma'aunin da aka adana: 40.6061, 128.7819

Bude kundin kasa

Jadawalin watan nan

Takaitaccen watan nan

Kwana Asuba Azahar La'asar Magariba Isha'i
Mon, Jun 1 2:56 AM 12:24 PM 4:22 PM 7:49 PM 9:42 PM
Tue, Jun 2 2:55 AM 12:24 PM 4:22 PM 7:50 PM 9:43 PM
Wed, Jun 3 2:54 AM 12:24 PM 4:22 PM 7:51 PM 9:44 PM
Thu, Jun 4 2:53 AM 12:24 PM 4:22 PM 7:51 PM 9:45 PM
Fri, Jun 5 2:52 AM 12:24 PM 4:23 PM 7:52 PM 9:46 PM
Sat, Jun 6 2:52 AM 12:25 PM 4:23 PM 7:53 PM 9:47 PM
Sun, Jun 7 2:51 AM 12:25 PM 4:23 PM 7:53 PM 9:48 PM
Mon, Jun 8 2:51 AM 12:25 PM 4:24 PM 7:54 PM 9:49 PM
Tue, Jun 9 2:50 AM 12:25 PM 4:24 PM 7:54 PM 9:50 PM
Wed, Jun 10 2:50 AM 12:25 PM 4:24 PM 7:55 PM 9:51 PM
Thu, Jun 11 2:49 AM 12:25 PM 4:24 PM 7:56 PM 9:51 PM
Fri, Jun 12 2:49 AM 12:26 PM 4:25 PM 7:56 PM 9:52 PM
Sat, Jun 13 2:48 AM 12:26 PM 4:25 PM 7:56 PM 9:53 PM
Sun, Jun 14 2:48 AM 12:26 PM 4:25 PM 7:57 PM 9:53 PM
Mon, Jun 15 2:48 AM 12:26 PM 4:25 PM 7:57 PM 9:54 PM
Tue, Jun 16 2:48 AM 12:27 PM 4:26 PM 7:58 PM 9:54 PM
Wed, Jun 17 2:48 AM 12:27 PM 4:26 PM 7:58 PM 9:55 PM
Thu, Jun 18 2:48 AM 12:27 PM 4:26 PM 7:58 PM 9:55 PM
Fri, Jun 19 2:48 AM 12:27 PM 4:26 PM 7:59 PM 9:55 PM
Sat, Jun 20 2:48 AM 12:27 PM 4:26 PM 7:59 PM 9:56 PM
Sun, Jun 21 2:48 AM 12:28 PM 4:27 PM 7:59 PM 9:56 PM
Mon, Jun 22 2:48 AM 12:28 PM 4:27 PM 7:59 PM 9:56 PM
Tue, Jun 23 2:49 AM 12:28 PM 4:27 PM 8:00 PM 9:56 PM
Wed, Jun 24 2:49 AM 12:28 PM 4:27 PM 8:00 PM 9:56 PM
Thu, Jun 25 2:49 AM 12:28 PM 4:28 PM 8:00 PM 9:56 PM
Fri, Jun 26 2:50 AM 12:29 PM 4:28 PM 8:00 PM 9:56 PM
Sat, Jun 27 2:50 AM 12:29 PM 4:28 PM 8:00 PM 9:56 PM
Sun, Jun 28 2:51 AM 12:29 PM 4:28 PM 8:00 PM 9:56 PM
Mon, Jun 29 2:51 AM 12:29 PM 4:28 PM 8:00 PM 9:56 PM
Tue, Jun 30 2:52 AM 12:30 PM 4:28 PM 8:00 PM 9:56 PM
Yadda ake shirya wadannan lokuta

Yadda ake lissafa lokutan sallah

Domin Changam-ch’on, North Korea, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.

Tambayoyi kan lokutan sallah

Tambayoyi game da wannan jadawali

Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Changam-ch’on da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.

Bincika karin shafukan birane a wannan kasa

Shafukan lokutan sallah kusa da su a North Korea

Bude kundin kasa

Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.