Lokutan sallah

Lokutan sallah a Chaeryŏng-ŭp yau, bisa lokacin gari.

Yau Sunday, April 12, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Chaeryŏng-ŭp, North Korea, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.

Sallah ta gaba
Chaeryŏng-ŭp, North Korea

Asuba

4:34 AM

Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

Kafin fitowar rana: Asuba at 4:34 AM

Jadawalin yau
Asuba 4:34 AM
Azahar 12:39 PM
La'asar 4:19 PM
Magariba 7:11 PM
Isha'i 8:38 PM
Hanyar lissafi

Muslim World League

Muslim World League ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Chaeryŏng-ŭp. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.

Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Muslim World League. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Chaeryŏng-ŭp, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.

Tsarin gari

An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Chaeryŏng-ŭp, North Korea.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.

Hanyar lissafi: Muslim World League

Yankin lokaci: Asia/Pyongyang

Ma'aunin da aka adana: 38.3992, 125.6156

Bude kundin kasa

Jadawalin watan nan

Takaitaccen watan nan

Kwana Asuba Azahar La'asar Magariba Isha'i
Wed, Apr 1 4:53 AM 12:42 PM 4:16 PM 7:00 PM 8:26 PM
Thu, Apr 2 4:51 AM 12:42 PM 4:16 PM 7:01 PM 8:27 PM
Fri, Apr 3 4:50 AM 12:42 PM 4:17 PM 7:02 PM 8:28 PM
Sat, Apr 4 4:48 AM 12:42 PM 4:17 PM 7:03 PM 8:29 PM
Sun, Apr 5 4:46 AM 12:41 PM 4:17 PM 7:04 PM 8:30 PM
Mon, Apr 6 4:44 AM 12:41 PM 4:17 PM 7:05 PM 8:31 PM
Tue, Apr 7 4:43 AM 12:41 PM 4:18 PM 7:06 PM 8:32 PM
Wed, Apr 8 4:41 AM 12:40 PM 4:18 PM 7:07 PM 8:34 PM
Thu, Apr 9 4:39 AM 12:40 PM 4:18 PM 7:08 PM 8:35 PM
Fri, Apr 10 4:37 AM 12:40 PM 4:19 PM 7:09 PM 8:36 PM
Sat, Apr 11 4:36 AM 12:40 PM 4:19 PM 7:10 PM 8:37 PM
Sun, Apr 12 4:34 AM 12:39 PM 4:19 PM 7:11 PM 8:38 PM
Mon, Apr 13 4:32 AM 12:39 PM 4:19 PM 7:12 PM 8:40 PM
Tue, Apr 14 4:30 AM 12:39 PM 4:20 PM 7:13 PM 8:41 PM
Wed, Apr 15 4:29 AM 12:39 PM 4:20 PM 7:14 PM 8:42 PM
Thu, Apr 16 4:27 AM 12:38 PM 4:20 PM 7:15 PM 8:43 PM
Fri, Apr 17 4:25 AM 12:38 PM 4:20 PM 7:15 PM 8:44 PM
Sat, Apr 18 4:23 AM 12:38 PM 4:21 PM 7:16 PM 8:46 PM
Sun, Apr 19 4:22 AM 12:38 PM 4:21 PM 7:17 PM 8:47 PM
Mon, Apr 20 4:20 AM 12:38 PM 4:21 PM 7:18 PM 8:48 PM
Tue, Apr 21 4:18 AM 12:37 PM 4:21 PM 7:19 PM 8:50 PM
Wed, Apr 22 4:16 AM 12:37 PM 4:21 PM 7:20 PM 8:51 PM
Thu, Apr 23 4:15 AM 12:37 PM 4:22 PM 7:21 PM 8:52 PM
Fri, Apr 24 4:13 AM 12:37 PM 4:22 PM 7:22 PM 8:53 PM
Sat, Apr 25 4:11 AM 12:37 PM 4:22 PM 7:23 PM 8:55 PM
Sun, Apr 26 4:10 AM 12:36 PM 4:22 PM 7:24 PM 8:56 PM
Mon, Apr 27 4:08 AM 12:36 PM 4:22 PM 7:25 PM 8:57 PM
Tue, Apr 28 4:06 AM 12:36 PM 4:23 PM 7:26 PM 8:59 PM
Wed, Apr 29 4:05 AM 12:36 PM 4:23 PM 7:27 PM 9:00 PM
Thu, Apr 30 4:03 AM 12:36 PM 4:23 PM 7:28 PM 9:01 PM
Yadda ake shirya wadannan lokuta

Yadda ake lissafa lokutan sallah

Domin Chaeryŏng-ŭp, North Korea, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.

Tambayoyi kan lokutan sallah

Tambayoyi game da wannan jadawali

Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Chaeryŏng-ŭp da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.

Bincika karin shafukan birane a wannan kasa

Shafukan lokutan sallah kusa da su a North Korea

Bude kundin kasa

Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.