Lokutan sallah

Lokutan sallah a Chaeryŏng-ŭp yau, bisa lokacin gari.

Yau Monday, June 15, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Chaeryŏng-ŭp, North Korea, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.

Gobe
Chaeryŏng-ŭp, North Korea

Asuba ta gobe

3:16 AM

Sallah ta gaba ita ce Asuba ta gobe a Chaeryŏng-ŭp. Jadawalin yau yana nan a cikin teburin da ke ƙasa.

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

Gobe: Asuba at 3:16 AM

Jadawalin yau
Asuba 3:16 AM
Azahar 12:39 PM
La'asar 4:33 PM
Magariba 8:03 PM
Isha'i 9:52 PM
Hanyar lissafi

Muslim World League

Muslim World League ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Chaeryŏng-ŭp. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.

Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Muslim World League. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Chaeryŏng-ŭp, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.

Tsarin gari

An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Chaeryŏng-ŭp, North Korea.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.

Hanyar lissafi: Muslim World League

Yankin lokaci: Asia/Pyongyang

Ma'aunin da aka adana: 38.3992, 125.6156

Bude kundin kasa

Jadawalin watan nan

Takaitaccen watan nan

Kwana Asuba Azahar La'asar Magariba Isha'i
Mon, Jun 1 3:23 AM 12:36 PM 4:30 PM 7:55 PM 9:41 PM
Tue, Jun 2 3:22 AM 12:37 PM 4:30 PM 7:56 PM 9:42 PM
Wed, Jun 3 3:21 AM 12:37 PM 4:30 PM 7:57 PM 9:43 PM
Thu, Jun 4 3:20 AM 12:37 PM 4:31 PM 7:57 PM 9:44 PM
Fri, Jun 5 3:20 AM 12:37 PM 4:31 PM 7:58 PM 9:45 PM
Sat, Jun 6 3:19 AM 12:37 PM 4:31 PM 7:59 PM 9:46 PM
Sun, Jun 7 3:19 AM 12:37 PM 4:31 PM 7:59 PM 9:47 PM
Mon, Jun 8 3:18 AM 12:38 PM 4:32 PM 8:00 PM 9:47 PM
Tue, Jun 9 3:18 AM 12:38 PM 4:32 PM 8:00 PM 9:48 PM
Wed, Jun 10 3:17 AM 12:38 PM 4:32 PM 8:01 PM 9:49 PM
Thu, Jun 11 3:17 AM 12:38 PM 4:32 PM 8:01 PM 9:49 PM
Fri, Jun 12 3:17 AM 12:38 PM 4:33 PM 8:02 PM 9:50 PM
Sat, Jun 13 3:17 AM 12:39 PM 4:33 PM 8:02 PM 9:51 PM
Sun, Jun 14 3:16 AM 12:39 PM 4:33 PM 8:03 PM 9:51 PM
Mon, Jun 15 3:16 AM 12:39 PM 4:33 PM 8:03 PM 9:52 PM
Tue, Jun 16 3:16 AM 12:39 PM 4:33 PM 8:03 PM 9:52 PM
Wed, Jun 17 3:16 AM 12:39 PM 4:34 PM 8:04 PM 9:53 PM
Thu, Jun 18 3:16 AM 12:40 PM 4:34 PM 8:04 PM 9:53 PM
Fri, Jun 19 3:16 AM 12:40 PM 4:34 PM 8:04 PM 9:53 PM
Sat, Jun 20 3:16 AM 12:40 PM 4:34 PM 8:04 PM 9:54 PM
Sun, Jun 21 3:17 AM 12:40 PM 4:35 PM 8:05 PM 9:54 PM
Mon, Jun 22 3:17 AM 12:41 PM 4:35 PM 8:05 PM 9:54 PM
Tue, Jun 23 3:17 AM 12:41 PM 4:35 PM 8:05 PM 9:54 PM
Wed, Jun 24 3:17 AM 12:41 PM 4:35 PM 8:05 PM 9:54 PM
Thu, Jun 25 3:18 AM 12:41 PM 4:35 PM 8:05 PM 9:54 PM
Fri, Jun 26 3:18 AM 12:41 PM 4:36 PM 8:05 PM 9:54 PM
Sat, Jun 27 3:19 AM 12:42 PM 4:36 PM 8:05 PM 9:54 PM
Sun, Jun 28 3:19 AM 12:42 PM 4:36 PM 8:05 PM 9:54 PM
Mon, Jun 29 3:20 AM 12:42 PM 4:36 PM 8:05 PM 9:54 PM
Tue, Jun 30 3:20 AM 12:42 PM 4:36 PM 8:05 PM 9:54 PM
Yadda ake shirya wadannan lokuta

Yadda ake lissafa lokutan sallah

Domin Chaeryŏng-ŭp, North Korea, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.

Tambayoyi kan lokutan sallah

Tambayoyi game da wannan jadawali

Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Chaeryŏng-ŭp da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.

Bincika karin shafukan birane a wannan kasa

Shafukan lokutan sallah kusa da su a North Korea

Bude kundin kasa

Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.