Lokutan sallah

Lokutan sallah a Aoji-ri yau, bisa lokacin gari.

Yau Wednesday, June 17, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Aoji-ri, North Korea, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.

Sallah ta gaba
Aoji-ri, North Korea

Azahar

12:20 PM

Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

Tsakar rana: Azahar at 12:20 PM

Jadawalin yau
Asuba 2:25 AM
Azahar 12:20 PM
La'asar 4:23 PM
Magariba 7:58 PM
Isha'i 10:03 PM
Hanyar lissafi

Muslim World League

Muslim World League ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Aoji-ri. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.

Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Muslim World League. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Aoji-ri, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.

Tsarin gari

An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Aoji-ri, North Korea.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.

Hanyar lissafi: Muslim World League

Yankin lokaci: Asia/Pyongyang

Ma'aunin da aka adana: 42.5218, 130.3957

Bude kundin kasa

Jadawalin watan nan

Takaitaccen watan nan

Kwana Asuba Azahar La'asar Magariba Isha'i
Mon, Jun 1 2:35 AM 12:17 PM 4:19 PM 7:49 PM 9:49 PM
Tue, Jun 2 2:34 AM 12:17 PM 4:19 PM 7:50 PM 9:50 PM
Wed, Jun 3 2:33 AM 12:18 PM 4:20 PM 7:50 PM 9:51 PM
Thu, Jun 4 2:32 AM 12:18 PM 4:20 PM 7:51 PM 9:53 PM
Fri, Jun 5 2:31 AM 12:18 PM 4:20 PM 7:52 PM 9:54 PM
Sat, Jun 6 2:30 AM 12:18 PM 4:20 PM 7:53 PM 9:55 PM
Sun, Jun 7 2:29 AM 12:18 PM 4:21 PM 7:53 PM 9:56 PM
Mon, Jun 8 2:29 AM 12:18 PM 4:21 PM 7:54 PM 9:57 PM
Tue, Jun 9 2:28 AM 12:19 PM 4:21 PM 7:54 PM 9:58 PM
Wed, Jun 10 2:27 AM 12:19 PM 4:22 PM 7:55 PM 9:59 PM
Thu, Jun 11 2:27 AM 12:19 PM 4:22 PM 7:56 PM 10:00 PM
Fri, Jun 12 2:26 AM 12:19 PM 4:22 PM 7:56 PM 10:00 PM
Sat, Jun 13 2:26 AM 12:19 PM 4:22 PM 7:57 PM 10:01 PM
Sun, Jun 14 2:26 AM 12:20 PM 4:23 PM 7:57 PM 10:02 PM
Mon, Jun 15 2:25 AM 12:20 PM 4:23 PM 7:57 PM 10:02 PM
Tue, Jun 16 2:25 AM 12:20 PM 4:23 PM 7:58 PM 10:03 PM
Wed, Jun 17 2:25 AM 12:20 PM 4:23 PM 7:58 PM 10:03 PM
Thu, Jun 18 2:25 AM 12:21 PM 4:24 PM 7:59 PM 10:04 PM
Fri, Jun 19 2:25 AM 12:21 PM 4:24 PM 7:59 PM 10:04 PM
Sat, Jun 20 2:25 AM 12:21 PM 4:24 PM 7:59 PM 10:04 PM
Sun, Jun 21 2:25 AM 12:21 PM 4:24 PM 7:59 PM 10:05 PM
Mon, Jun 22 2:25 AM 12:21 PM 4:25 PM 8:00 PM 10:05 PM
Tue, Jun 23 2:26 AM 12:22 PM 4:25 PM 8:00 PM 10:05 PM
Wed, Jun 24 2:26 AM 12:22 PM 4:25 PM 8:00 PM 10:05 PM
Thu, Jun 25 2:26 AM 12:22 PM 4:25 PM 8:00 PM 10:05 PM
Fri, Jun 26 2:27 AM 12:22 PM 4:25 PM 8:00 PM 10:05 PM
Sat, Jun 27 2:28 AM 12:22 PM 4:25 PM 8:00 PM 10:05 PM
Sun, Jun 28 2:28 AM 12:23 PM 4:26 PM 8:00 PM 10:04 PM
Mon, Jun 29 2:29 AM 12:23 PM 4:26 PM 8:00 PM 10:04 PM
Tue, Jun 30 2:29 AM 12:23 PM 4:26 PM 8:00 PM 10:04 PM
Yadda ake shirya wadannan lokuta

Yadda ake lissafa lokutan sallah

Domin Aoji-ri, North Korea, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.

Tambayoyi kan lokutan sallah

Tambayoyi game da wannan jadawali

Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Aoji-ri da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.

Bincika karin shafukan birane a wannan kasa

Shafukan lokutan sallah kusa da su a North Korea

Bude kundin kasa

Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.