晌礼
12:22
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
正午: 晌礼 at 12:22
今天是 2026年9月1日星期二。获取 Aksu、哈萨克斯坦 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
正午: 晌礼 at 12:22
Muslim World League 是该 Aksu 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。
本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Aksu 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。
本页的礼拜时间专为 Aksu、哈萨克斯坦 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。
计算方法: Muslim World League
时区: Asia/Almaty
保存的坐标: 42.4219, 69.8271
从 Aksu 出发,面向真北顺时针约 239°,朝向麦加的克尔白。
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日周二 | 4:05 | 12:22 | 16:02 | 18:55 | 20:29 |
| 9月2日周三 | 4:07 | 12:21 | 16:01 | 18:54 | 20:27 |
| 9月3日周四 | 4:08 | 12:21 | 16:00 | 18:52 | 20:25 |
| 9月4日周五 | 4:10 | 12:21 | 15:59 | 18:50 | 20:23 |
| 9月5日周六 | 4:11 | 12:20 | 15:58 | 18:48 | 20:21 |
| 9月6日周日 | 4:12 | 12:20 | 15:56 | 18:47 | 20:19 |
| 9月7日周一 | 4:14 | 12:20 | 15:55 | 18:45 | 20:17 |
| 9月8日周二 | 4:15 | 12:19 | 15:54 | 18:43 | 20:15 |
| 9月9日周三 | 4:16 | 12:19 | 15:53 | 18:42 | 20:13 |
| 9月10日周四 | 4:18 | 12:19 | 15:52 | 18:40 | 20:11 |
| 9月11日周五 | 4:19 | 12:18 | 15:51 | 18:38 | 20:09 |
| 9月12日周六 | 4:20 | 12:18 | 15:50 | 18:36 | 20:07 |
| 9月13日周日 | 4:22 | 12:18 | 15:49 | 18:34 | 20:05 |
| 9月14日周一 | 4:23 | 12:17 | 15:48 | 18:33 | 20:03 |
| 9月15日周二 | 4:24 | 12:17 | 15:46 | 18:31 | 20:01 |
| 9月16日周三 | 4:26 | 12:17 | 15:45 | 18:29 | 19:59 |
| 9月17日周四 | 4:27 | 12:16 | 15:44 | 18:27 | 19:57 |
| 9月18日周五 | 4:28 | 12:16 | 15:43 | 18:26 | 19:55 |
| 9月19日周六 | 4:29 | 12:16 | 15:42 | 18:24 | 19:53 |
| 9月20日周日 | 4:31 | 12:15 | 15:40 | 18:22 | 19:51 |
| 9月21日周一 | 4:32 | 12:15 | 15:39 | 18:20 | 19:49 |
| 9月22日周二 | 4:33 | 12:14 | 15:38 | 18:19 | 19:47 |
| 9月23日周三 | 4:34 | 12:14 | 15:37 | 18:17 | 19:45 |
| 9月24日周四 | 4:35 | 12:14 | 15:35 | 18:15 | 19:43 |
| 9月25日周五 | 4:37 | 12:13 | 15:34 | 18:13 | 19:42 |
| 9月26日周六 | 4:38 | 12:13 | 15:33 | 18:11 | 19:40 |
| 9月27日周日 | 4:39 | 12:13 | 15:32 | 18:10 | 19:38 |
| 9月28日周一 | 4:40 | 12:12 | 15:30 | 18:08 | 19:36 |
| 9月29日周二 | 4:41 | 12:12 | 15:29 | 18:06 | 19:34 |
| 9月30日周三 | 4:43 | 12:12 | 15:28 | 18:04 | 19:32 |
对于 Aksu、哈萨克斯坦,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。
简短说明 Aksu 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。
打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。