主麻聚礼
12:13
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
正午: 主麻聚礼 at 12:13
今天是 2026年6月12日星期五。获取 Aksu、哈萨克斯坦 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
正午: 主麻聚礼 at 12:13
Muslim World League 是该 Aksu 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。
本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Aksu 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。
本页的礼拜时间专为 Aksu、哈萨克斯坦 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。
计算方法: Muslim World League
时区: Asia/Almaty
保存的坐标: 52.4442, 71.9576
| 日期 | 晨礼 | 主麻聚礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日周一 | 2:52 | 12:11 | 16:32 | 20:25 | 21:29 |
| 6月2日周二 | 2:51 | 12:11 | 16:32 | 20:26 | 21:30 |
| 6月3日周三 | 2:51 | 12:11 | 16:33 | 20:27 | 21:31 |
| 6月4日周四 | 2:50 | 12:11 | 16:33 | 20:28 | 21:31 |
| 6月5日周五 | 2:50 | 12:12 | 16:34 | 20:29 | 21:32 |
| 6月6日周六 | 2:49 | 12:12 | 16:34 | 20:30 | 21:33 |
| 6月7日周日 | 2:49 | 12:12 | 16:34 | 20:31 | 21:34 |
| 6月8日周一 | 2:49 | 12:12 | 16:35 | 20:32 | 21:34 |
| 6月9日周二 | 2:48 | 12:12 | 16:35 | 20:32 | 21:35 |
| 6月10日周三 | 2:48 | 12:13 | 16:36 | 20:33 | 21:36 |
| 6月11日周四 | 2:48 | 12:13 | 16:36 | 20:34 | 21:36 |
| 6月12日周五 | 2:48 | 12:13 | 16:36 | 20:35 | 21:37 |
| 6月13日周六 | 2:47 | 12:13 | 16:37 | 20:35 | 21:37 |
| 6月14日周日 | 2:47 | 12:13 | 16:37 | 20:36 | 21:38 |
| 6月15日周一 | 2:47 | 12:14 | 16:37 | 20:36 | 21:38 |
| 6月16日周二 | 2:47 | 12:14 | 16:38 | 20:37 | 21:39 |
| 6月17日周三 | 2:47 | 12:14 | 16:38 | 20:37 | 21:39 |
| 6月18日周四 | 2:47 | 12:14 | 16:38 | 20:38 | 21:39 |
| 6月19日周五 | 2:47 | 12:15 | 16:38 | 20:38 | 21:40 |
| 6月20日周六 | 2:48 | 12:15 | 16:39 | 20:38 | 21:40 |
| 6月21日周日 | 2:48 | 12:15 | 16:39 | 20:39 | 21:40 |
| 6月22日周一 | 2:48 | 12:15 | 16:39 | 20:39 | 21:40 |
| 6月23日周二 | 2:48 | 12:15 | 16:39 | 20:39 | 21:41 |
| 6月24日周三 | 2:48 | 12:16 | 16:39 | 20:39 | 21:41 |
| 6月25日周四 | 2:49 | 12:16 | 16:39 | 20:39 | 21:41 |
| 6月26日周五 | 2:49 | 12:16 | 16:40 | 20:39 | 21:41 |
| 6月27日周六 | 2:50 | 12:16 | 16:40 | 20:39 | 21:41 |
| 6月28日周日 | 2:50 | 12:16 | 16:40 | 20:39 | 21:41 |
| 6月29日周一 | 2:50 | 12:17 | 16:40 | 20:38 | 21:41 |
| 6月30日周二 | 2:51 | 12:17 | 16:40 | 20:38 | 21:40 |
对于 Aksu、哈萨克斯坦,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。
简短说明 Aksu 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。
打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。