昏礼
17:55
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
日落: 昏礼 at 17:55
今天是 2026年10月16日星期五。获取 Bácsalmás、匈牙利 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
日落: 昏礼 at 17:55
Muslim World League 是该 Bácsalmás 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。
本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Bácsalmás 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。
本页的礼拜时间专为 Bácsalmás、匈牙利 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。
计算方法: Muslim World League
时区: Europe/Budapest
保存的坐标: 46.1265, 19.3326
从 Bácsalmás 出发,面向真北顺时针约 139°,朝向麦加的克尔白。
| 日期 | 晨礼 | 主麻聚礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日周四 | 5:01 | 12:33 | 15:45 | 18:23 | 19:57 |
| 10月2日周五 | 5:02 | 12:33 | 15:43 | 18:21 | 19:55 |
| 10月3日周六 | 5:04 | 12:33 | 15:42 | 18:19 | 19:53 |
| 10月4日周日 | 5:05 | 12:32 | 15:40 | 18:17 | 19:51 |
| 10月5日周一 | 5:06 | 12:32 | 15:39 | 18:15 | 19:49 |
| 10月6日周二 | 5:08 | 12:32 | 15:37 | 18:13 | 19:47 |
| 10月7日周三 | 5:09 | 12:32 | 15:36 | 18:12 | 19:45 |
| 10月8日周四 | 5:10 | 12:31 | 15:35 | 18:10 | 19:43 |
| 10月9日周五 | 5:12 | 12:31 | 15:33 | 18:08 | 19:41 |
| 10月10日周六 | 5:13 | 12:31 | 15:32 | 18:06 | 19:39 |
| 10月11日周日 | 5:14 | 12:30 | 15:30 | 18:04 | 19:38 |
| 10月12日周一 | 5:16 | 12:30 | 15:29 | 18:02 | 19:36 |
| 10月13日周二 | 5:17 | 12:30 | 15:27 | 18:00 | 19:34 |
| 10月14日周三 | 5:18 | 12:30 | 15:26 | 17:59 | 19:32 |
| 10月15日周四 | 5:20 | 12:29 | 15:25 | 17:57 | 19:30 |
| 10月16日周五 | 5:21 | 12:29 | 15:23 | 17:55 | 19:29 |
| 10月17日周六 | 5:22 | 12:29 | 15:22 | 17:53 | 19:27 |
| 10月18日周日 | 5:24 | 12:29 | 15:20 | 17:51 | 19:25 |
| 10月19日周一 | 5:25 | 12:29 | 15:19 | 17:50 | 19:24 |
| 10月20日周二 | 5:26 | 12:28 | 15:18 | 17:48 | 19:22 |
| 10月21日周三 | 5:28 | 12:28 | 15:16 | 17:46 | 19:20 |
| 10月22日周四 | 5:29 | 12:28 | 15:15 | 17:45 | 19:19 |
| 10月23日周五 | 5:30 | 12:28 | 15:14 | 17:43 | 19:17 |
| 10月24日周六 | 5:32 | 12:28 | 15:12 | 17:41 | 19:16 |
| 10月25日周日 | 4:33 | 11:28 | 14:11 | 16:40 | 18:14 |
| 10月26日周一 | 4:34 | 11:28 | 14:10 | 16:38 | 18:13 |
| 10月27日周二 | 4:35 | 11:28 | 14:09 | 16:36 | 18:11 |
| 10月28日周三 | 4:37 | 11:27 | 14:07 | 16:35 | 18:10 |
| 10月29日周四 | 4:38 | 11:27 | 14:06 | 16:33 | 18:08 |
| 10月30日周五 | 4:39 | 11:27 | 14:05 | 16:32 | 18:07 |
| 10月31日周六 | 4:40 | 11:27 | 14:04 | 16:30 | 18:06 |
对于 Bácsalmás、匈牙利,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。
简短说明 Bácsalmás 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。
打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。