宵礼
22:59
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
夜晚: 宵礼 at 22:59
今天是 2026年7月17日星期五。获取 Aszód、匈牙利 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
夜晚: 宵礼 at 22:59
Muslim World League 是该 Aszód 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。
本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Aszód 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。
本页的礼拜时间专为 Aszód、匈牙利 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。
计算方法: Muslim World League
时区: Europe/Budapest
保存的坐标: 47.6517, 19.4785
| 日期 | 晨礼 | 主麻聚礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日周三 | 1:45 | 12:47 | 17:00 | 20:44 | 23:25 |
| 7月2日周四 | 1:47 | 12:47 | 17:00 | 20:43 | 23:24 |
| 7月3日周五 | 1:49 | 12:47 | 17:00 | 20:43 | 23:23 |
| 7月4日周六 | 1:51 | 12:48 | 17:00 | 20:43 | 23:22 |
| 7月5日周日 | 1:53 | 12:48 | 17:00 | 20:42 | 23:20 |
| 7月6日周一 | 1:55 | 12:48 | 17:00 | 20:42 | 23:19 |
| 7月7日周二 | 1:57 | 12:48 | 17:00 | 20:41 | 23:17 |
| 7月8日周三 | 1:59 | 12:48 | 17:00 | 20:41 | 23:16 |
| 7月9日周四 | 2:02 | 12:48 | 17:00 | 20:40 | 23:14 |
| 7月10日周五 | 2:04 | 12:48 | 17:00 | 20:40 | 23:12 |
| 7月11日周六 | 2:06 | 12:49 | 17:00 | 20:39 | 23:11 |
| 7月12日周日 | 2:09 | 12:49 | 17:00 | 20:38 | 23:09 |
| 7月13日周一 | 2:11 | 12:49 | 16:59 | 20:38 | 23:07 |
| 7月14日周二 | 2:14 | 12:49 | 16:59 | 20:37 | 23:05 |
| 7月15日周三 | 2:16 | 12:49 | 16:59 | 20:36 | 23:03 |
| 7月16日周四 | 2:19 | 12:49 | 16:59 | 20:35 | 23:01 |
| 7月17日周五 | 2:22 | 12:49 | 16:59 | 20:34 | 22:59 |
| 7月18日周六 | 2:24 | 12:49 | 16:58 | 20:33 | 22:57 |
| 7月19日周日 | 2:27 | 12:49 | 16:58 | 20:32 | 22:54 |
| 7月20日周一 | 2:29 | 12:49 | 16:58 | 20:31 | 22:52 |
| 7月21日周二 | 2:32 | 12:50 | 16:57 | 20:30 | 22:50 |
| 7月22日周三 | 2:35 | 12:50 | 16:57 | 20:29 | 22:48 |
| 7月23日周四 | 2:37 | 12:50 | 16:57 | 20:28 | 22:46 |
| 7月24日周五 | 2:40 | 12:50 | 16:56 | 20:27 | 22:43 |
| 7月25日周六 | 2:42 | 12:50 | 16:56 | 20:26 | 22:41 |
| 7月26日周日 | 2:45 | 12:50 | 16:55 | 20:25 | 22:39 |
| 7月27日周一 | 2:47 | 12:50 | 16:55 | 20:24 | 22:36 |
| 7月28日周二 | 2:50 | 12:50 | 16:55 | 20:22 | 22:34 |
| 7月29日周三 | 2:52 | 12:50 | 16:54 | 20:21 | 22:32 |
| 7月30日周四 | 2:55 | 12:50 | 16:54 | 20:20 | 22:29 |
| 7月31日周五 | 2:57 | 12:50 | 16:53 | 20:18 | 22:27 |
对于 Aszód、匈牙利,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。
简短说明 Aszód 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。
打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。