晨礼
4:45
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
日出前: 晨礼 at 4:45
今天是 2026年9月1日星期二。获取 Abu Dhabi、阿拉伯联合酋长国 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
日出前: 晨礼 at 4:45
Dubai 是该 Abu Dhabi 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。
本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Dubai 方法计算。Rakaat 使用 Abu Dhabi 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。
本页的礼拜时间专为 Abu Dhabi、阿拉伯联合酋长国 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。
计算方法: Dubai
时区: Asia/Dubai
保存的坐标: 24.4512, 54.3970
阿拉伯语名称: أبوظبي
从 Abu Dhabi 出发,面向真北顺时针约 260°,朝向麦加的克尔白。
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日周二 | 4:45 | 12:25 | 15:53 | 18:44 | 19:59 |
| 9月2日周三 | 4:45 | 12:25 | 15:53 | 18:43 | 19:58 |
| 9月3日周四 | 4:46 | 12:25 | 15:53 | 18:42 | 19:57 |
| 9月4日周五 | 4:46 | 12:24 | 15:52 | 18:41 | 19:56 |
| 9月5日周六 | 4:47 | 12:24 | 15:52 | 18:40 | 19:55 |
| 9月6日周日 | 4:47 | 12:24 | 15:52 | 18:39 | 19:54 |
| 9月7日周一 | 4:48 | 12:23 | 15:51 | 18:38 | 19:53 |
| 9月8日周二 | 4:48 | 12:23 | 15:51 | 18:37 | 19:51 |
| 9月9日周三 | 4:49 | 12:23 | 15:50 | 18:36 | 19:50 |
| 9月10日周四 | 4:49 | 12:22 | 15:50 | 18:35 | 19:49 |
| 9月11日周五 | 4:50 | 12:22 | 15:49 | 18:34 | 19:48 |
| 9月12日周六 | 4:50 | 12:22 | 15:49 | 18:33 | 19:47 |
| 9月13日周日 | 4:51 | 12:21 | 15:49 | 18:32 | 19:46 |
| 9月14日周一 | 4:51 | 12:21 | 15:48 | 18:31 | 19:45 |
| 9月15日周二 | 4:51 | 12:21 | 15:48 | 18:29 | 19:43 |
| 9月16日周三 | 4:52 | 12:20 | 15:47 | 18:28 | 19:42 |
| 9月17日周四 | 4:52 | 12:20 | 15:47 | 18:27 | 19:41 |
| 9月18日周五 | 4:53 | 12:20 | 15:46 | 18:26 | 19:40 |
| 9月19日周六 | 4:53 | 12:19 | 15:45 | 18:25 | 19:39 |
| 9月20日周日 | 4:53 | 12:19 | 15:45 | 18:24 | 19:38 |
| 9月21日周一 | 4:54 | 12:19 | 15:44 | 18:23 | 19:37 |
| 9月22日周二 | 4:54 | 12:18 | 15:44 | 18:22 | 19:36 |
| 9月23日周三 | 4:55 | 12:18 | 15:43 | 18:21 | 19:34 |
| 9月24日周四 | 4:55 | 12:17 | 15:43 | 18:20 | 19:33 |
| 9月25日周五 | 4:55 | 12:17 | 15:42 | 18:19 | 19:32 |
| 9月26日周六 | 4:56 | 12:17 | 15:42 | 18:18 | 19:31 |
| 9月27日周日 | 4:56 | 12:16 | 15:41 | 18:17 | 19:30 |
| 9月28日周一 | 4:57 | 12:16 | 15:40 | 18:16 | 19:29 |
| 9月29日周二 | 4:57 | 12:16 | 15:40 | 18:15 | 19:28 |
| 9月30日周三 | 4:57 | 12:15 | 15:39 | 18:14 | 19:27 |
对于 Abu Dhabi、阿拉伯联合酋长国,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。
简短说明 Abu Dhabi 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。
打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。