晨礼
5:56
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
日出前: 晨礼 at 5:56
今天是 2026年6月12日星期五。获取 Nuku‘alofa、汤加 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
日出前: 晨礼 at 5:56
Muslim World League 是该 Nuku‘alofa 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。
本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Nuku‘alofa 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。
本页的礼拜时间专为 Nuku‘alofa、汤加 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。
计算方法: Muslim World League
时区: Pacific/Tongatapu
保存的坐标: -21.1368, -175.2011
| 日期 | 晨礼 | 主麻聚礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日周二 | 5:52 | 12:40 | 15:45 | 18:06 | 19:20 |
| 6月3日周三 | 5:53 | 12:40 | 15:45 | 18:06 | 19:20 |
| 6月4日周四 | 5:53 | 12:40 | 15:45 | 18:06 | 19:20 |
| 6月5日周五 | 5:53 | 12:40 | 15:45 | 18:06 | 19:21 |
| 6月6日周六 | 5:54 | 12:40 | 15:45 | 18:06 | 19:21 |
| 6月7日周日 | 5:54 | 12:41 | 15:45 | 18:06 | 19:21 |
| 6月8日周一 | 5:54 | 12:41 | 15:45 | 18:06 | 19:21 |
| 6月9日周二 | 5:55 | 12:41 | 15:45 | 18:06 | 19:21 |
| 6月10日周三 | 5:55 | 12:41 | 15:45 | 18:06 | 19:21 |
| 6月11日周四 | 5:55 | 12:41 | 15:45 | 18:06 | 19:21 |
| 6月12日周五 | 5:56 | 12:42 | 15:45 | 18:07 | 19:21 |
| 6月13日周六 | 5:56 | 12:42 | 15:45 | 18:07 | 19:21 |
| 6月14日周日 | 5:56 | 12:42 | 15:46 | 18:07 | 19:21 |
| 6月15日周一 | 5:56 | 12:42 | 15:46 | 18:07 | 19:22 |
| 6月16日周二 | 5:57 | 12:42 | 15:46 | 18:07 | 19:22 |
| 6月17日周三 | 5:57 | 12:43 | 15:46 | 18:07 | 19:22 |
| 6月18日周四 | 5:57 | 12:43 | 15:46 | 18:07 | 19:22 |
| 6月19日周五 | 5:57 | 12:43 | 15:47 | 18:08 | 19:22 |
| 6月20日周六 | 5:58 | 12:43 | 15:47 | 18:08 | 19:22 |
| 6月21日周日 | 5:58 | 12:44 | 15:47 | 18:08 | 19:23 |
| 6月22日周一 | 5:58 | 12:44 | 15:47 | 18:08 | 19:23 |
| 6月23日周二 | 5:58 | 12:44 | 15:47 | 18:08 | 19:23 |
| 6月24日周三 | 5:58 | 12:44 | 15:48 | 18:09 | 19:23 |
| 6月25日周四 | 5:59 | 12:44 | 15:48 | 18:09 | 19:24 |
| 6月26日周五 | 5:59 | 12:45 | 15:48 | 18:09 | 19:24 |
| 6月27日周六 | 5:59 | 12:45 | 15:49 | 18:09 | 19:24 |
| 6月28日周日 | 5:59 | 12:45 | 15:49 | 18:10 | 19:24 |
| 6月29日周一 | 5:59 | 12:45 | 15:49 | 18:10 | 19:25 |
| 6月30日周二 | 5:59 | 12:45 | 15:49 | 18:10 | 19:25 |
| 7月1日周三 | 6:00 | 12:46 | 15:50 | 18:11 | 19:25 |
对于 Nuku‘alofa、汤加,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。
简短说明 Nuku‘alofa 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。
打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。