礼拜时间

Auki 今日礼拜时间,按当地时间计算。

今天是 2026年4月12日星期日。获取 Auki、所罗门群岛 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。

下一次礼拜
Auki, 所罗门群岛

晌礼

12:19

下一次礼拜会按照城市本地时间显示。

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

正午: 晌礼 at 12:19

今日时间表
晨礼 5:10
晌礼 12:19
晡礼 15:38
昏礼 18:16
宵礼 19:22
计算方法

Muslim World League

Muslim World League 是该 Auki 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。

本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Auki 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。

本地设置

本页的礼拜时间专为 Auki、所罗门群岛 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。

计算方法: Muslim World League

时区: Pacific/Guadalcanal

保存的坐标: -8.7678, 160.6978

打开国家目录

本月时间表

本月概览

日期 晨礼 晌礼 晡礼 昏礼 宵礼
4月1日周三 5:11 12:22 15:39 18:22 19:27
4月2日周四 5:11 12:22 15:39 18:21 19:27
4月3日周五 5:11 12:22 15:39 18:21 19:26
4月4日周六 5:11 12:21 15:38 18:20 19:26
4月5日周日 5:11 12:21 15:38 18:20 19:25
4月6日周一 5:11 12:21 15:38 18:19 19:25
4月7日周二 5:10 12:20 15:38 18:19 19:24
4月8日周三 5:10 12:20 15:38 18:18 19:24
4月9日周四 5:10 12:20 15:38 18:18 19:23
4月10日周五 5:10 12:20 15:38 18:17 19:23
4月11日周六 5:10 12:19 15:38 18:17 19:22
4月12日周日 5:10 12:19 15:38 18:16 19:22
4月13日周一 5:10 12:19 15:38 18:16 19:22
4月14日周二 5:10 12:19 15:38 18:15 19:21
4月15日周三 5:10 12:18 15:37 18:15 19:21
4月16日周四 5:10 12:18 15:37 18:14 19:20
4月17日周五 5:10 12:18 15:37 18:14 19:20
4月18日周六 5:10 12:18 15:37 18:13 19:20
4月19日周日 5:09 12:17 15:37 18:13 19:19
4月20日周一 5:09 12:17 15:37 18:12 19:19
4月21日周二 5:09 12:17 15:37 18:12 19:19
4月22日周三 5:09 12:17 15:37 18:12 19:18
4月23日周四 5:09 12:17 15:36 18:11 19:18
4月24日周五 5:09 12:16 15:36 18:11 19:18
4月25日周六 5:09 12:16 15:36 18:10 19:17
4月26日周日 5:09 12:16 15:36 18:10 19:17
4月27日周一 5:09 12:16 15:36 18:10 19:17
4月28日周二 5:09 12:16 15:36 18:09 19:16
4月29日周三 5:09 12:16 15:36 18:09 19:16
4月30日周四 5:09 12:15 15:36 18:09 19:16
这些时间如何生成

礼拜时间如何计算

对于 Auki、所罗门群岛,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。

关于礼拜时间的问题

关于这份时间表的常见问题

简短说明 Auki 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。

浏览该国家更多城市页面

所罗门群岛 附近的礼拜时间页面

打开国家目录

打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。