宵礼
18:43
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
夜晚: 宵礼 at 18:43
今天是 2026年4月11日星期六。获取 São Tomé、圣多美和普林西比 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
夜晚: 宵礼 at 18:43
Muslim World League 是该 São Tomé 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。
本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 São Tomé 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。
本页的礼拜时间专为 São Tomé、圣多美和普林西比 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。
计算方法: Muslim World League
时区: Africa/Sao_Tome
保存的坐标: 0.3376, 6.7299
阿拉伯语名称: ساو تومي
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日周三 | 4:25 | 11:38 | 14:44 | 17:40 | 18:45 |
| 4月2日周四 | 4:24 | 11:38 | 14:45 | 17:40 | 18:45 |
| 4月3日周五 | 4:24 | 11:37 | 14:45 | 17:40 | 18:45 |
| 4月4日周六 | 4:24 | 11:37 | 14:45 | 17:39 | 18:44 |
| 4月5日周日 | 4:23 | 11:37 | 14:45 | 17:39 | 18:44 |
| 4月6日周一 | 4:23 | 11:36 | 14:46 | 17:39 | 18:44 |
| 4月7日周二 | 4:23 | 11:36 | 14:46 | 17:39 | 18:44 |
| 4月8日周三 | 4:22 | 11:36 | 14:46 | 17:38 | 18:44 |
| 4月9日周四 | 4:22 | 11:36 | 14:46 | 17:38 | 18:43 |
| 4月10日周五 | 4:22 | 11:35 | 14:47 | 17:38 | 18:43 |
| 4月11日周六 | 4:21 | 11:35 | 14:47 | 17:38 | 18:43 |
| 4月12日周日 | 4:21 | 11:35 | 14:47 | 17:37 | 18:43 |
| 4月13日周一 | 4:21 | 11:35 | 14:47 | 17:37 | 18:43 |
| 4月14日周二 | 4:20 | 11:34 | 14:48 | 17:37 | 18:43 |
| 4月15日周三 | 4:20 | 11:34 | 14:48 | 17:37 | 18:42 |
| 4月16日周四 | 4:20 | 11:34 | 14:48 | 17:36 | 18:42 |
| 4月17日周五 | 4:19 | 11:34 | 14:48 | 17:36 | 18:42 |
| 4月18日周六 | 4:19 | 11:33 | 14:48 | 17:36 | 18:42 |
| 4月19日周日 | 4:19 | 11:33 | 14:48 | 17:36 | 18:42 |
| 4月20日周一 | 4:18 | 11:33 | 14:49 | 17:36 | 18:42 |
| 4月21日周二 | 4:18 | 11:33 | 14:49 | 17:35 | 18:42 |
| 4月22日周三 | 4:18 | 11:33 | 14:49 | 17:35 | 18:42 |
| 4月23日周四 | 4:17 | 11:32 | 14:49 | 17:35 | 18:41 |
| 4月24日周五 | 4:17 | 11:32 | 14:49 | 17:35 | 18:41 |
| 4月25日周六 | 4:17 | 11:32 | 14:49 | 17:35 | 18:41 |
| 4月26日周日 | 4:16 | 11:32 | 14:50 | 17:35 | 18:41 |
| 4月27日周一 | 4:16 | 11:32 | 14:50 | 17:34 | 18:41 |
| 4月28日周二 | 4:16 | 11:32 | 14:50 | 17:34 | 18:41 |
| 4月29日周三 | 4:16 | 11:31 | 14:50 | 17:34 | 18:41 |
| 4月30日周四 | 4:15 | 11:31 | 14:50 | 17:34 | 18:41 |
对于 São Tomé、圣多美和普林西比,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。
简短说明 São Tomé 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。
打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。