礼拜时间

Alipur 今日礼拜时间,按当地时间计算。

今天是 2026年6月16日星期二。获取 Alipur、巴基斯坦 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。

下一次礼拜
Alipur, 巴基斯坦

晌礼

12:18

下一次礼拜会按照城市本地时间显示。

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

正午: 晌礼 at 12:18

今日时间表
晨礼 3:41
晌礼 12:18
晡礼 17:09
昏礼 19:18
宵礼 20:53
计算方法

Karachi

Karachi 是该 Alipur 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。

本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Karachi 方法计算。Rakaat 使用 Alipur 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。

本地设置

本页的礼拜时间专为 Alipur、巴基斯坦 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。

计算方法: Karachi

时区: Asia/Karachi

保存的坐标: 29.3824, 70.9111

打开国家目录

本月时间表

本月概览

日期 晨礼 晌礼 晡礼 昏礼 宵礼
6月1日周一 3:44 12:15 17:05 19:11 20:45
6月2日周二 3:43 12:15 17:05 19:12 20:46
6月3日周三 3:43 12:16 17:05 19:12 20:46
6月4日周四 3:43 12:16 17:06 19:13 20:47
6月5日周五 3:42 12:16 17:06 19:13 20:48
6月6日周六 3:42 12:16 17:06 19:14 20:48
6月7日周日 3:42 12:16 17:07 19:14 20:49
6月8日周一 3:42 12:16 17:07 19:15 20:50
6月9日周二 3:41 12:17 17:07 19:15 20:50
6月10日周三 3:41 12:17 17:07 19:16 20:51
6月11日周四 3:41 12:17 17:08 19:16 20:51
6月12日周五 3:41 12:17 17:08 19:16 20:52
6月13日周六 3:41 12:17 17:08 19:17 20:52
6月14日周日 3:41 12:18 17:08 19:17 20:52
6月15日周一 3:41 12:18 17:09 19:17 20:53
6月16日周二 3:41 12:18 17:09 19:18 20:53
6月17日周三 3:41 12:18 17:09 19:18 20:54
6月18日周四 3:41 12:18 17:09 19:18 20:54
6月19日周五 3:41 12:19 17:10 19:19 20:54
6月20日周六 3:41 12:19 17:10 19:19 20:54
6月21日周日 3:42 12:19 17:10 19:19 20:55
6月22日周一 3:42 12:19 17:10 19:19 20:55
6月23日周二 3:42 12:20 17:11 19:19 20:55
6月24日周三 3:42 12:20 17:11 19:20 20:55
6月25日周四 3:43 12:20 17:11 19:20 20:55
6月26日周五 3:43 12:20 17:11 19:20 20:55
6月27日周六 3:43 12:20 17:11 19:20 20:55
6月28日周日 3:44 12:21 17:11 19:20 20:55
6月29日周一 3:44 12:21 17:12 19:20 20:55
6月30日周二 3:45 12:21 17:12 19:20 20:55
这些时间如何生成

礼拜时间如何计算

对于 Alipur、巴基斯坦,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。

关于礼拜时间的问题

关于这份时间表的常见问题

简短说明 Alipur 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。

浏览该国家更多城市页面

巴基斯坦 附近的礼拜时间页面

打开国家目录

打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。