礼拜时间

Bilma 今日礼拜时间,按当地时间计算。

今天是 2026年5月26日星期二。获取 Bilma、尼日尔 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。

明天
Bilma · بيلما, 尼日尔

明天的 晨礼

4:10

Bilma 的下一次礼拜是明天的 晨礼。今天的时间表仍保留在下方表格中。

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

明天: 晨礼 at 4:10

今日时间表
晨礼 4:11
晌礼 12:06
晡礼 15:22
昏礼 18:39
宵礼 19:56
计算方法

Muslim World League

Muslim World League 是该 Bilma 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。

本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Bilma 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。

本地设置

本页的礼拜时间专为 Bilma、尼日尔 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。

计算方法: Muslim World League

时区: Africa/Niamey

保存的坐标: 18.6853, 12.9164

阿拉伯语名称: بيلما

打开国家目录

本月时间表

本月概览

日期 晨礼 晌礼 晡礼 昏礼 宵礼
5月1日周五 4:24 12:06 15:21 18:30 19:43
5月2日周六 4:23 12:06 15:21 18:31 19:43
5月3日周日 4:22 12:06 15:20 18:31 19:44
5月4日周一 4:22 12:06 15:20 18:31 19:44
5月5日周二 4:21 12:06 15:19 18:32 19:45
5月6日周三 4:20 12:06 15:19 18:32 19:45
5月7日周四 4:20 12:06 15:18 18:32 19:46
5月8日周五 4:19 12:06 15:18 18:33 19:46
5月9日周六 4:19 12:06 15:18 18:33 19:47
5月10日周日 4:18 12:06 15:17 18:33 19:47
5月11日周一 4:17 12:06 15:17 18:34 19:48
5月12日周二 4:17 12:06 15:16 18:34 19:48
5月13日周三 4:16 12:06 15:16 18:34 19:49
5月14日周四 4:16 12:06 15:16 18:35 19:49
5月15日周五 4:15 12:06 15:16 18:35 19:50
5月16日周六 4:15 12:06 15:16 18:36 19:50
5月17日周日 4:14 12:06 15:17 18:36 19:51
5月18日周一 4:14 12:06 15:18 18:36 19:51
5月19日周二 4:13 12:06 15:18 18:37 19:52
5月20日周三 4:13 12:06 15:19 18:37 19:53
5月21日周四 4:12 12:06 15:20 18:37 19:53
5月22日周五 4:12 12:06 15:20 18:38 19:54
5月23日周六 4:12 12:06 15:21 18:38 19:54
5月24日周日 4:11 12:06 15:21 18:39 19:55
5月25日周一 4:11 12:06 15:22 18:39 19:55
5月26日周二 4:11 12:06 15:22 18:39 19:56
5月27日周三 4:10 12:07 15:23 18:40 19:56
5月28日周四 4:10 12:07 15:24 18:40 19:57
5月29日周五 4:10 12:07 15:24 18:41 19:57
5月30日周六 4:09 12:07 15:25 18:41 19:58
5月31日周日 4:09 12:07 15:25 18:41 19:58
这些时间如何生成

礼拜时间如何计算

对于 Bilma、尼日尔,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。

关于礼拜时间的问题

关于这份时间表的常见问题

简短说明 Bilma 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。

浏览该国家更多城市页面

尼日尔 附近的礼拜时间页面

打开国家目录

打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。