晨礼
4:38
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
日出前: 晨礼 at 4:38
今天是 2026年4月12日星期日。获取 Amargaḍhi̇̄、尼泊尔 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
日出前: 晨礼 at 4:38
Muslim World League 是该 Amargaḍhi̇̄ 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。
本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Amargaḍhi̇̄ 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。
本页的礼拜时间专为 Amargaḍhi̇̄、尼泊尔 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。
计算方法: Muslim World League
时区: Asia/Kathmandu
保存的坐标: 29.2992, 80.5833
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日周三 | 4:53 | 12:28 | 15:58 | 18:41 | 19:56 |
| 4月2日周四 | 4:51 | 12:27 | 15:58 | 18:41 | 19:57 |
| 4月3日周五 | 4:50 | 12:27 | 15:58 | 18:42 | 19:58 |
| 4月4日周六 | 4:49 | 12:27 | 15:58 | 18:43 | 19:59 |
| 4月5日周日 | 4:47 | 12:26 | 15:58 | 18:43 | 19:59 |
| 4月6日周一 | 4:46 | 12:26 | 15:58 | 18:44 | 20:00 |
| 4月7日周二 | 4:45 | 12:26 | 15:58 | 18:44 | 20:01 |
| 4月8日周三 | 4:44 | 12:26 | 15:58 | 18:45 | 20:01 |
| 4月9日周四 | 4:42 | 12:25 | 15:58 | 18:46 | 20:02 |
| 4月10日周五 | 4:41 | 12:25 | 15:58 | 18:46 | 20:03 |
| 4月11日周六 | 4:40 | 12:25 | 15:58 | 18:47 | 20:04 |
| 4月12日周日 | 4:38 | 12:25 | 15:57 | 18:47 | 20:04 |
| 4月13日周一 | 4:37 | 12:24 | 15:57 | 18:48 | 20:05 |
| 4月14日周二 | 4:36 | 12:24 | 15:57 | 18:48 | 20:06 |
| 4月15日周三 | 4:35 | 12:24 | 15:57 | 18:49 | 20:07 |
| 4月16日周四 | 4:33 | 12:24 | 15:57 | 18:50 | 20:07 |
| 4月17日周五 | 4:32 | 12:23 | 15:57 | 18:50 | 20:08 |
| 4月18日周六 | 4:31 | 12:23 | 15:57 | 18:51 | 20:09 |
| 4月19日周日 | 4:30 | 12:23 | 15:57 | 18:51 | 20:10 |
| 4月20日周一 | 4:28 | 12:23 | 15:57 | 18:52 | 20:11 |
| 4月21日周二 | 4:27 | 12:22 | 15:57 | 18:53 | 20:11 |
| 4月22日周三 | 4:26 | 12:22 | 15:57 | 18:53 | 20:12 |
| 4月23日周四 | 4:25 | 12:22 | 15:56 | 18:54 | 20:13 |
| 4月24日周五 | 4:23 | 12:22 | 15:56 | 18:54 | 20:14 |
| 4月25日周六 | 4:22 | 12:22 | 15:56 | 18:55 | 20:15 |
| 4月26日周日 | 4:21 | 12:22 | 15:56 | 18:56 | 20:16 |
| 4月27日周一 | 4:20 | 12:21 | 15:56 | 18:56 | 20:16 |
| 4月28日周二 | 4:19 | 12:21 | 15:56 | 18:57 | 20:17 |
| 4月29日周三 | 4:18 | 12:21 | 15:56 | 18:58 | 20:18 |
| 4月30日周四 | 4:16 | 12:21 | 15:56 | 18:58 | 20:19 |
对于 Amargaḍhi̇̄、尼泊尔,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。
简短说明 Amargaḍhi̇̄ 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。
打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。