明天的 晨礼
5:34
Hongor 的下一次礼拜是明天的 晨礼。今天的时间表仍保留在下方表格中。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
明天: 晨礼 at 5:34
今天是 2026年10月16日星期五。获取 Hongor、蒙古 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。
Hongor 的下一次礼拜是明天的 晨礼。今天的时间表仍保留在下方表格中。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
明天: 晨礼 at 5:34
Muslim World League 是该 Hongor 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。
本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Hongor 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。
本页的礼拜时间专为 Hongor、蒙古 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。
计算方法: Muslim World League
时区: Asia/Ulaanbaatar
保存的坐标: 49.2301, 105.8967
从 Hongor 出发,面向真北顺时针约 267°,朝向麦加的克尔白。
| 日期 | 晨礼 | 主麻聚礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日周四 | 5:10 | 12:47 | 15:55 | 18:36 | 20:16 |
| 10月2日周五 | 5:11 | 12:47 | 15:54 | 18:34 | 20:13 |
| 10月3日周六 | 5:12 | 12:47 | 15:52 | 18:32 | 20:11 |
| 10月4日周日 | 5:14 | 12:46 | 15:51 | 18:30 | 20:09 |
| 10月5日周一 | 5:15 | 12:46 | 15:49 | 18:28 | 20:07 |
| 10月6日周二 | 5:17 | 12:46 | 15:47 | 18:25 | 20:05 |
| 10月7日周三 | 5:19 | 12:45 | 15:46 | 18:23 | 20:03 |
| 10月8日周四 | 5:20 | 12:45 | 15:44 | 18:21 | 20:01 |
| 10月9日周五 | 5:22 | 12:45 | 15:43 | 18:19 | 19:58 |
| 10月10日周六 | 5:23 | 12:44 | 15:41 | 18:17 | 19:56 |
| 10月11日周日 | 5:25 | 12:44 | 15:39 | 18:15 | 19:54 |
| 10月12日周一 | 5:26 | 12:44 | 15:38 | 18:13 | 19:52 |
| 10月13日周二 | 5:28 | 12:44 | 15:36 | 18:11 | 19:50 |
| 10月14日周三 | 5:29 | 12:43 | 15:35 | 18:09 | 19:48 |
| 10月15日周四 | 5:31 | 12:43 | 15:33 | 18:07 | 19:46 |
| 10月16日周五 | 5:32 | 12:43 | 15:32 | 18:05 | 19:45 |
| 10月17日周六 | 5:34 | 12:43 | 15:30 | 18:03 | 19:43 |
| 10月18日周日 | 5:35 | 12:43 | 15:29 | 18:01 | 19:41 |
| 10月19日周一 | 5:37 | 12:42 | 15:27 | 17:59 | 19:39 |
| 10月20日周二 | 5:38 | 12:42 | 15:26 | 17:57 | 19:37 |
| 10月21日周三 | 5:40 | 12:42 | 15:24 | 17:55 | 19:35 |
| 10月22日周四 | 5:41 | 12:42 | 15:23 | 17:53 | 19:34 |
| 10月23日周五 | 5:43 | 12:42 | 15:21 | 17:52 | 19:32 |
| 10月24日周六 | 5:44 | 12:42 | 15:20 | 17:50 | 19:30 |
| 10月25日周日 | 5:46 | 12:42 | 15:18 | 17:48 | 19:28 |
| 10月26日周一 | 5:47 | 12:41 | 15:17 | 17:46 | 19:27 |
| 10月27日周二 | 5:49 | 12:41 | 15:15 | 17:44 | 19:25 |
| 10月28日周三 | 5:50 | 12:41 | 15:14 | 17:43 | 19:23 |
| 10月29日周四 | 5:51 | 12:41 | 15:13 | 17:41 | 19:22 |
| 10月30日周五 | 5:53 | 12:41 | 15:11 | 17:39 | 19:20 |
| 10月31日周六 | 5:54 | 12:41 | 15:10 | 17:37 | 19:19 |
对于 Hongor、蒙古,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。
简短说明 Hongor 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。
打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。