礼拜时间

Karonga 今日礼拜时间,按当地时间计算。

今天是 2026年7月17日星期五。获取 Karonga、马拉维 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。

明天
Karonga, 马拉维

明天的 晨礼

4:48

Karonga 的下一次礼拜是明天的 晨礼。今天的时间表仍保留在下方表格中。

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

明天: 晨礼 at 4:48

今日时间表
晨礼 4:48
主麻聚礼 11:51
晡礼 15:10
昏礼 17:39
宵礼 18:49
计算方法

Muslim World League

Muslim World League 是该 Karonga 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。

本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Karonga 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。

本地设置

本页的礼拜时间专为 Karonga、马拉维 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。

计算方法: Muslim World League

时区: Africa/Blantyre

保存的坐标: -9.9333, 33.9333

打开国家目录

本月时间表

本月概览

日期 晨礼 主麻聚礼 晡礼 昏礼 宵礼
7月1日周三 4:46 11:49 15:07 17:35 18:46
7月2日周四 4:46 11:49 15:07 17:35 18:46
7月3日周五 4:47 11:50 15:08 17:35 18:46
7月4日周六 4:47 11:50 15:08 17:36 18:46
7月5日周日 4:47 11:50 15:08 17:36 18:46
7月6日周一 4:47 11:50 15:08 17:36 18:47
7月7日周二 4:47 11:50 15:08 17:36 18:47
7月8日周三 4:47 11:50 15:09 17:37 18:47
7月9日周四 4:48 11:51 15:09 17:37 18:47
7月10日周五 4:48 11:51 15:09 17:37 18:47
7月11日周六 4:48 11:51 15:09 17:37 18:48
7月12日周日 4:48 11:51 15:09 17:37 18:48
7月13日周一 4:48 11:51 15:10 17:38 18:48
7月14日周二 4:48 11:51 15:10 17:38 18:48
7月15日周三 4:48 11:51 15:10 17:38 18:48
7月16日周四 4:48 11:51 15:10 17:38 18:48
7月17日周五 4:48 11:51 15:10 17:39 18:49
7月18日周六 4:48 11:52 15:10 17:39 18:49
7月19日周日 4:48 11:52 15:11 17:39 18:49
7月20日周一 4:48 11:52 15:11 17:39 18:49
7月21日周二 4:48 11:52 15:11 17:39 18:49
7月22日周三 4:48 11:52 15:11 17:40 18:49
7月23日周四 4:48 11:52 15:11 17:40 18:49
7月24日周五 4:48 11:52 15:11 17:40 18:49
7月25日周六 4:48 11:52 15:11 17:40 18:49
7月26日周日 4:48 11:52 15:11 17:40 18:49
7月27日周一 4:48 11:52 15:11 17:40 18:50
7月28日周二 4:48 11:52 15:11 17:41 18:50
7月29日周三 4:48 11:52 15:11 17:41 18:50
7月30日周四 4:48 11:52 15:12 17:41 18:50
7月31日周五 4:47 11:52 15:12 17:41 18:50
这些时间如何生成

礼拜时间如何计算

对于 Karonga、马拉维,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。

关于礼拜时间的问题

关于这份时间表的常见问题

简短说明 Karonga 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。

浏览该国家更多城市页面

马拉维 附近的礼拜时间页面

打开国家目录

打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。