晨礼
6:12
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
日出前: 晨礼 at 6:12
今天是 2026年10月17日星期六。获取 Gargždai、立陶宛 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
日出前: 晨礼 at 6:12
Muslim World League 是该 Gargždai 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。
本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Gargždai 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。
本页的礼拜时间专为 Gargždai、立陶宛 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。
计算方法: Muslim World League
时区: Europe/Vilnius
保存的坐标: 55.7095, 21.3944
从 Gargždai 出发,面向真北顺时针约 151°,朝向麦加的克尔白。
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日周四 | 5:50 | 13:25 | 16:22 | 19:10 | 20:57 |
| 10月2日周五 | 5:51 | 13:25 | 16:20 | 19:08 | 20:55 |
| 10月3日周六 | 5:53 | 13:24 | 16:18 | 19:05 | 20:53 |
| 10月4日周日 | 5:54 | 13:24 | 16:16 | 19:02 | 20:51 |
| 10月5日周一 | 5:55 | 13:24 | 16:14 | 19:00 | 20:49 |
| 10月6日周二 | 5:57 | 13:24 | 16:12 | 18:57 | 20:47 |
| 10月7日周三 | 5:58 | 13:23 | 16:11 | 18:55 | 20:46 |
| 10月8日周四 | 5:59 | 13:23 | 16:09 | 18:52 | 20:44 |
| 10月9日周五 | 6:01 | 13:23 | 16:07 | 18:50 | 20:42 |
| 10月10日周六 | 6:02 | 13:22 | 16:05 | 18:47 | 20:40 |
| 10月11日周日 | 6:03 | 13:22 | 16:03 | 18:45 | 20:38 |
| 10月12日周一 | 6:05 | 13:22 | 16:01 | 18:42 | 20:36 |
| 10月13日周二 | 6:06 | 13:22 | 15:59 | 18:40 | 20:34 |
| 10月14日周三 | 6:07 | 13:21 | 15:57 | 18:37 | 20:32 |
| 10月15日周四 | 6:09 | 13:21 | 15:55 | 18:35 | 20:30 |
| 10月16日周五 | 6:10 | 13:21 | 15:53 | 18:32 | 20:28 |
| 10月17日周六 | 6:12 | 13:21 | 15:51 | 18:30 | 20:25 |
| 10月18日周日 | 6:13 | 13:21 | 15:49 | 18:27 | 20:23 |
| 10月19日周一 | 6:14 | 13:20 | 15:48 | 18:25 | 20:21 |
| 10月20日周二 | 6:16 | 13:20 | 15:46 | 18:22 | 20:18 |
| 10月21日周三 | 6:17 | 13:20 | 15:44 | 18:20 | 20:16 |
| 10月22日周四 | 6:19 | 13:20 | 15:42 | 18:18 | 20:14 |
| 10月23日周五 | 6:20 | 13:20 | 15:40 | 18:15 | 20:12 |
| 10月24日周六 | 6:22 | 13:20 | 15:38 | 18:13 | 20:09 |
| 10月25日周日 | 5:23 | 12:20 | 14:37 | 17:11 | 19:07 |
| 10月26日周一 | 5:25 | 12:19 | 14:35 | 17:08 | 19:05 |
| 10月27日周二 | 5:26 | 12:19 | 14:33 | 17:06 | 19:03 |
| 10月28日周三 | 5:27 | 12:19 | 14:31 | 17:04 | 19:01 |
| 10月29日周四 | 5:29 | 12:19 | 14:30 | 17:02 | 18:59 |
| 10月30日周五 | 5:31 | 12:19 | 14:28 | 16:59 | 18:57 |
| 10月31日周六 | 5:32 | 12:19 | 14:26 | 16:57 | 18:55 |
对于 Gargždai、立陶宛,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。
简短说明 Gargždai 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。
打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。