礼拜时间

Daroot-Korgon 今日礼拜时间,按当地时间计算。

今天是 2026年6月13日星期六。获取 Daroot-Korgon、吉尔吉斯斯坦 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。

下一次礼拜
Daroot-Korgon, 吉尔吉斯斯坦

晡礼

17:09

下一次礼拜会按照城市本地时间显示。

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

下午: 晡礼 at 17:09

今日时间表
晨礼 3:42
晌礼 13:12
晡礼 17:09
昏礼 20:39
宵礼 22:32
计算方法

Muslim World League

Muslim World League 是该 Daroot-Korgon 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。

本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Daroot-Korgon 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。

本地设置

本页的礼拜时间专为 Daroot-Korgon、吉尔吉斯斯坦 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。

计算方法: Muslim World League

时区: Asia/Bishkek

保存的坐标: 39.5527, 72.2052

打开国家目录

本月时间表

本月概览

日期 晨礼 晌礼 晡礼 昏礼 宵礼
6月1日周一 3:49 13:10 17:06 20:32 22:22
6月2日周二 3:48 13:10 17:06 20:33 22:23
6月3日周三 3:47 13:10 17:06 20:34 22:24
6月4日周四 3:47 13:11 17:07 20:34 22:25
6月5日周五 3:46 13:11 17:07 20:35 22:26
6月6日周六 3:45 13:11 17:07 20:36 22:27
6月7日周日 3:45 13:11 17:07 20:36 22:27
6月8日周一 3:44 13:11 17:08 20:37 22:28
6月9日周二 3:44 13:11 17:08 20:37 22:29
6月10日周三 3:43 13:12 17:08 20:38 22:30
6月11日周四 3:43 13:12 17:08 20:38 22:31
6月12日周五 3:43 13:12 17:09 20:39 22:31
6月13日周六 3:42 13:12 17:09 20:39 22:32
6月14日周日 3:42 13:12 17:09 20:40 22:32
6月15日周一 3:42 13:13 17:09 20:40 22:33
6月16日周二 3:42 13:13 17:10 20:41 22:33
6月17日周三 3:42 13:13 17:10 20:41 22:34
6月18日周四 3:42 13:13 17:10 20:41 22:34
6月19日周五 3:42 13:14 17:10 20:42 22:34
6月20日周六 3:42 13:14 17:11 20:42 22:35
6月21日周日 3:42 13:14 17:11 20:42 22:35
6月22日周一 3:43 13:14 17:11 20:42 22:35
6月23日周二 3:43 13:14 17:11 20:42 22:35
6月24日周三 3:43 13:15 17:11 20:43 22:35
6月25日周四 3:44 13:15 17:12 20:43 22:35
6月26日周五 3:44 13:15 17:12 20:43 22:35
6月27日周六 3:44 13:15 17:12 20:43 22:35
6月28日周日 3:45 13:15 17:12 20:43 22:35
6月29日周一 3:46 13:16 17:12 20:43 22:35
6月30日周二 3:46 13:16 17:12 20:43 22:35
这些时间如何生成

礼拜时间如何计算

对于 Daroot-Korgon、吉尔吉斯斯坦,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。

关于礼拜时间的问题

关于这份时间表的常见问题

简短说明 Daroot-Korgon 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。

浏览该国家更多城市页面

吉尔吉斯斯坦 附近的礼拜时间页面

打开国家目录

打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。