明天的 晨礼
4:49
Al Mazār al Janūbī 的下一次礼拜是明天的 晨礼。今天的时间表仍保留在下方表格中。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
明天: 晨礼 at 4:49
今天是 2026年4月11日星期六。获取 Al Mazār al Janūbī、约旦 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。
Al Mazār al Janūbī 的下一次礼拜是明天的 晨礼。今天的时间表仍保留在下方表格中。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
明天: 晨礼 at 4:49
Muslim World League 是该 Al Mazār al Janūbī 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。
本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Al Mazār al Janūbī 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。
本页的礼拜时间专为 Al Mazār al Janūbī、约旦 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。
计算方法: Muslim World League
时区: Asia/Amman
保存的坐标: 31.0672, 35.6949
阿拉伯语名称: المزار الجنوبي
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日周三 | 5:05 | 12:42 | 16:14 | 18:56 | 20:13 |
| 4月2日周四 | 5:03 | 12:42 | 16:14 | 18:57 | 20:14 |
| 4月3日周五 | 5:02 | 12:42 | 16:14 | 18:58 | 20:15 |
| 4月4日周六 | 5:00 | 12:41 | 16:14 | 18:58 | 20:16 |
| 4月5日周日 | 4:59 | 12:41 | 16:14 | 18:59 | 20:17 |
| 4月6日周一 | 4:58 | 12:41 | 16:14 | 19:00 | 20:17 |
| 4月7日周二 | 4:56 | 12:40 | 16:14 | 19:00 | 20:18 |
| 4月8日周三 | 4:55 | 12:40 | 16:14 | 19:01 | 20:19 |
| 4月9日周四 | 4:54 | 12:40 | 16:14 | 19:02 | 20:20 |
| 4月10日周五 | 4:52 | 12:40 | 16:14 | 19:02 | 20:21 |
| 4月11日周六 | 4:51 | 12:39 | 16:14 | 19:03 | 20:21 |
| 4月12日周日 | 4:49 | 12:39 | 16:14 | 19:03 | 20:22 |
| 4月13日周一 | 4:48 | 12:39 | 16:14 | 19:04 | 20:23 |
| 4月14日周二 | 4:47 | 12:39 | 16:14 | 19:05 | 20:24 |
| 4月15日周三 | 4:45 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:25 |
| 4月16日周四 | 4:44 | 12:38 | 16:14 | 19:06 | 20:26 |
| 4月17日周五 | 4:43 | 12:38 | 16:14 | 19:07 | 20:27 |
| 4月18日周六 | 4:41 | 12:38 | 16:14 | 19:07 | 20:27 |
| 4月19日周日 | 4:40 | 12:37 | 16:14 | 19:08 | 20:28 |
| 4月20日周一 | 4:39 | 12:37 | 16:13 | 19:09 | 20:29 |
| 4月21日周二 | 4:37 | 12:37 | 16:13 | 19:09 | 20:30 |
| 4月22日周三 | 4:36 | 12:37 | 16:13 | 19:10 | 20:31 |
| 4月23日周四 | 4:35 | 12:37 | 16:13 | 19:11 | 20:32 |
| 4月24日周五 | 4:34 | 12:36 | 16:13 | 19:11 | 20:33 |
| 4月25日周六 | 4:32 | 12:36 | 16:13 | 19:12 | 20:34 |
| 4月26日周日 | 4:31 | 12:36 | 16:13 | 19:13 | 20:34 |
| 4月27日周一 | 4:30 | 12:36 | 16:13 | 19:13 | 20:35 |
| 4月28日周二 | 4:29 | 12:36 | 16:13 | 19:14 | 20:36 |
| 4月29日周三 | 4:27 | 12:36 | 16:13 | 19:15 | 20:37 |
| 4月30日周四 | 4:26 | 12:35 | 16:13 | 19:15 | 20:38 |
对于 Al Mazār al Janūbī、约旦,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。
简短说明 Al Mazār al Janūbī 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。
打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。