礼拜时间

Dublin 今日礼拜时间,按当地时间计算。

今天是 2026年10月18日星期日。获取 Dublin、爱尔兰 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。

下一次礼拜
Dublin · دبلن, 爱尔兰

晡礼

15:46

下一次礼拜会按照城市本地时间显示。

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

下午: 晡礼 at 15:46

今日时间表
晨礼 6:01
晌礼 13:11
晡礼 15:46
昏礼 18:22
宵礼 20:11
Dublin今日
伊斯兰历日期
伊斯兰历1448年5月7日
日出
7:57
夜晚最后三分之一
2:09
白昼时长
10小时25分钟

伊斯兰历日期采用乌姆古拉历。在以当地观月确定月初的地区,可能相差一天。

本地设置

本页的礼拜时间专为 Dublin、爱尔兰 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。

计算方法: Muslim World League

时区: Europe/Dublin

保存的坐标: 53.3331, -6.2489

阿拉伯语名称: دبلن

打开国家目录

礼拜朝向

Dublin 的礼拜朝向

从 Dublin 出发,面向真北顺时针约 114°,朝向麦加的克尔白。 克尔白距Dublin约5,256公里。

本月时间表

本月概览

日期 晨礼 晌礼 晡礼 昏礼 宵礼
10月1日周四 5:40 13:16 16:17 19:02 20:48
10月2日周五 5:41 13:15 16:15 18:59 20:47
10月3日周六 5:42 13:15 16:13 18:57 20:45
10月4日周日 5:43 13:15 16:11 18:55 20:43
10月5日周一 5:45 13:14 16:09 18:52 20:41
10月6日周二 5:46 13:14 16:08 18:50 20:39
10月7日周三 5:47 13:14 16:06 18:48 20:36
10月8日周四 5:48 13:14 16:04 18:45 20:34
10月9日周五 5:49 13:13 16:02 18:43 20:32
10月10日周六 5:51 13:13 16:00 18:40 20:29
10月11日周日 5:52 13:13 15:59 18:38 20:27
10月12日周一 5:53 13:12 15:57 18:36 20:25
10月13日周二 5:54 13:12 15:55 18:34 20:22
10月14日周三 5:55 13:12 15:53 18:31 20:20
10月15日周四 5:57 13:12 15:52 18:29 20:18
10月16日周五 5:58 13:12 15:50 18:27 20:16
10月17日周六 5:59 13:11 15:48 18:24 20:13
10月18日周日 6:01 13:11 15:46 18:22 20:11
10月19日周一 6:03 13:11 15:45 18:20 20:09
10月20日周二 6:05 13:11 15:43 18:18 20:07
10月21日周三 6:06 13:11 15:41 18:16 20:05
10月22日周四 6:08 13:10 15:39 18:13 20:03
10月23日周五 6:10 13:10 15:38 18:11 20:01
10月24日周六 6:12 13:10 15:36 18:09 19:59
10月25日周日 5:13 12:10 14:34 17:07 18:57
10月26日周一 5:15 12:10 14:33 17:05 18:55
10月27日周二 5:17 12:10 14:31 17:03 18:53
10月28日周三 5:18 12:10 14:30 17:01 18:51
10月29日周四 5:20 12:10 14:28 16:59 18:50
10月30日周五 5:22 12:10 14:26 16:57 18:48
10月31日周六 5:23 12:10 14:25 16:55 18:46
这些时间如何生成

礼拜时间如何计算

对于 Dublin、爱尔兰,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。

关于礼拜时间的问题

关于这份时间表的常见问题

简短说明 Dublin 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。

浏览该国家更多城市页面

爱尔兰 附近的礼拜时间页面

打开国家目录

打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。