明天的 晨礼
4:12
Tāybād 的下一次礼拜是明天的 晨礼。今天的时间表仍保留在下方表格中。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
明天: 晨礼 at 4:12
今天是 2026年10月17日星期六。获取 Tāybād、伊朗 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。
Tāybād 的下一次礼拜是明天的 晨礼。今天的时间表仍保留在下方表格中。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
明天: 晨礼 at 4:12
伊斯兰历日期采用乌姆古拉历。在以当地观月确定月初的地区,可能相差一天。
本页的礼拜时间专为 Tāybād、伊朗 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。
计算方法: Tehran
时区: Asia/Tehran
保存的坐标: 34.7400, 60.7756
阿拉伯语名称: تايباد
从 Tāybād 出发,面向真北顺时针约 240°,朝向麦加的克尔白。 克尔白距Tāybād约2,524公里。
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日周四 | 3:59 | 11:17 | 14:38 | 17:29 | 18:15 |
| 10月2日周五 | 4:00 | 11:16 | 14:37 | 17:28 | 18:14 |
| 10月3日周六 | 4:01 | 11:16 | 14:36 | 17:26 | 18:13 |
| 10月4日周日 | 4:01 | 11:16 | 14:35 | 17:25 | 18:11 |
| 10月5日周一 | 4:02 | 11:15 | 14:34 | 17:24 | 18:10 |
| 10月6日周二 | 4:03 | 11:15 | 14:33 | 17:22 | 18:09 |
| 10月7日周三 | 4:04 | 11:15 | 14:32 | 17:21 | 18:07 |
| 10月8日周四 | 4:04 | 11:14 | 14:31 | 17:20 | 18:06 |
| 10月9日周五 | 4:05 | 11:14 | 14:30 | 17:18 | 18:05 |
| 10月10日周六 | 4:06 | 11:14 | 14:29 | 17:17 | 18:03 |
| 10月11日周日 | 4:07 | 11:14 | 14:28 | 17:16 | 18:02 |
| 10月12日周一 | 4:08 | 11:13 | 14:27 | 17:14 | 18:01 |
| 10月13日周二 | 4:08 | 11:13 | 14:26 | 17:13 | 17:59 |
| 10月14日周三 | 4:09 | 11:13 | 14:25 | 17:12 | 17:58 |
| 10月15日周四 | 4:10 | 11:13 | 14:25 | 17:11 | 17:57 |
| 10月16日周五 | 4:11 | 11:12 | 14:24 | 17:09 | 17:56 |
| 10月17日周六 | 4:11 | 11:12 | 14:23 | 17:08 | 17:55 |
| 10月18日周日 | 4:12 | 11:12 | 14:22 | 17:07 | 17:53 |
| 10月19日周一 | 4:13 | 11:12 | 14:21 | 17:06 | 17:52 |
| 10月20日周二 | 4:14 | 11:12 | 14:20 | 17:05 | 17:51 |
| 10月21日周三 | 4:15 | 11:12 | 14:19 | 17:03 | 17:50 |
| 10月22日周四 | 4:15 | 11:11 | 14:18 | 17:02 | 17:49 |
| 10月23日周五 | 4:16 | 11:11 | 14:17 | 17:01 | 17:48 |
| 10月24日周六 | 4:17 | 11:11 | 14:16 | 17:00 | 17:47 |
| 10月25日周日 | 4:18 | 11:11 | 14:16 | 16:59 | 17:46 |
| 10月26日周一 | 4:19 | 11:11 | 14:15 | 16:58 | 17:45 |
| 10月27日周二 | 4:19 | 11:11 | 14:14 | 16:57 | 17:44 |
| 10月28日周三 | 4:20 | 11:11 | 14:13 | 16:56 | 17:43 |
| 10月29日周四 | 4:21 | 11:11 | 14:12 | 16:55 | 17:42 |
| 10月30日周五 | 4:22 | 11:11 | 14:11 | 16:54 | 17:41 |
| 10月31日周六 | 4:23 | 11:11 | 14:11 | 16:53 | 17:40 |
对于 Tāybād、伊朗,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。
简短说明 Tāybād 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。
打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。