礼拜时间

Ambon 今日礼拜时间,按当地时间计算。

今天是 2026年4月12日星期日。获取 Ambon、印度尼西亚 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。

下一次礼拜
Ambon · أمبون, 印度尼西亚

晌礼

12:29

下一次礼拜会按照城市本地时间显示。

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

正午: 晌礼 at 12:29

今日时间表
晨礼 5:18
晌礼 12:29
晡礼 15:45
昏礼 18:29
宵礼 19:35
计算方法

Muslim World League

Muslim World League 是该 Ambon 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。

本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Ambon 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。

本地设置

本页的礼拜时间专为 Ambon、印度尼西亚 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。

计算方法: Muslim World League

时区: Asia/Jayapura

保存的坐标: -3.6958, 128.1833

阿拉伯语名称: أمبون

打开国家目录

本月时间表

本月概览

日期 晨礼 晌礼 晡礼 昏礼 宵礼
4月1日周三 5:20 12:32 15:44 18:33 19:38
4月2日周四 5:20 12:32 15:44 18:33 19:38
4月3日周五 5:20 12:32 15:44 18:33 19:38
4月4日周六 5:19 12:31 15:44 18:32 19:37
4月5日周日 5:19 12:31 15:44 18:32 19:37
4月6日周一 5:19 12:31 15:44 18:31 19:37
4月7日周二 5:19 12:30 15:45 18:31 19:36
4月8日周三 5:19 12:30 15:45 18:31 19:36
4月9日周四 5:18 12:30 15:45 18:30 19:36
4月10日周五 5:18 12:30 15:45 18:30 19:35
4月11日周六 5:18 12:29 15:45 18:30 19:35
4月12日周日 5:18 12:29 15:45 18:29 19:35
4月13日周一 5:17 12:29 15:45 18:29 19:34
4月14日周二 5:17 12:29 15:45 18:28 19:34
4月15日周三 5:17 12:28 15:45 18:28 19:34
4月16日周四 5:17 12:28 15:45 18:28 19:34
4月17日周五 5:16 12:28 15:45 18:28 19:33
4月18日周六 5:16 12:28 15:45 18:27 19:33
4月19日周日 5:16 12:27 15:45 18:27 19:33
4月20日周一 5:16 12:27 15:45 18:27 19:33
4月21日周二 5:16 12:27 15:45 18:26 19:32
4月22日周三 5:15 12:27 15:45 18:26 19:32
4月23日周四 5:15 12:27 15:45 18:26 19:32
4月24日周五 5:15 12:26 15:45 18:25 19:32
4月25日周六 5:15 12:26 15:45 18:25 19:32
4月26日周日 5:15 12:26 15:45 18:25 19:32
4月27日周一 5:14 12:26 15:46 18:25 19:31
4月28日周二 5:14 12:26 15:46 18:24 19:31
4月29日周三 5:14 12:26 15:46 18:24 19:31
4月30日周四 5:14 12:26 15:46 18:24 19:31
这些时间如何生成

礼拜时间如何计算

对于 Ambon、印度尼西亚,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。

关于礼拜时间的问题

关于这份时间表的常见问题

简短说明 Ambon 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。

浏览该国家更多城市页面

印度尼西亚 附近的礼拜时间页面

打开国家目录

打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。