晨礼
4:48
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
日出前: 晨礼 at 4:48
今天是 2026年7月18日星期六。获取 Abirāmam、印度 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
日出前: 晨礼 at 4:48
Karachi 是该 Abirāmam 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。
本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Karachi 方法计算。Rakaat 使用 Abirāmam 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。
本页的礼拜时间专为 Abirāmam、印度 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。
计算方法: Karachi
时区: Asia/Kolkata
保存的坐标: 9.4423, 78.4399
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日周三 | 4:43 | 12:21 | 16:51 | 18:40 | 19:57 |
| 7月2日周四 | 4:43 | 12:21 | 16:52 | 18:40 | 19:57 |
| 7月3日周五 | 4:43 | 12:21 | 16:52 | 18:40 | 19:57 |
| 7月4日周六 | 4:44 | 12:22 | 16:52 | 18:40 | 19:58 |
| 7月5日周日 | 4:44 | 12:22 | 16:52 | 18:41 | 19:58 |
| 7月6日周一 | 4:44 | 12:22 | 16:52 | 18:41 | 19:58 |
| 7月7日周二 | 4:45 | 12:22 | 16:52 | 18:41 | 19:58 |
| 7月8日周三 | 4:45 | 12:22 | 16:52 | 18:41 | 19:58 |
| 7月9日周四 | 4:45 | 12:22 | 16:52 | 18:41 | 19:58 |
| 7月10日周五 | 4:46 | 12:23 | 16:52 | 18:41 | 19:58 |
| 7月11日周六 | 4:46 | 12:23 | 16:52 | 18:41 | 19:57 |
| 7月12日周日 | 4:46 | 12:23 | 16:52 | 18:41 | 19:57 |
| 7月13日周一 | 4:47 | 12:23 | 16:52 | 18:41 | 19:57 |
| 7月14日周二 | 4:47 | 12:23 | 16:52 | 18:41 | 19:57 |
| 7月15日周三 | 4:47 | 12:23 | 16:52 | 18:41 | 19:57 |
| 7月16日周四 | 4:48 | 12:23 | 16:52 | 18:41 | 19:57 |
| 7月17日周五 | 4:48 | 12:23 | 16:52 | 18:41 | 19:57 |
| 7月18日周六 | 4:48 | 12:24 | 16:52 | 18:41 | 19:57 |
| 7月19日周日 | 4:49 | 12:24 | 16:52 | 18:41 | 19:56 |
| 7月20日周一 | 4:49 | 12:24 | 16:52 | 18:41 | 19:56 |
| 7月21日周二 | 4:49 | 12:24 | 16:52 | 18:40 | 19:56 |
| 7月22日周三 | 4:50 | 12:24 | 16:52 | 18:40 | 19:56 |
| 7月23日周四 | 4:50 | 12:24 | 16:51 | 18:40 | 19:56 |
| 7月24日周五 | 4:50 | 12:24 | 16:51 | 18:40 | 19:55 |
| 7月25日周六 | 4:50 | 12:24 | 16:51 | 18:40 | 19:55 |
| 7月26日周日 | 4:51 | 12:24 | 16:51 | 18:40 | 19:55 |
| 7月27日周一 | 4:51 | 12:24 | 16:51 | 18:40 | 19:54 |
| 7月28日周二 | 4:51 | 12:24 | 16:51 | 18:39 | 19:54 |
| 7月29日周三 | 4:52 | 12:24 | 16:50 | 18:39 | 19:54 |
| 7月30日周四 | 4:52 | 12:24 | 16:50 | 18:39 | 19:53 |
| 7月31日周五 | 4:52 | 12:24 | 16:50 | 18:39 | 19:53 |
对于 Abirāmam、印度,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。
简短说明 Abirāmam 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。
打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。