明天的 晨礼
4:47
Mayumba 的下一次礼拜是明天的 晨礼。今天的时间表仍保留在下方表格中。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
明天: 晨礼 at 4:47
今天是 2026年10月16日星期五。获取 Mayumba、加蓬 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。
Mayumba 的下一次礼拜是明天的 晨礼。今天的时间表仍保留在下方表格中。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
明天: 晨礼 at 4:47
Muslim World League 是该 Mayumba 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。
本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Mayumba 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。
本页的礼拜时间专为 Mayumba、加蓬 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。
计算方法: Muslim World League
时区: Africa/Libreville
保存的坐标: -3.4320, 10.6554
从 Mayumba 出发,面向真北顺时针约 48°,朝向麦加的克尔白。
| 日期 | 晨礼 | 主麻聚礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日周四 | 4:54 | 12:08 | 15:08 | 18:11 | 19:16 |
| 10月2日周五 | 4:54 | 12:08 | 15:07 | 18:11 | 19:16 |
| 10月3日周六 | 4:53 | 12:07 | 15:08 | 18:11 | 19:16 |
| 10月4日周日 | 4:53 | 12:07 | 15:08 | 18:10 | 19:16 |
| 10月5日周一 | 4:52 | 12:07 | 15:09 | 18:10 | 19:15 |
| 10月6日周二 | 4:52 | 12:07 | 15:09 | 18:10 | 19:15 |
| 10月7日周三 | 4:51 | 12:06 | 15:09 | 18:10 | 19:15 |
| 10月8日周四 | 4:51 | 12:06 | 15:10 | 18:10 | 19:15 |
| 10月9日周五 | 4:51 | 12:06 | 15:10 | 18:09 | 19:15 |
| 10月10日周六 | 4:50 | 12:05 | 15:11 | 18:09 | 19:15 |
| 10月11日周日 | 4:50 | 12:05 | 15:11 | 18:09 | 19:15 |
| 10月12日周一 | 4:49 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:14 |
| 10月13日周二 | 4:49 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:14 |
| 10月14日周三 | 4:48 | 12:04 | 15:12 | 18:09 | 19:14 |
| 10月15日周四 | 4:48 | 12:04 | 15:13 | 18:09 | 19:14 |
| 10月16日周五 | 4:48 | 12:04 | 15:13 | 18:08 | 19:14 |
| 10月17日周六 | 4:47 | 12:04 | 15:13 | 18:08 | 19:14 |
| 10月18日周日 | 4:47 | 12:04 | 15:14 | 18:08 | 19:14 |
| 10月19日周一 | 4:47 | 12:03 | 15:14 | 18:08 | 19:14 |
| 10月20日周二 | 4:46 | 12:03 | 15:15 | 18:08 | 19:14 |
| 10月21日周三 | 4:46 | 12:03 | 15:15 | 18:08 | 19:14 |
| 10月22日周四 | 4:46 | 12:03 | 15:15 | 18:08 | 19:14 |
| 10月23日周五 | 4:45 | 12:03 | 15:16 | 18:08 | 19:14 |
| 10月24日周六 | 4:45 | 12:03 | 15:16 | 18:08 | 19:14 |
| 10月25日周日 | 4:45 | 12:02 | 15:16 | 18:08 | 19:14 |
| 10月26日周一 | 4:44 | 12:02 | 15:17 | 18:08 | 19:14 |
| 10月27日周二 | 4:44 | 12:02 | 15:17 | 18:08 | 19:15 |
| 10月28日周三 | 4:44 | 12:02 | 15:18 | 18:08 | 19:15 |
| 10月29日周四 | 4:43 | 12:02 | 15:18 | 18:08 | 19:15 |
| 10月30日周五 | 4:43 | 12:02 | 15:18 | 18:08 | 19:15 |
| 10月31日周六 | 4:43 | 12:02 | 15:19 | 18:08 | 19:15 |
对于 Mayumba、加蓬,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。
简短说明 Mayumba 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。
打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。