昏礼
18:58
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
日落: 昏礼 at 18:58
今天是 2026年10月16日星期五。获取 Australia、古巴 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
日落: 昏礼 at 18:58
Muslim World League 是该 Australia 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。
本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Australia 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。
本页的礼拜时间专为 Australia、古巴 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。
计算方法: Muslim World League
时区: America/Havana
保存的坐标: 22.4989, -81.1349
从 Australia 出发,面向真北顺时针约 57°,朝向麦加的克尔白。
| 日期 | 晨礼 | 主麻聚礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日周四 | 6:02 | 13:15 | 16:37 | 19:12 | 20:22 |
| 10月2日周五 | 6:02 | 13:15 | 16:36 | 19:11 | 20:21 |
| 10月3日周六 | 6:02 | 13:14 | 16:36 | 19:10 | 20:20 |
| 10月4日周日 | 6:03 | 13:14 | 16:35 | 19:09 | 20:19 |
| 10月5日周一 | 6:03 | 13:14 | 16:35 | 19:08 | 20:18 |
| 10月6日周二 | 6:03 | 13:14 | 16:34 | 19:07 | 20:17 |
| 10月7日周三 | 6:04 | 13:13 | 16:34 | 19:06 | 20:16 |
| 10月8日周四 | 6:04 | 13:13 | 16:33 | 19:05 | 20:15 |
| 10月9日周五 | 6:04 | 13:13 | 16:33 | 19:04 | 20:14 |
| 10月10日周六 | 6:05 | 13:12 | 16:32 | 19:04 | 20:14 |
| 10月11日周日 | 6:05 | 13:12 | 16:32 | 19:03 | 20:13 |
| 10月12日周一 | 6:05 | 13:12 | 16:31 | 19:02 | 20:12 |
| 10月13日周二 | 6:06 | 13:12 | 16:31 | 19:01 | 20:11 |
| 10月14日周三 | 6:06 | 13:11 | 16:30 | 19:00 | 20:10 |
| 10月15日周四 | 6:06 | 13:11 | 16:30 | 18:59 | 20:10 |
| 10月16日周五 | 6:07 | 13:11 | 16:29 | 18:58 | 20:09 |
| 10月17日周六 | 6:07 | 13:11 | 16:29 | 18:58 | 20:08 |
| 10月18日周日 | 6:07 | 13:11 | 16:28 | 18:57 | 20:07 |
| 10月19日周一 | 6:08 | 13:10 | 16:28 | 18:56 | 20:06 |
| 10月20日周二 | 6:08 | 13:10 | 16:27 | 18:55 | 20:06 |
| 10月21日周三 | 6:09 | 13:10 | 16:27 | 18:54 | 20:05 |
| 10月22日周四 | 6:09 | 13:10 | 16:26 | 18:54 | 20:04 |
| 10月23日周五 | 6:09 | 13:10 | 16:26 | 18:53 | 20:04 |
| 10月24日周六 | 6:10 | 13:10 | 16:25 | 18:52 | 20:03 |
| 10月25日周日 | 6:10 | 13:10 | 16:25 | 18:51 | 20:02 |
| 10月26日周一 | 6:10 | 13:09 | 16:24 | 18:51 | 20:02 |
| 10月27日周二 | 6:11 | 13:09 | 16:24 | 18:50 | 20:01 |
| 10月28日周三 | 6:11 | 13:09 | 16:23 | 18:49 | 20:01 |
| 10月29日周四 | 6:12 | 13:09 | 16:23 | 18:49 | 20:00 |
| 10月30日周五 | 6:12 | 13:09 | 16:23 | 18:48 | 20:00 |
| 10月31日周六 | 6:13 | 13:09 | 16:22 | 18:48 | 19:59 |
对于 Australia、古巴,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。
简短说明 Australia 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。
打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。