昏礼
17:50
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
日落: 昏礼 at 17:50
今天是 2026年6月10日星期三。获取 Ikoni、科摩罗 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
日落: 昏礼 at 17:50
Muslim World League 是该 Ikoni 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。
本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Ikoni 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。
本页的礼拜时间专为 Ikoni、科摩罗 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。
计算方法: Muslim World League
时区: Indian/Comoro
保存的坐标: -11.7449, 43.2371
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日周一 | 5:05 | 12:06 | 15:22 | 17:49 | 19:00 |
| 6月2日周二 | 5:06 | 12:06 | 15:23 | 17:49 | 19:00 |
| 6月3日周三 | 5:06 | 12:06 | 15:23 | 17:49 | 19:00 |
| 6月4日周四 | 5:06 | 12:06 | 15:23 | 17:49 | 19:00 |
| 6月5日周五 | 5:06 | 12:07 | 15:23 | 17:49 | 19:00 |
| 6月6日周六 | 5:07 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 19:01 |
| 6月7日周日 | 5:07 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 19:01 |
| 6月8日周一 | 5:07 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 19:01 |
| 6月9日周二 | 5:07 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 19:01 |
| 6月10日周三 | 5:07 | 12:08 | 15:24 | 17:50 | 19:01 |
| 6月11日周四 | 5:08 | 12:08 | 15:24 | 17:50 | 19:01 |
| 6月12日周五 | 5:08 | 12:08 | 15:24 | 17:50 | 19:02 |
| 6月13日周六 | 5:08 | 12:08 | 15:24 | 17:50 | 19:02 |
| 6月14日周日 | 5:08 | 12:08 | 15:24 | 17:51 | 19:02 |
| 6月15日周一 | 5:09 | 12:09 | 15:24 | 17:51 | 19:02 |
| 6月16日周二 | 5:09 | 12:09 | 15:25 | 17:51 | 19:02 |
| 6月17日周三 | 5:09 | 12:09 | 15:25 | 17:51 | 19:03 |
| 6月18日周四 | 5:09 | 12:09 | 15:25 | 17:51 | 19:03 |
| 6月19日周五 | 5:10 | 12:09 | 15:25 | 17:52 | 19:03 |
| 6月20日周六 | 5:10 | 12:10 | 15:26 | 17:52 | 19:03 |
| 6月21日周日 | 5:10 | 12:10 | 15:26 | 17:52 | 19:03 |
| 6月22日周一 | 5:10 | 12:10 | 15:26 | 17:52 | 19:04 |
| 6月23日周二 | 5:10 | 12:10 | 15:26 | 17:52 | 19:04 |
| 6月24日周三 | 5:11 | 12:11 | 15:26 | 17:53 | 19:04 |
| 6月25日周四 | 5:11 | 12:11 | 15:27 | 17:53 | 19:04 |
| 6月26日周五 | 5:11 | 12:11 | 15:27 | 17:53 | 19:04 |
| 6月27日周六 | 5:11 | 12:11 | 15:27 | 17:53 | 19:05 |
| 6月28日周日 | 5:11 | 12:11 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| 6月29日周一 | 5:12 | 12:12 | 15:28 | 17:54 | 19:05 |
| 6月30日周二 | 5:12 | 12:12 | 15:28 | 17:54 | 19:05 |
对于 Ikoni、科摩罗,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。
简短说明 Ikoni 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。
打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。