主麻聚礼
13:05
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
正午: 主麻聚礼 at 13:05
今天是 2026年10月16日星期五。获取 Alderwood、加拿大 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。
下一次礼拜会按照城市本地时间显示。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
正午: 主麻聚礼 at 13:05
North America (ISNA) 是该 Alderwood 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。
本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 North America (ISNA) 方法计算。Rakaat 使用 Alderwood 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。
本页的礼拜时间专为 Alderwood、加拿大 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。
计算方法: North America (ISNA)
时区: America/Toronto
保存的坐标: 43.6035, -79.5460
从 Alderwood 出发,面向真北顺时针约 54°,朝向麦加的克尔白。
| 日期 | 晨礼 | 主麻聚礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日周四 | 5:57 | 13:09 | 16:22 | 18:59 | 20:17 |
| 10月2日周五 | 5:58 | 13:08 | 16:21 | 18:57 | 20:16 |
| 10月3日周六 | 6:00 | 13:08 | 16:19 | 18:55 | 20:14 |
| 10月4日周日 | 6:01 | 13:08 | 16:18 | 18:54 | 20:12 |
| 10月5日周一 | 6:02 | 13:08 | 16:17 | 18:52 | 20:10 |
| 10月6日周二 | 6:03 | 13:07 | 16:15 | 18:50 | 20:08 |
| 10月7日周三 | 6:04 | 13:07 | 16:14 | 18:48 | 20:07 |
| 10月8日周四 | 6:06 | 13:07 | 16:13 | 18:47 | 20:05 |
| 10月9日周五 | 6:07 | 13:06 | 16:11 | 18:45 | 20:03 |
| 10月10日周六 | 6:08 | 13:06 | 16:10 | 18:43 | 20:01 |
| 10月11日周日 | 6:09 | 13:06 | 16:09 | 18:41 | 20:00 |
| 10月12日周一 | 6:10 | 13:06 | 16:08 | 18:40 | 19:58 |
| 10月13日周二 | 6:11 | 13:05 | 16:06 | 18:38 | 19:56 |
| 10月14日周三 | 6:13 | 13:05 | 16:05 | 18:36 | 19:55 |
| 10月15日周四 | 6:14 | 13:05 | 16:04 | 18:35 | 19:53 |
| 10月16日周五 | 6:15 | 13:05 | 16:02 | 18:33 | 19:52 |
| 10月17日周六 | 6:16 | 13:04 | 16:01 | 18:31 | 19:50 |
| 10月18日周日 | 6:17 | 13:04 | 16:00 | 18:30 | 19:49 |
| 10月19日周一 | 6:18 | 13:04 | 15:59 | 18:28 | 19:47 |
| 10月20日周二 | 6:20 | 13:04 | 15:57 | 18:27 | 19:45 |
| 10月21日周三 | 6:21 | 13:04 | 15:56 | 18:25 | 19:44 |
| 10月22日周四 | 6:22 | 13:04 | 15:55 | 18:23 | 19:43 |
| 10月23日周五 | 6:23 | 13:03 | 15:54 | 18:22 | 19:41 |
| 10月24日周六 | 6:24 | 13:03 | 15:52 | 18:20 | 19:40 |
| 10月25日周日 | 6:25 | 13:03 | 15:51 | 18:19 | 19:38 |
| 10月26日周一 | 6:27 | 13:03 | 15:50 | 18:17 | 19:37 |
| 10月27日周二 | 6:28 | 13:03 | 15:49 | 18:16 | 19:36 |
| 10月28日周三 | 6:29 | 13:03 | 15:48 | 18:15 | 19:34 |
| 10月29日周四 | 6:30 | 13:03 | 15:47 | 18:13 | 19:33 |
| 10月30日周五 | 6:31 | 13:03 | 15:46 | 18:12 | 19:32 |
| 10月31日周六 | 6:32 | 13:03 | 15:44 | 18:10 | 19:31 |
对于 Alderwood、加拿大,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。
简短说明 Alderwood 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。
打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。