礼拜时间

Chirpan 今日礼拜时间,按当地时间计算。

今天是 2026年7月17日星期五。获取 Chirpan、保加利亚 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。

明天
Chirpan, 保加利亚

明天的 晨礼

3:54

Chirpan 的下一次礼拜是明天的 晨礼。今天的时间表仍保留在下方表格中。

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

明天: 晨礼 at 3:54

今日时间表
晨礼 3:52
主麻聚礼 13:26
晡礼 17:25
昏礼 20:52
宵礼 22:47
计算方法

Muslim World League

Muslim World League 是该 Chirpan 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。

本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Chirpan 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。

本地设置

本页的礼拜时间专为 Chirpan、保加利亚 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。

计算方法: Muslim World League

时区: Europe/Sofia

保存的坐标: 42.2000, 25.3333

打开国家目录

本月时间表

本月概览

日期 晨礼 主麻聚礼 晡礼 昏礼 宵礼
7月1日周三 3:34 13:24 17:26 20:59 23:01
7月2日周四 3:34 13:24 17:26 20:59 23:01
7月3日周五 3:35 13:24 17:26 20:58 23:00
7月4日周六 3:36 13:24 17:26 20:58 22:59
7月5日周日 3:37 13:24 17:26 20:58 22:59
7月6日周一 3:38 13:24 17:26 20:58 22:58
7月7日周二 3:39 13:25 17:26 20:57 22:57
7月8日周三 3:41 13:25 17:26 20:57 22:57
7月9日周四 3:42 13:25 17:26 20:57 22:56
7月10日周五 3:43 13:25 17:26 20:56 22:55
7月11日周六 3:44 13:25 17:26 20:56 22:54
7月12日周日 3:46 13:25 17:26 20:55 22:53
7月13日周一 3:47 13:25 17:26 20:55 22:52
7月14日周二 3:48 13:26 17:26 20:54 22:51
7月15日周三 3:50 13:26 17:26 20:53 22:50
7月16日周四 3:51 13:26 17:26 20:53 22:48
7月17日周五 3:52 13:26 17:25 20:52 22:47
7月18日周六 3:54 13:26 17:25 20:51 22:46
7月19日周日 3:55 13:26 17:25 20:51 22:45
7月20日周一 3:57 13:26 17:25 20:50 22:43
7月21日周二 3:58 13:26 17:25 20:49 22:42
7月22日周三 4:00 13:26 17:25 20:48 22:41
7月23日周四 4:02 13:26 17:24 20:47 22:39
7月24日周五 4:03 13:26 17:24 20:46 22:38
7月25日周六 4:05 13:26 17:24 20:45 22:36
7月26日周日 4:06 13:26 17:24 20:44 22:35
7月27日周一 4:08 13:26 17:23 20:43 22:33
7月28日周二 4:10 13:26 17:23 20:42 22:31
7月29日周三 4:11 13:26 17:23 20:41 22:30
7月30日周四 4:13 13:26 17:22 20:40 22:28
7月31日周五 4:14 13:26 17:22 20:39 22:27
这些时间如何生成

礼拜时间如何计算

对于 Chirpan、保加利亚,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。

关于礼拜时间的问题

关于这份时间表的常见问题

简短说明 Chirpan 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。

浏览该国家更多城市页面

保加利亚 附近的礼拜时间页面

打开国家目录

打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。