明天的 晨礼
3:58
Sitrah 的下一次礼拜是明天的 晨礼。今天的时间表仍保留在下方表格中。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
明天: 晨礼 at 3:58
今天是 2026年4月11日星期六。获取 Sitrah、巴林 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。
Sitrah 的下一次礼拜是明天的 晨礼。今天的时间表仍保留在下方表格中。
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
明天: 晨礼 at 3:58
Muslim World League 是该 Sitrah 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。
本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Muslim World League 方法计算。Rakaat 使用 Sitrah 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。
本页的礼拜时间专为 Sitrah、巴林 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。
计算方法: Muslim World League
时区: Asia/Bahrain
保存的坐标: 26.1547, 50.6206
阿拉伯语名称: سِتْرَة
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日周三 | 4:11 | 11:42 | 15:11 | 17:54 | 19:08 |
| 4月2日周四 | 4:10 | 11:42 | 15:11 | 17:55 | 19:08 |
| 4月3日周五 | 4:09 | 11:42 | 15:11 | 17:55 | 19:09 |
| 4月4日周六 | 4:08 | 11:42 | 15:11 | 17:56 | 19:09 |
| 4月5日周日 | 4:07 | 11:41 | 15:10 | 17:56 | 19:10 |
| 4月6日周一 | 4:05 | 11:41 | 15:10 | 17:57 | 19:10 |
| 4月7日周二 | 4:04 | 11:41 | 15:10 | 17:57 | 19:11 |
| 4月8日周三 | 4:03 | 11:40 | 15:10 | 17:58 | 19:12 |
| 4月9日周四 | 4:02 | 11:40 | 15:10 | 17:58 | 19:12 |
| 4月10日周五 | 4:01 | 11:40 | 15:10 | 17:59 | 19:13 |
| 4月11日周六 | 4:00 | 11:40 | 15:09 | 17:59 | 19:14 |
| 4月12日周日 | 3:58 | 11:39 | 15:09 | 18:00 | 19:14 |
| 4月13日周一 | 3:57 | 11:39 | 15:09 | 18:00 | 19:15 |
| 4月14日周二 | 3:56 | 11:39 | 15:09 | 18:01 | 19:15 |
| 4月15日周三 | 3:55 | 11:39 | 15:09 | 18:01 | 19:16 |
| 4月16日周四 | 3:54 | 11:38 | 15:08 | 18:02 | 19:17 |
| 4月17日周五 | 3:53 | 11:38 | 15:08 | 18:02 | 19:17 |
| 4月18日周六 | 3:52 | 11:38 | 15:08 | 18:02 | 19:18 |
| 4月19日周日 | 3:50 | 11:38 | 15:08 | 18:03 | 19:19 |
| 4月20日周一 | 3:49 | 11:37 | 15:08 | 18:03 | 19:19 |
| 4月21日周二 | 3:48 | 11:37 | 15:07 | 18:04 | 19:20 |
| 4月22日周三 | 3:47 | 11:37 | 15:07 | 18:05 | 19:21 |
| 4月23日周四 | 3:46 | 11:37 | 15:07 | 18:05 | 19:21 |
| 4月24日周五 | 3:45 | 11:37 | 15:07 | 18:06 | 19:22 |
| 4月25日周六 | 3:44 | 11:37 | 15:06 | 18:06 | 19:23 |
| 4月26日周日 | 3:43 | 11:36 | 15:06 | 18:07 | 19:23 |
| 4月27日周一 | 3:42 | 11:36 | 15:06 | 18:07 | 19:24 |
| 4月28日周二 | 3:41 | 11:36 | 15:06 | 18:08 | 19:25 |
| 4月29日周三 | 3:40 | 11:36 | 15:06 | 18:08 | 19:26 |
| 4月30日周四 | 3:39 | 11:36 | 15:05 | 18:09 | 19:26 |
对于 Sitrah、巴林,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。
简短说明 Sitrah 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。
打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。