礼拜时间

Anār Darah 今日礼拜时间,按当地时间计算。

今天是 2026年9月1日星期二。获取 Anār Darah、阿富汗 的准确礼拜时间,系统会根据当地时间每天自动更新。使用完整的月度时间表提前安排。

下一次礼拜
Anār Darah · انار دره, 阿富汗

晌礼

12:24

下一次礼拜会按照城市本地时间显示。

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

正午: 晌礼 at 12:24

今日时间表
晨礼 4:33
晌礼 12:24
晡礼 16:59
昏礼 18:48
宵礼 20:14
计算方法

Karachi

Karachi 是该 Anār Darah 时间表的基础方法。如果你当地清真寺采用略有不同的做法,请将其时间表与本页显示的方法进行比较。

本页礼拜时间使用开源 Adhan 库和 Karachi 方法计算。Rakaat 使用 Anār Darah 的保存坐标与时区,并将结果直接发布到 HTML 中。

本地设置

本页的礼拜时间专为 Anār Darah、阿富汗 准备。
今日时间表和月度表格基于该城市保存的坐标与本地时区生成。

计算方法: Karachi

时区: Asia/Kabul

保存的坐标: 32.7587, 61.6540

阿拉伯语名称: انار دره

打开国家目录

礼拜朝向

Anār Darah 的礼拜朝向

从 Anār Darah 出发,面向真北顺时针约 245°,朝向麦加的克尔白。

本月时间表

本月概览

日期 晨礼 晌礼 晡礼 昏礼 宵礼
9月1日周二 4:33 12:24 16:59 18:48 20:14
9月2日周三 4:33 12:24 16:58 18:47 20:12
9月3日周四 4:34 12:24 16:57 18:46 20:11
9月4日周五 4:35 12:23 16:56 18:45 20:09
9月5日周六 4:36 12:23 16:55 18:43 20:08
9月6日周日 4:37 12:23 16:54 18:42 20:06
9月7日周一 4:37 12:22 16:53 18:41 20:05
9月8日周二 4:38 12:22 16:52 18:39 20:03
9月9日周三 4:39 12:22 16:51 18:38 20:02
9月10日周四 4:40 12:21 16:50 18:37 20:00
9月11日周五 4:41 12:21 16:49 18:35 19:59
9月12日周六 4:41 12:21 16:48 18:34 19:57
9月13日周日 4:42 12:20 16:47 18:33 19:56
9月14日周一 4:43 12:20 16:46 18:31 19:54
9月15日周二 4:44 12:20 16:44 18:30 19:53
9月16日周三 4:45 12:19 16:43 18:29 19:51
9月17日周四 4:45 12:19 16:42 18:27 19:50
9月18日周五 4:46 12:19 16:41 18:26 19:48
9月19日周六 4:47 12:18 16:40 18:25 19:47
9月20日周日 4:47 12:18 16:39 18:23 19:46
9月21日周一 4:48 12:18 16:38 18:22 19:44
9月22日周二 4:49 12:17 16:37 18:20 19:43
9月23日周三 4:50 12:17 16:36 18:19 19:41
9月24日周四 4:50 12:16 16:34 18:18 19:40
9月25日周五 4:51 12:16 16:33 18:16 19:38
9月26日周六 4:52 12:16 16:32 18:15 19:37
9月27日周日 4:53 12:15 16:31 18:14 19:36
9月28日周一 4:53 12:15 16:30 18:12 19:34
9月29日周二 4:54 12:15 16:29 18:11 19:33
9月30日周三 4:55 12:14 16:28 18:10 19:31
这些时间如何生成

礼拜时间如何计算

对于 Anār Darah、阿富汗,Rakaat 使用一个明确的计算方法、本地时区以及本页展示的城市保存位置。

关于礼拜时间的问题

关于这份时间表的常见问题

简短说明 Anār Darah 的礼拜时间如何生成,以及为什么它可能与当地清真寺的时间略有不同。

浏览该国家更多城市页面

阿富汗 附近的礼拜时间页面

打开国家目录

打开同一国家目录中的其他城市页面,或使用完整国家索引浏览所有已链接的城市页面。