İmsak
Sıradaki namaz şehrin yerel saatine göre gösterilir.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Gün doğumundan önce: İmsak at 3:11
Bugün 27 Mayıs 2026 Çarşamba. Akarsu, Turkey için doğru namaz vakitlerini görün; yerel saate göre her gün güncellenir. Tam aylık takvimle önceden plan yapın.
Sıradaki namaz şehrin yerel saatine göre gösterilir.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Gün doğumundan önce: İmsak at 3:11
Muslim World League, bu Akarsu çizelgesi için temel yöntemdir. Yerel caminiz biraz farklı bir uygulama izliyorsa, oradaki çizelgeyi burada gösterilen yöntemle karşılaştırın.
Bu sayfadaki namaz vakitleri, open-source Adhan library ile Muslim World League yöntemi kullanılarak hesaplanır. Rakaat, Akarsu için kayıtlı koordinatları ve saat dilimini kullanır ve sonucu doğrudan HTML içinde yayınlar.
Bu sayfadaki namaz vakitleri Akarsu, Turkey için hazırlanmıştır.
Bugünkü çizelge ve aylık tablo, şehrin yerel saat dilimi ve kayıtlı konum bilgileriyle oluşturulur.
Hesaplama yöntemi: Muslim World League
Saat dilimi: Europe/Istanbul
Kayıtlı koordinatlar: 37.2262, 41.0514
| Tarih | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 May Cum | 3:44 | 12:14 | 16:00 | 19:05 | 20:37 |
| 2 May Cmt | 3:42 | 12:14 | 16:00 | 19:06 | 20:38 |
| 3 May Paz | 3:41 | 12:14 | 16:01 | 19:07 | 20:39 |
| 4 May Pzt | 3:39 | 12:14 | 16:01 | 19:08 | 20:41 |
| 5 May Sal | 3:38 | 12:14 | 16:01 | 19:09 | 20:42 |
| 6 May Çar | 3:36 | 12:13 | 16:01 | 19:10 | 20:43 |
| 7 May Per | 3:35 | 12:13 | 16:01 | 19:10 | 20:44 |
| 8 May Cum | 3:34 | 12:13 | 16:01 | 19:11 | 20:46 |
| 9 May Cmt | 3:32 | 12:13 | 16:02 | 19:12 | 20:47 |
| 10 May Paz | 3:31 | 12:13 | 16:02 | 19:13 | 20:48 |
| 11 May Pzt | 3:29 | 12:13 | 16:02 | 19:14 | 20:49 |
| 12 May Sal | 3:28 | 12:13 | 16:02 | 19:15 | 20:51 |
| 13 May Çar | 3:27 | 12:13 | 16:02 | 19:16 | 20:52 |
| 14 May Per | 3:25 | 12:13 | 16:02 | 19:17 | 20:53 |
| 15 May Cum | 3:24 | 12:13 | 16:03 | 19:17 | 20:54 |
| 16 May Cmt | 3:23 | 12:13 | 16:03 | 19:18 | 20:56 |
| 17 May Paz | 3:22 | 12:13 | 16:03 | 19:19 | 20:57 |
| 18 May Pzt | 3:21 | 12:13 | 16:03 | 19:20 | 20:58 |
| 19 May Sal | 3:19 | 12:13 | 16:03 | 19:21 | 20:59 |
| 20 May Çar | 3:18 | 12:13 | 16:03 | 19:22 | 21:00 |
| 21 May Per | 3:17 | 12:13 | 16:04 | 19:22 | 21:02 |
| 22 May Cum | 3:16 | 12:13 | 16:04 | 19:23 | 21:03 |
| 23 May Cmt | 3:15 | 12:14 | 16:04 | 19:24 | 21:04 |
| 24 May Paz | 3:14 | 12:14 | 16:04 | 19:25 | 21:05 |
| 25 May Pzt | 3:13 | 12:14 | 16:04 | 19:25 | 21:06 |
| 26 May Sal | 3:12 | 12:14 | 16:05 | 19:26 | 21:07 |
| 27 May Çar | 3:11 | 12:14 | 16:05 | 19:27 | 21:08 |
| 28 May Per | 3:10 | 12:14 | 16:05 | 19:28 | 21:09 |
| 29 May Cum | 3:10 | 12:14 | 16:05 | 19:28 | 21:10 |
| 30 May Cmt | 3:09 | 12:14 | 16:05 | 19:29 | 21:11 |
| 31 May Paz | 3:08 | 12:14 | 16:06 | 19:30 | 21:12 |
Akarsu, Turkey için Rakaat tek bir açık yöntem, yerel saat dilimi ve sayfada gösterilen kayıtlı şehir konumunu kullanır.
Akarsu için namaz vakitlerinin nasıl hazırlandığı ve neden yerel cami saatlerinden biraz farklı olabileceği hakkında kısa yanıtlar.
Aynı ülke dizininden başka bir şehir sayfasını açın veya tüm bağlı şehir sayfalarına geçmek için tam ülke dizinini kullanın.