İmsak
Sıradaki namaz şehrin yerel saatine göre gösterilir.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Gün doğumundan önce: İmsak at 4:03
Bugün 31 Mayıs 2026 Pazar. Al Jazeera Aba, Sudan için doğru namaz vakitlerini görün; yerel saate göre her gün güncellenir. Tam aylık takvimle önceden plan yapın.
Sıradaki namaz şehrin yerel saatine göre gösterilir.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Gün doğumundan önce: İmsak at 4:03
Muslim World League, bu Al Jazeera Aba çizelgesi için temel yöntemdir. Yerel caminiz biraz farklı bir uygulama izliyorsa, oradaki çizelgeyi burada gösterilen yöntemle karşılaştırın.
Bu sayfadaki namaz vakitleri, open-source Adhan library ile Muslim World League yöntemi kullanılarak hesaplanır. Rakaat, Al Jazeera Aba için kayıtlı koordinatları ve saat dilimini kullanır ve sonucu doğrudan HTML içinde yayınlar.
Bu sayfadaki namaz vakitleri Al Jazeera Aba, Sudan için hazırlanmıştır.
Bugünkü çizelge ve aylık tablo, şehrin yerel saat dilimi ve kayıtlı konum bilgileriyle oluşturulur.
Hesaplama yöntemi: Muslim World League
Saat dilimi: Africa/Khartoum
Kayıtlı koordinatlar: 13.3193, 32.6132
| Tarih | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 May Cum | 4:14 | 11:48 | 14:56 | 18:05 | 19:15 |
| 2 May Cmt | 4:14 | 11:48 | 14:57 | 18:05 | 19:15 |
| 3 May Paz | 4:13 | 11:47 | 14:57 | 18:05 | 19:16 |
| 4 May Pzt | 4:13 | 11:47 | 14:58 | 18:06 | 19:16 |
| 5 May Sal | 4:12 | 11:47 | 14:58 | 18:06 | 19:16 |
| 6 May Çar | 4:12 | 11:47 | 14:59 | 18:06 | 19:17 |
| 7 May Per | 4:11 | 11:47 | 14:59 | 18:06 | 19:17 |
| 8 May Cum | 4:11 | 11:47 | 15:00 | 18:06 | 19:17 |
| 9 May Cmt | 4:10 | 11:47 | 15:00 | 18:07 | 19:18 |
| 10 May Paz | 4:10 | 11:47 | 15:01 | 18:07 | 19:18 |
| 11 May Pzt | 4:09 | 11:47 | 15:01 | 18:07 | 19:18 |
| 12 May Sal | 4:09 | 11:47 | 15:02 | 18:07 | 19:19 |
| 13 May Çar | 4:08 | 11:47 | 15:02 | 18:08 | 19:19 |
| 14 May Per | 4:08 | 11:47 | 15:03 | 18:08 | 19:20 |
| 15 May Cum | 4:07 | 11:47 | 15:03 | 18:08 | 19:20 |
| 16 May Cmt | 4:07 | 11:47 | 15:04 | 18:09 | 19:20 |
| 17 May Paz | 4:07 | 11:47 | 15:04 | 18:09 | 19:21 |
| 18 May Pzt | 4:06 | 11:47 | 15:05 | 18:09 | 19:21 |
| 19 May Sal | 4:06 | 11:47 | 15:05 | 18:09 | 19:22 |
| 20 May Çar | 4:06 | 11:47 | 15:06 | 18:10 | 19:22 |
| 21 May Per | 4:05 | 11:47 | 15:06 | 18:10 | 19:22 |
| 22 May Cum | 4:05 | 11:47 | 15:07 | 18:10 | 19:23 |
| 23 May Cmt | 4:05 | 11:47 | 15:07 | 18:11 | 19:23 |
| 24 May Paz | 4:05 | 11:47 | 15:08 | 18:11 | 19:24 |
| 25 May Pzt | 4:04 | 11:47 | 15:08 | 18:11 | 19:24 |
| 26 May Sal | 4:04 | 11:48 | 15:09 | 18:11 | 19:25 |
| 27 May Çar | 4:04 | 11:48 | 15:09 | 18:12 | 19:25 |
| 28 May Per | 4:04 | 11:48 | 15:09 | 18:12 | 19:25 |
| 29 May Cum | 4:04 | 11:48 | 15:10 | 18:12 | 19:26 |
| 30 May Cmt | 4:04 | 11:48 | 15:10 | 18:13 | 19:26 |
| 31 May Paz | 4:03 | 11:48 | 15:11 | 18:13 | 19:27 |
Al Jazeera Aba, Sudan için Rakaat tek bir açık yöntem, yerel saat dilimi ve sayfada gösterilen kayıtlı şehir konumunu kullanır.
Al Jazeera Aba için namaz vakitlerinin nasıl hazırlandığı ve neden yerel cami saatlerinden biraz farklı olabileceği hakkında kısa yanıtlar.
Aynı ülke dizininden başka bir şehir sayfasını açın veya tüm bağlı şehir sayfalarına geçmek için tam ülke dizinini kullanın.