Akşam
Sıradaki namaz şehrin yerel saatine göre gösterilir.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Gün batımı: Akşam at 18:53
Bugün 10 Haziran 2026 Çarşamba. Ibrā’, Umman için doğru namaz vakitlerini görün; yerel saate göre her gün güncellenir. Tam aylık takvimle önceden plan yapın.
Sıradaki namaz şehrin yerel saatine göre gösterilir.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Gün batımı: Akşam at 18:53
Dubai, bu Ibrā’ çizelgesi için temel yöntemdir. Yerel caminiz biraz farklı bir uygulama izliyorsa, oradaki çizelgeyi burada gösterilen yöntemle karşılaştırın.
Bu sayfadaki namaz vakitleri, open-source Adhan library ile Dubai yöntemi kullanılarak hesaplanır. Rakaat, Ibrā’ için kayıtlı koordinatları ve saat dilimini kullanır ve sonucu doğrudan HTML içinde yayınlar.
Bu sayfadaki namaz vakitleri Ibrā’, Umman için hazırlanmıştır.
Bugünkü çizelge ve aylık tablo, şehrin yerel saat dilimi ve kayıtlı konum bilgileriyle oluşturulur.
Hesaplama yöntemi: Dubai
Saat dilimi: Asia/Muscat
Kayıtlı koordinatlar: 22.6906, 58.5334
Arapça ad: Ibrā’
| Tarih | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Haz Pzt | 3:54 | 12:07 | 15:24 | 18:50 | 20:13 |
| 2 Haz Sal | 3:54 | 12:07 | 15:24 | 18:50 | 20:14 |
| 3 Haz Çar | 3:54 | 12:07 | 15:24 | 18:51 | 20:14 |
| 4 Haz Per | 3:54 | 12:07 | 15:24 | 18:51 | 20:15 |
| 5 Haz Cum | 3:54 | 12:07 | 15:24 | 18:51 | 20:15 |
| 6 Haz Cmt | 3:53 | 12:08 | 15:24 | 18:52 | 20:16 |
| 7 Haz Paz | 3:53 | 12:08 | 15:24 | 18:52 | 20:16 |
| 8 Haz Pzt | 3:53 | 12:08 | 15:24 | 18:53 | 20:17 |
| 9 Haz Sal | 3:53 | 12:08 | 15:25 | 18:53 | 20:17 |
| 10 Haz Çar | 3:53 | 12:08 | 15:25 | 18:53 | 20:18 |
| 11 Haz Per | 3:53 | 12:09 | 15:26 | 18:54 | 20:18 |
| 12 Haz Cum | 3:53 | 12:09 | 15:26 | 18:54 | 20:19 |
| 13 Haz Cmt | 3:53 | 12:09 | 15:27 | 18:54 | 20:19 |
| 14 Haz Paz | 3:53 | 12:09 | 15:27 | 18:55 | 20:19 |
| 15 Haz Pzt | 3:53 | 12:09 | 15:27 | 18:55 | 20:20 |
| 16 Haz Sal | 3:53 | 12:10 | 15:28 | 18:55 | 20:20 |
| 17 Haz Çar | 3:53 | 12:10 | 15:28 | 18:56 | 20:20 |
| 18 Haz Per | 3:54 | 12:10 | 15:28 | 18:56 | 20:21 |
| 19 Haz Cum | 3:54 | 12:10 | 15:28 | 18:56 | 20:21 |
| 20 Haz Cmt | 3:54 | 12:10 | 15:29 | 18:56 | 20:21 |
| 21 Haz Paz | 3:54 | 12:11 | 15:29 | 18:57 | 20:21 |
| 22 Haz Pzt | 3:54 | 12:11 | 15:29 | 18:57 | 20:21 |
| 23 Haz Sal | 3:55 | 12:11 | 15:29 | 18:57 | 20:22 |
| 24 Haz Çar | 3:55 | 12:11 | 15:30 | 18:57 | 20:22 |
| 25 Haz Per | 3:55 | 12:12 | 15:30 | 18:57 | 20:22 |
| 26 Haz Cum | 3:55 | 12:12 | 15:30 | 18:57 | 20:22 |
| 27 Haz Cmt | 3:56 | 12:12 | 15:30 | 18:58 | 20:22 |
| 28 Haz Paz | 3:56 | 12:12 | 15:30 | 18:58 | 20:22 |
| 29 Haz Pzt | 3:56 | 12:12 | 15:30 | 18:58 | 20:22 |
| 30 Haz Sal | 3:57 | 12:13 | 15:30 | 18:58 | 20:22 |
Ibrā’, Umman için Rakaat tek bir açık yöntem, yerel saat dilimi ve sayfada gösterilen kayıtlı şehir konumunu kullanır.
Ibrā’ için namaz vakitlerinin nasıl hazırlandığı ve neden yerel cami saatlerinden biraz farklı olabileceği hakkında kısa yanıtlar.
Aynı ülke dizininden başka bir şehir sayfasını açın veya tüm bağlı şehir sayfalarına geçmek için tam ülke dizinini kullanın.