فجر
اگلی نماز شہر دی مقامی گھڑی دے مطابق دکھائی جاندی اے۔
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
سورج چڑھن توں پہلاں: فجر at 5:44 AM
اج اتوار، 12 اپریل، 2026 اے۔ Bishan New Town، Singapore لئی درست نماز دے اوقات حاصل کرو، جیہڑے ہر روز مقامی وقت دے مطابق اپڈیٹ ہوندے نیں۔ مکمل ماہانہ جدول نال پہلے توں منصوبہ بندی کرو۔
اگلی نماز شہر دی مقامی گھڑی دے مطابق دکھائی جاندی اے۔
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
سورج چڑھن توں پہلاں: فجر at 5:44 AM
Singapore ایس Bishan New Town جدول دا بنیادی طریقہ اے۔ جے تُہاڈی مقامی مسجد تھوڑا مختلف طریقہ فالو کردی اے، اوہناں دے جدول نوں ایتھے دکھائے گئے طریقے نال ملا کے ویکھو۔
ایس صفحے دے نماز دے اوقات open-source Adhan library دے نال Singapore طریقے مطابق حساب کیتے جاندے نیں۔ Rakaat Bishan New Town لئی محفوظ کوآرڈینیٹس تے ٹائم زون استعمال کردا اے تے نتیجہ سیدھا HTML وچ شائع کردا اے۔
ایس صفحے دے نماز دے اوقات Bishan New Town، Singapore لئی تیار کیتے گئے نیں۔
اج دا شیڈول تے ماہانہ جدول شہر دے مقامی ٹائم زون تے محفوظ مقام دی تفصیل توں تیار ہوندا اے۔
حساب دا طریقہ: Singapore
ٹائم زون: Asia/Singapore
محفوظ کوآرڈینیٹس: 1.3504, 103.8487
| تاریخ | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| بدھ، 1 اپریل | 5:48 AM | 1:10 PM | 4:15 PM | 7:13 PM | 8:22 PM |
| جمعرات، 2 اپریل | 5:48 AM | 1:10 PM | 4:15 PM | 7:13 PM | 8:21 PM |
| جمعہ، 3 اپریل | 5:48 AM | 1:09 PM | 4:16 PM | 7:12 PM | 8:21 PM |
| ہفتہ، 4 اپریل | 5:47 AM | 1:09 PM | 4:16 PM | 7:12 PM | 8:21 PM |
| اتوار، 5 اپریل | 5:47 AM | 1:09 PM | 4:16 PM | 7:12 PM | 8:21 PM |
| پیر، 6 اپریل | 5:47 AM | 1:09 PM | 4:17 PM | 7:11 PM | 8:21 PM |
| منگل، 7 اپریل | 5:46 AM | 1:08 PM | 4:17 PM | 7:11 PM | 8:20 PM |
| بدھ، 8 اپریل | 5:46 AM | 1:08 PM | 4:17 PM | 7:11 PM | 8:20 PM |
| جمعرات، 9 اپریل | 5:45 AM | 1:08 PM | 4:17 PM | 7:11 PM | 8:20 PM |
| جمعہ، 10 اپریل | 5:45 AM | 1:07 PM | 4:18 PM | 7:11 PM | 8:20 PM |
| ہفتہ، 11 اپریل | 5:45 AM | 1:07 PM | 4:18 PM | 7:10 PM | 8:20 PM |
| اتوار، 12 اپریل | 5:44 AM | 1:07 PM | 4:18 PM | 7:10 PM | 8:20 PM |
| پیر، 13 اپریل | 5:44 AM | 1:07 PM | 4:18 PM | 7:10 PM | 8:20 PM |
| منگل، 14 اپریل | 5:43 AM | 1:06 PM | 4:19 PM | 7:10 PM | 8:19 PM |
| بدھ، 15 اپریل | 5:43 AM | 1:06 PM | 4:19 PM | 7:09 PM | 8:19 PM |
| جمعرات، 16 اپریل | 5:43 AM | 1:06 PM | 4:19 PM | 7:09 PM | 8:19 PM |
| جمعہ، 17 اپریل | 5:42 AM | 1:06 PM | 4:19 PM | 7:09 PM | 8:19 PM |
| ہفتہ، 18 اپریل | 5:42 AM | 1:06 PM | 4:20 PM | 7:09 PM | 8:19 PM |
| اتوار، 19 اپریل | 5:42 AM | 1:05 PM | 4:20 PM | 7:09 PM | 8:19 PM |
| پیر، 20 اپریل | 5:41 AM | 1:05 PM | 4:20 PM | 7:09 PM | 8:19 PM |
| منگل، 21 اپریل | 5:41 AM | 1:05 PM | 4:20 PM | 7:08 PM | 8:19 PM |
| بدھ، 22 اپریل | 5:41 AM | 1:05 PM | 4:20 PM | 7:08 PM | 8:19 PM |
| جمعرات، 23 اپریل | 5:40 AM | 1:04 PM | 4:21 PM | 7:08 PM | 8:19 PM |
| جمعہ، 24 اپریل | 5:40 AM | 1:04 PM | 4:21 PM | 7:08 PM | 8:19 PM |
| ہفتہ، 25 اپریل | 5:40 AM | 1:04 PM | 4:21 PM | 7:08 PM | 8:18 PM |
| اتوار، 26 اپریل | 5:39 AM | 1:04 PM | 4:21 PM | 7:08 PM | 8:18 PM |
| پیر، 27 اپریل | 5:39 AM | 1:04 PM | 4:21 PM | 7:08 PM | 8:18 PM |
| منگل، 28 اپریل | 5:39 AM | 1:04 PM | 4:22 PM | 7:07 PM | 8:18 PM |
| بدھ، 29 اپریل | 5:38 AM | 1:04 PM | 4:22 PM | 7:07 PM | 8:18 PM |
| جمعرات، 30 اپریل | 5:38 AM | 1:03 PM | 4:22 PM | 7:07 PM | 8:18 PM |
Bishan New Town، Singapore لئی Rakaat اک اعلان کیتا ہویا طریقہ، مقامی ٹائم زون تے ایس صفحے اُتے دکھائے گئے شہر دے محفوظ مقام دا استعمال کردا اے۔
Bishan New Town لئی نماز دے اوقات کِویں تیار ہوندے نیں تے ایہہ مقامی مسجد دے وقت توں تھوڑے مختلف کیوں ہو سکدے نیں، ایس بارے مختصر جواب۔
ایہو جی ملک دی ڈائریکٹری وچوں ہور شہر دا صفحہ کھولو یا مکمل ملکی فہرست ورتو تے سارے جڑے شہر والے صفحے ویکھو۔