ظہر
اگلی نماز شہر دی مقامی گھڑی دے مطابق دکھائی جاندی اے۔
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
دوپہر: ظہر at 12:06 PM
اج اتوار، 14 جون، 2026 اے۔ ‘Uyūn al Jiwā’، Saudi Arabia لئی درست نماز دے اوقات حاصل کرو، جیہڑے ہر روز مقامی وقت دے مطابق اپڈیٹ ہوندے نیں۔ مکمل ماہانہ جدول نال پہلے توں منصوبہ بندی کرو۔
اگلی نماز شہر دی مقامی گھڑی دے مطابق دکھائی جاندی اے۔
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
دوپہر: ظہر at 12:06 PM
Umm al-Qura ایس ‘Uyūn al Jiwā’ جدول دا بنیادی طریقہ اے۔ جے تُہاڈی مقامی مسجد تھوڑا مختلف طریقہ فالو کردی اے، اوہناں دے جدول نوں ایتھے دکھائے گئے طریقے نال ملا کے ویکھو۔
ایس صفحے دے نماز دے اوقات open-source Adhan library دے نال Umm al-Qura طریقے مطابق حساب کیتے جاندے نیں۔ Rakaat ‘Uyūn al Jiwā’ لئی محفوظ کوآرڈینیٹس تے ٹائم زون استعمال کردا اے تے نتیجہ سیدھا HTML وچ شائع کردا اے۔
ایس صفحے دے نماز دے اوقات ‘Uyūn al Jiwā’، Saudi Arabia لئی تیار کیتے گئے نیں۔
اج دا شیڈول تے ماہانہ جدول شہر دے مقامی ٹائم زون تے محفوظ مقام دی تفصیل توں تیار ہوندا اے۔
حساب دا طریقہ: Umm al-Qura
ٹائم زون: Asia/Riyadh
محفوظ کوآرڈینیٹس: 26.4983, 43.6312
عربی ناں: عُيُون الجِواء
| تاریخ | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| پیر، 1 جون | 3:40 AM | 12:03 PM | 3:31 PM | 6:54 PM | 8:24 PM |
| منگل، 2 جون | 3:40 AM | 12:03 PM | 3:31 PM | 6:55 PM | 8:25 PM |
| بدھ، 3 جون | 3:40 AM | 12:04 PM | 3:31 PM | 6:55 PM | 8:25 PM |
| جمعرات، 4 جون | 3:39 AM | 12:04 PM | 3:31 PM | 6:56 PM | 8:26 PM |
| جمعہ، 5 جون | 3:39 AM | 12:04 PM | 3:31 PM | 6:56 PM | 8:26 PM |
| ہفتہ، 6 جون | 3:39 AM | 12:04 PM | 3:31 PM | 6:57 PM | 8:27 PM |
| اتوار، 7 جون | 3:39 AM | 12:04 PM | 3:31 PM | 6:57 PM | 8:27 PM |
| پیر، 8 جون | 3:39 AM | 12:05 PM | 3:31 PM | 6:57 PM | 8:27 PM |
| منگل، 9 جون | 3:38 AM | 12:05 PM | 3:31 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
| بدھ، 10 جون | 3:38 AM | 12:05 PM | 3:32 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
| جمعرات، 11 جون | 3:38 AM | 12:05 PM | 3:32 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
| جمعہ، 12 جون | 3:38 AM | 12:05 PM | 3:32 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
| ہفتہ، 13 جون | 3:38 AM | 12:06 PM | 3:32 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
| اتوار، 14 جون | 3:38 AM | 12:06 PM | 3:32 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
| پیر، 15 جون | 3:38 AM | 12:06 PM | 3:32 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
| منگل، 16 جون | 3:38 AM | 12:06 PM | 3:32 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
| بدھ، 17 جون | 3:38 AM | 12:06 PM | 3:33 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
| جمعرات، 18 جون | 3:38 AM | 12:07 PM | 3:33 PM | 7:01 PM | 8:31 PM |
| جمعہ، 19 جون | 3:39 AM | 12:07 PM | 3:33 PM | 7:01 PM | 8:31 PM |
| ہفتہ، 20 جون | 3:39 AM | 12:07 PM | 3:33 PM | 7:01 PM | 8:31 PM |
| اتوار، 21 جون | 3:39 AM | 12:07 PM | 3:33 PM | 7:01 PM | 8:31 PM |
| پیر، 22 جون | 3:39 AM | 12:07 PM | 3:34 PM | 7:02 PM | 8:32 PM |
| منگل، 23 جون | 3:39 AM | 12:08 PM | 3:34 PM | 7:02 PM | 8:32 PM |
| بدھ، 24 جون | 3:40 AM | 12:08 PM | 3:34 PM | 7:02 PM | 8:32 PM |
| جمعرات، 25 جون | 3:40 AM | 12:08 PM | 3:34 PM | 7:02 PM | 8:32 PM |
| جمعہ، 26 جون | 3:40 AM | 12:08 PM | 3:35 PM | 7:02 PM | 8:32 PM |
| ہفتہ، 27 جون | 3:41 AM | 12:09 PM | 3:35 PM | 7:02 PM | 8:32 PM |
| اتوار، 28 جون | 3:41 AM | 12:09 PM | 3:35 PM | 7:02 PM | 8:32 PM |
| پیر، 29 جون | 3:41 AM | 12:09 PM | 3:35 PM | 7:03 PM | 8:33 PM |
| منگل، 30 جون | 3:42 AM | 12:09 PM | 3:35 PM | 7:03 PM | 8:33 PM |
‘Uyūn al Jiwā’، Saudi Arabia لئی Rakaat اک اعلان کیتا ہویا طریقہ، مقامی ٹائم زون تے ایس صفحے اُتے دکھائے گئے شہر دے محفوظ مقام دا استعمال کردا اے۔
‘Uyūn al Jiwā’ لئی نماز دے اوقات کِویں تیار ہوندے نیں تے ایہہ مقامی مسجد دے وقت توں تھوڑے مختلف کیوں ہو سکدے نیں، ایس بارے مختصر جواب۔
ایہو جی ملک دی ڈائریکٹری وچوں ہور شہر دا صفحہ کھولو یا مکمل ملکی فہرست ورتو تے سارے جڑے شہر والے صفحے ویکھو۔