کل دی فجر
اگلی نماز Cariboo وچ کل دی فجر اے۔ اج دا شیڈول تھلے والے جدول وچ رہندا اے۔
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
کل: فجر at 6:10 AM
اج ہفتہ، 17 اکتوبر، 2026 اے۔ Cariboo، Canada لئی درست نماز دے اوقات حاصل کرو، جیہڑے ہر روز مقامی وقت دے مطابق اپڈیٹ ہوندے نیں۔ مکمل ماہانہ جدول نال پہلے توں منصوبہ بندی کرو۔
اگلی نماز Cariboo وچ کل دی فجر اے۔ اج دا شیڈول تھلے والے جدول وچ رہندا اے۔
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
کل: فجر at 6:10 AM
ہجری تاریخ ام القریٰ کیلنڈر مطابق اے۔ جتھے مہینہ مقامی چن ویکھ کے شروع ہوندا اے، اوتھے اک دن دا فرق ہو سکدا اے۔
ایس صفحے دے نماز دے اوقات Cariboo، Canada لئی تیار کیتے گئے نیں۔
اج دا شیڈول تے ماہانہ جدول شہر دے مقامی ٹائم زون تے محفوظ مقام دی تفصیل توں تیار ہوندا اے۔
حساب دا طریقہ: North America (ISNA)
ٹائم زون: America/Vancouver
محفوظ کوآرڈینیٹس: 49.2500, -122.8833
Cariboo توں اصل شمال توں گھڑی دی سمت تقریباً 17° مڑ کے مکہ وچ کعبے ول رخ کرو۔ کعبہ Cariboo توں تقریباً 11,972 کلومیٹر دور اے۔
| تاریخ | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| جمعرات، 1 اکتوبر | 5:44 AM | 1:02 PM | 4:08 PM | 6:50 PM | 8:17 PM |
| جمعہ، 2 اکتوبر | 5:46 AM | 1:02 PM | 4:07 PM | 6:48 PM | 8:15 PM |
| ہفتہ، 3 اکتوبر | 5:47 AM | 1:01 PM | 4:05 PM | 6:45 PM | 8:12 PM |
| اتوار، 4 اکتوبر | 5:49 AM | 1:01 PM | 4:04 PM | 6:43 PM | 8:10 PM |
| پیر، 5 اکتوبر | 5:50 AM | 1:01 PM | 4:02 PM | 6:41 PM | 8:08 PM |
| منگل، 6 اکتوبر | 5:52 AM | 1:01 PM | 4:00 PM | 6:39 PM | 8:06 PM |
| بدھ، 7 اکتوبر | 5:53 AM | 1:00 PM | 3:59 PM | 6:37 PM | 8:04 PM |
| جمعرات، 8 اکتوبر | 5:55 AM | 1:00 PM | 3:57 PM | 6:35 PM | 8:02 PM |
| جمعہ، 9 اکتوبر | 5:56 AM | 1:00 PM | 3:56 PM | 6:33 PM | 8:00 PM |
| ہفتہ، 10 اکتوبر | 5:58 AM | 12:59 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:58 PM |
| اتوار، 11 اکتوبر | 5:59 AM | 12:59 PM | 3:53 PM | 6:29 PM | 7:56 PM |
| پیر، 12 اکتوبر | 6:01 AM | 12:59 PM | 3:51 PM | 6:27 PM | 7:54 PM |
| منگل، 13 اکتوبر | 6:02 AM | 12:59 PM | 3:49 PM | 6:25 PM | 7:52 PM |
| بدھ، 14 اکتوبر | 6:04 AM | 12:58 PM | 3:48 PM | 6:23 PM | 7:50 PM |
| جمعرات، 15 اکتوبر | 6:05 AM | 12:58 PM | 3:46 PM | 6:21 PM | 7:48 PM |
| جمعہ، 16 اکتوبر | 6:07 AM | 12:58 PM | 3:45 PM | 6:19 PM | 7:46 PM |
| ہفتہ، 17 اکتوبر | 6:08 AM | 12:58 PM | 3:43 PM | 6:17 PM | 7:44 PM |
| اتوار، 18 اکتوبر | 6:10 AM | 12:58 PM | 3:42 PM | 6:15 PM | 7:42 PM |
| پیر، 19 اکتوبر | 6:11 AM | 12:57 PM | 3:40 PM | 6:13 PM | 7:41 PM |
| منگل، 20 اکتوبر | 6:13 AM | 12:57 PM | 3:39 PM | 6:11 PM | 7:39 PM |
| بدھ، 21 اکتوبر | 6:14 AM | 12:57 PM | 3:37 PM | 6:09 PM | 7:37 PM |
| جمعرات، 22 اکتوبر | 6:16 AM | 12:57 PM | 3:36 PM | 6:07 PM | 7:35 PM |
| جمعہ، 23 اکتوبر | 6:17 AM | 12:57 PM | 3:34 PM | 6:06 PM | 7:34 PM |
| ہفتہ، 24 اکتوبر | 6:19 AM | 12:57 PM | 3:33 PM | 6:04 PM | 7:32 PM |
| اتوار، 25 اکتوبر | 6:20 AM | 12:57 PM | 3:31 PM | 6:02 PM | 7:30 PM |
| پیر، 26 اکتوبر | 6:22 AM | 12:56 PM | 3:30 PM | 6:00 PM | 7:28 PM |
| منگل، 27 اکتوبر | 6:23 AM | 12:56 PM | 3:28 PM | 5:58 PM | 7:27 PM |
| بدھ، 28 اکتوبر | 6:24 AM | 12:56 PM | 3:27 PM | 5:57 PM | 7:25 PM |
| جمعرات، 29 اکتوبر | 6:26 AM | 12:56 PM | 3:26 PM | 5:55 PM | 7:24 PM |
| جمعہ، 30 اکتوبر | 6:27 AM | 12:56 PM | 3:24 PM | 5:53 PM | 7:22 PM |
| ہفتہ، 31 اکتوبر | 6:29 AM | 12:56 PM | 3:23 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
Cariboo، Canada لئی Rakaat اک اعلان کیتا ہویا طریقہ، مقامی ٹائم زون تے ایس صفحے اُتے دکھائے گئے شہر دے محفوظ مقام دا استعمال کردا اے۔
Cariboo لئی نماز دے اوقات کِویں تیار ہوندے نیں تے ایہہ مقامی مسجد دے وقت توں تھوڑے مختلف کیوں ہو سکدے نیں، ایس بارے مختصر جواب۔
ایہو جی ملک دی ڈائریکٹری وچوں ہور شہر دا صفحہ کھولو یا مکمل ملکی فہرست ورتو تے سارے جڑے شہر والے صفحے ویکھو۔