کل دی فجر
اگلی نماز Keilor Downs وچ کل دی فجر اے۔ اج دا شیڈول تھلے والے جدول وچ رہندا اے۔
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
کل: فجر at 4:58 AM
اج اتوار، 18 اکتوبر، 2026 اے۔ Keilor Downs، Australia لئی درست نماز دے اوقات حاصل کرو، جیہڑے ہر روز مقامی وقت دے مطابق اپڈیٹ ہوندے نیں۔ مکمل ماہانہ جدول نال پہلے توں منصوبہ بندی کرو۔
اگلی نماز Keilor Downs وچ کل دی فجر اے۔ اج دا شیڈول تھلے والے جدول وچ رہندا اے۔
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
کل: فجر at 4:58 AM
ہجری تاریخ ام القریٰ کیلنڈر مطابق اے۔ جتھے مہینہ مقامی چن ویکھ کے شروع ہوندا اے، اوتھے اک دن دا فرق ہو سکدا اے۔
ایس صفحے دے نماز دے اوقات Keilor Downs، Australia لئی تیار کیتے گئے نیں۔
اج دا شیڈول تے ماہانہ جدول شہر دے مقامی ٹائم زون تے محفوظ مقام دی تفصیل توں تیار ہوندا اے۔
حساب دا طریقہ: Muslim World League
ٹائم زون: Australia/Melbourne
محفوظ کوآرڈینیٹس: -37.7234, 144.8084
Keilor Downs توں اصل شمال توں گھڑی دی سمت تقریباً 279° مڑ کے مکہ وچ کعبے ول رخ کرو۔ کعبہ Keilor Downs توں تقریباً 12,726 کلومیٹر دور اے۔
| تاریخ | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| جمعرات، 1 اکتوبر | 4:28 AM | 12:12 PM | 3:43 PM | 6:25 PM | 7:48 PM |
| جمعہ، 2 اکتوبر | 4:27 AM | 12:11 PM | 3:43 PM | 6:26 PM | 7:49 PM |
| ہفتہ، 3 اکتوبر | 4:25 AM | 12:11 PM | 3:43 PM | 6:27 PM | 7:50 PM |
| اتوار، 4 اکتوبر | 5:23 AM | 1:11 PM | 4:44 PM | 7:27 PM | 8:52 PM |
| پیر، 5 اکتوبر | 5:21 AM | 1:10 PM | 4:44 PM | 7:28 PM | 8:53 PM |
| منگل، 6 اکتوبر | 5:20 AM | 1:10 PM | 4:44 PM | 7:29 PM | 8:54 PM |
| بدھ، 7 اکتوبر | 5:18 AM | 1:10 PM | 4:44 PM | 7:30 PM | 8:55 PM |
| جمعرات، 8 اکتوبر | 5:16 AM | 1:09 PM | 4:45 PM | 7:31 PM | 8:56 PM |
| جمعہ، 9 اکتوبر | 5:15 AM | 1:09 PM | 4:45 PM | 7:32 PM | 8:57 PM |
| ہفتہ، 10 اکتوبر | 5:13 AM | 1:09 PM | 4:45 PM | 7:33 PM | 8:58 PM |
| اتوار، 11 اکتوبر | 5:11 AM | 1:09 PM | 4:46 PM | 7:34 PM | 8:59 PM |
| پیر، 12 اکتوبر | 5:10 AM | 1:08 PM | 4:46 PM | 7:35 PM | 9:01 PM |
| منگل، 13 اکتوبر | 5:08 AM | 1:08 PM | 4:46 PM | 7:36 PM | 9:02 PM |
| بدھ، 14 اکتوبر | 5:06 AM | 1:08 PM | 4:46 PM | 7:37 PM | 9:03 PM |
| جمعرات، 15 اکتوبر | 5:05 AM | 1:08 PM | 4:47 PM | 7:38 PM | 9:04 PM |
| جمعہ، 16 اکتوبر | 5:03 AM | 1:07 PM | 4:47 PM | 7:39 PM | 9:05 PM |
| ہفتہ، 17 اکتوبر | 5:01 AM | 1:07 PM | 4:47 PM | 7:40 PM | 9:07 PM |
| اتوار، 18 اکتوبر | 4:59 AM | 1:07 PM | 4:47 PM | 7:41 PM | 9:08 PM |
| پیر، 19 اکتوبر | 4:58 AM | 1:07 PM | 4:48 PM | 7:42 PM | 9:09 PM |
| منگل، 20 اکتوبر | 4:56 AM | 1:07 PM | 4:48 PM | 7:43 PM | 9:10 PM |
| بدھ، 21 اکتوبر | 4:54 AM | 1:06 PM | 4:48 PM | 7:44 PM | 9:12 PM |
| جمعرات، 22 اکتوبر | 4:53 AM | 1:06 PM | 4:49 PM | 7:45 PM | 9:13 PM |
| جمعہ، 23 اکتوبر | 4:51 AM | 1:06 PM | 4:49 PM | 7:46 PM | 9:14 PM |
| ہفتہ، 24 اکتوبر | 4:50 AM | 1:06 PM | 4:49 PM | 7:47 PM | 9:16 PM |
| اتوار، 25 اکتوبر | 4:48 AM | 1:06 PM | 4:49 PM | 7:48 PM | 9:17 PM |
| پیر، 26 اکتوبر | 4:46 AM | 1:06 PM | 4:50 PM | 7:49 PM | 9:18 PM |
| منگل، 27 اکتوبر | 4:45 AM | 1:06 PM | 4:50 PM | 7:50 PM | 9:20 PM |
| بدھ، 28 اکتوبر | 4:43 AM | 1:06 PM | 4:50 PM | 7:51 PM | 9:21 PM |
| جمعرات، 29 اکتوبر | 4:42 AM | 1:06 PM | 4:51 PM | 7:52 PM | 9:22 PM |
| جمعہ، 30 اکتوبر | 4:40 AM | 1:05 PM | 4:51 PM | 7:53 PM | 9:24 PM |
| ہفتہ، 31 اکتوبر | 4:38 AM | 1:05 PM | 4:51 PM | 7:54 PM | 9:25 PM |
Keilor Downs، Australia لئی Rakaat اک اعلان کیتا ہویا طریقہ، مقامی ٹائم زون تے ایس صفحے اُتے دکھائے گئے شہر دے محفوظ مقام دا استعمال کردا اے۔
Keilor Downs لئی نماز دے اوقات کِویں تیار ہوندے نیں تے ایہہ مقامی مسجد دے وقت توں تھوڑے مختلف کیوں ہو سکدے نیں، ایس بارے مختصر جواب۔
ایہو جی ملک دی ڈائریکٹری وچوں ہور شہر دا صفحہ کھولو یا مکمل ملکی فہرست ورتو تے سارے جڑے شہر والے صفحے ویکھو۔