Subuh esok
Solat seterusnya ialah Subuh esok di Aweil. Jadual hari ini kekal dalam jadual di bawah.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Esok: Subuh at 4:52 PG
Hari ini ialah Sabtu, 11 April 2026. Dapatkan waktu solat yang tepat untuk Aweil, Sudan Selatan, dikemas kini setiap hari mengikut waktu tempatan. Rancang lebih awal dengan jadual bulanan lengkap kami.
Solat seterusnya ialah Subuh esok di Aweil. Jadual hari ini kekal dalam jadual di bawah.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Esok: Subuh at 4:52 PG
Muslim World League ialah kaedah asas untuk jadual Aweil ini. Jika masjid tempatan anda mengikuti amalan yang sedikit berbeza, bandingkan jadual tempatan itu dengan kaedah yang dipaparkan di sini.
Waktu solat pada halaman ini dikira dengan perpustakaan sumber terbuka Adhan menggunakan kaedah Muslim World League. Rakaat menggunakan koordinat dan zon waktu yang disimpan untuk Aweil, kemudian menerbitkan hasilnya terus dalam HTML.
Waktu solat pada halaman ini disediakan untuk Aweil, Sudan Selatan.
Jadual hari ini dan jadual bulanan dijana menggunakan zon waktu tempatan bandar dan butiran lokasi yang disimpan.
Kaedah pengiraan: Muslim World League
Zon waktu: Africa/Juba
Koordinat tersimpan: 8.7619, 27.3919
Nama Arab: أويل
| Tarikh | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 1 Apr | 4:58 PG | 12:15 PTG | 3:23 PTG | 6:21 PTG | 7:26 PTG |
| Kha, 2 Apr | 4:58 PG | 12:15 PTG | 3:22 PTG | 6:20 PTG | 7:26 PTG |
| Jum, 3 Apr | 4:57 PG | 12:15 PTG | 3:22 PTG | 6:20 PTG | 7:26 PTG |
| Sab, 4 Apr | 4:57 PG | 12:14 PTG | 3:21 PTG | 6:20 PTG | 7:26 PTG |
| Ahd, 5 Apr | 4:56 PG | 12:14 PTG | 3:20 PTG | 6:20 PTG | 7:26 PTG |
| Isn, 6 Apr | 4:55 PG | 12:14 PTG | 3:19 PTG | 6:20 PTG | 7:26 PTG |
| Sel, 7 Apr | 4:55 PG | 12:14 PTG | 3:18 PTG | 6:20 PTG | 7:26 PTG |
| Rab, 8 Apr | 4:54 PG | 12:13 PTG | 3:17 PTG | 6:20 PTG | 7:26 PTG |
| Kha, 9 Apr | 4:54 PG | 12:13 PTG | 3:16 PTG | 6:20 PTG | 7:27 PTG |
| Jum, 10 Apr | 4:53 PG | 12:13 PTG | 3:16 PTG | 6:20 PTG | 7:27 PTG |
| Sab, 11 Apr | 4:52 PG | 12:12 PTG | 3:15 PTG | 6:20 PTG | 7:27 PTG |
| Ahd, 12 Apr | 4:52 PG | 12:12 PTG | 3:14 PTG | 6:20 PTG | 7:27 PTG |
| Isn, 13 Apr | 4:51 PG | 12:12 PTG | 3:14 PTG | 6:20 PTG | 7:27 PTG |
| Sel, 14 Apr | 4:51 PG | 12:12 PTG | 3:14 PTG | 6:20 PTG | 7:27 PTG |
| Rab, 15 Apr | 4:50 PG | 12:11 PTG | 3:15 PTG | 6:20 PTG | 7:27 PTG |
| Kha, 16 Apr | 4:50 PG | 12:11 PTG | 3:15 PTG | 6:20 PTG | 7:27 PTG |
| Jum, 17 Apr | 4:49 PG | 12:11 PTG | 3:16 PTG | 6:20 PTG | 7:27 PTG |
| Sab, 18 Apr | 4:48 PG | 12:11 PTG | 3:16 PTG | 6:20 PTG | 7:27 PTG |
| Ahd, 19 Apr | 4:48 PG | 12:11 PTG | 3:17 PTG | 6:20 PTG | 7:27 PTG |
| Isn, 20 Apr | 4:47 PG | 12:10 PTG | 3:17 PTG | 6:20 PTG | 7:27 PTG |
| Sel, 21 Apr | 4:47 PG | 12:10 PTG | 3:18 PTG | 6:20 PTG | 7:27 PTG |
| Rab, 22 Apr | 4:46 PG | 12:10 PTG | 3:18 PTG | 6:20 PTG | 7:28 PTG |
| Kha, 23 Apr | 4:46 PG | 12:10 PTG | 3:19 PTG | 6:20 PTG | 7:28 PTG |
| Jum, 24 Apr | 4:45 PG | 12:10 PTG | 3:19 PTG | 6:20 PTG | 7:28 PTG |
| Sab, 25 Apr | 4:45 PG | 12:09 PTG | 3:20 PTG | 6:20 PTG | 7:28 PTG |
| Ahd, 26 Apr | 4:44 PG | 12:09 PTG | 3:20 PTG | 6:20 PTG | 7:28 PTG |
| Isn, 27 Apr | 4:44 PG | 12:09 PTG | 3:21 PTG | 6:20 PTG | 7:28 PTG |
| Sel, 28 Apr | 4:43 PG | 12:09 PTG | 3:21 PTG | 6:20 PTG | 7:29 PTG |
| Rab, 29 Apr | 4:43 PG | 12:09 PTG | 3:21 PTG | 6:20 PTG | 7:29 PTG |
| Kha, 30 Apr | 4:42 PG | 12:09 PTG | 3:22 PTG | 6:21 PTG | 7:29 PTG |
Untuk Aweil, Sudan Selatan, Rakaat menggunakan satu kaedah yang dinyatakan, zon waktu tempatan dan lokasi bandar yang disimpan pada halaman ini.
Jawapan ringkas tentang bagaimana waktu solat untuk Aweil disediakan dan mengapa ia mungkin sedikit berbeza daripada waktu masjid tempatan anda.
Buka halaman bandar lain dari direktori negara yang sama atau gunakan indeks penuh negara untuk bergerak merentas semua halaman bandar yang dipautkan.