Asar
Solat seterusnya dipaparkan mengikut jam tempatan bandar.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Petang: Asar at 4:14 PTG
Hari ini ialah Isnin, 19 Oktober 2026. Dapatkan waktu solat yang tepat untuk Kottapeta, India, dikemas kini setiap hari mengikut waktu tempatan. Rancang lebih awal dengan jadual bulanan lengkap kami.
Solat seterusnya dipaparkan mengikut jam tempatan bandar.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Petang: Asar at 4:14 PTG
Tarikh Hijrah mengikut kalendar Umm al-Qura. Di tempat yang memulakan bulan dengan rukyah tempatan, ia boleh berbeza sehari.
Waktu solat pada halaman ini disediakan untuk Kottapeta, India.
Jadual hari ini dan jadual bulanan dijana menggunakan zon waktu tempatan bandar dan butiran lokasi yang disimpan.
Kaedah pengiraan: Karachi
Zon waktu: Asia/Kolkata
Koordinat tersimpan: 17.3059, 78.4910
Dari Kottapeta, hadap kira-kira 283° mengikut arah jam dari utara sebenar menuju Kaabah di Makkah. Kaabah terletak kira-kira 4,072 km dari Kottapeta.
| Tarikh | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahd, 18 Okt | 4:57 PG | 12:02 PTG | 4:15 PTG | 5:52 PTG | 7:05 PTG |
| Isn, 19 Okt | 4:57 PG | 12:02 PTG | 4:14 PTG | 5:52 PTG | 7:04 PTG |
| Sel, 20 Okt | 4:58 PG | 12:02 PTG | 4:14 PTG | 5:51 PTG | 7:04 PTG |
| Rab, 21 Okt | 4:58 PG | 12:02 PTG | 4:13 PTG | 5:51 PTG | 7:03 PTG |
| Kha, 22 Okt | 4:58 PG | 12:02 PTG | 4:13 PTG | 5:50 PTG | 7:03 PTG |
| Jum, 23 Okt | 4:58 PG | 12:01 PTG | 4:12 PTG | 5:49 PTG | 7:02 PTG |
| Sab, 24 Okt | 4:59 PG | 12:01 PTG | 4:12 PTG | 5:49 PTG | 7:02 PTG |
| Ahd, 25 Okt | 4:59 PG | 12:01 PTG | 4:11 PTG | 5:48 PTG | 7:01 PTG |
| Isn, 26 Okt | 4:59 PG | 12:01 PTG | 4:11 PTG | 5:48 PTG | 7:01 PTG |
| Sel, 27 Okt | 4:59 PG | 12:01 PTG | 4:10 PTG | 5:47 PTG | 7:00 PTG |
| Rab, 28 Okt | 5:00 PG | 12:01 PTG | 4:10 PTG | 5:47 PTG | 7:00 PTG |
| Kha, 29 Okt | 5:00 PG | 12:01 PTG | 4:10 PTG | 5:46 PTG | 6:59 PTG |
| Jum, 30 Okt | 5:00 PG | 12:01 PTG | 4:09 PTG | 5:46 PTG | 6:59 PTG |
| Sab, 31 Okt | 5:00 PG | 12:01 PTG | 4:09 PTG | 5:45 PTG | 6:59 PTG |
| Ahd, 1 Nov | 5:01 PG | 12:01 PTG | 4:08 PTG | 5:45 PTG | 6:58 PTG |
| Isn, 2 Nov | 5:01 PG | 12:01 PTG | 4:08 PTG | 5:44 PTG | 6:58 PTG |
| Sel, 3 Nov | 5:01 PG | 12:01 PTG | 4:08 PTG | 5:44 PTG | 6:58 PTG |
| Rab, 4 Nov | 5:02 PG | 12:01 PTG | 4:07 PTG | 5:43 PTG | 6:57 PTG |
| Kha, 5 Nov | 5:02 PG | 12:01 PTG | 4:07 PTG | 5:43 PTG | 6:57 PTG |
| Jum, 6 Nov | 5:02 PG | 12:01 PTG | 4:07 PTG | 5:43 PTG | 6:57 PTG |
| Sab, 7 Nov | 5:03 PG | 12:01 PTG | 4:06 PTG | 5:42 PTG | 6:57 PTG |
| Ahd, 8 Nov | 5:03 PG | 12:01 PTG | 4:06 PTG | 5:42 PTG | 6:56 PTG |
| Isn, 9 Nov | 5:03 PG | 12:01 PTG | 4:06 PTG | 5:42 PTG | 6:56 PTG |
| Sel, 10 Nov | 5:04 PG | 12:01 PTG | 4:05 PTG | 5:41 PTG | 6:56 PTG |
| Rab, 11 Nov | 5:04 PG | 12:01 PTG | 4:05 PTG | 5:41 PTG | 6:56 PTG |
| Kha, 12 Nov | 5:04 PG | 12:01 PTG | 4:05 PTG | 5:41 PTG | 6:56 PTG |
| Jum, 13 Nov | 5:05 PG | 12:01 PTG | 4:05 PTG | 5:41 PTG | 6:56 PTG |
| Sab, 14 Nov | 5:05 PG | 12:01 PTG | 4:05 PTG | 5:40 PTG | 6:55 PTG |
| Ahd, 15 Nov | 5:06 PG | 12:02 PTG | 4:04 PTG | 5:40 PTG | 6:55 PTG |
| Isn, 16 Nov | 5:06 PG | 12:02 PTG | 4:04 PTG | 5:40 PTG | 6:55 PTG |
| Sel, 17 Nov | 5:06 PG | 12:02 PTG | 4:04 PTG | 5:40 PTG | 6:55 PTG |
Untuk Kottapeta, India, Rakaat menggunakan satu kaedah yang dinyatakan, zon waktu tempatan dan lokasi bandar yang disimpan pada halaman ini.
Jawapan ringkas tentang bagaimana waktu solat untuk Kottapeta disediakan dan mengapa ia mungkin sedikit berbeza daripada waktu masjid tempatan anda.
Waktu solat untuk Kottapeta di Rakaat dikira dengan kaedah Karachi dan diselaraskan dengan koordinat serta zon waktu bandar yang disimpan.
Perbezaan kecil biasanya berpunca daripada pelarasan masjid tempatan, kaedah pengiraan yang berbeza, pilihan mazhab Asar atau pengendalian waktu penjimatan siang jika berkenaan.
Syuruk di Kottapeta hari ini pada 6:10 PG. Waktu Subuh berakhir ketika syuruk, jadi tunaikan Subuh sebelum itu.
Buka halaman bandar lain dari direktori negara yang sama atau gunakan indeks penuh negara untuk bergerak merentas semua halaman bandar yang dipautkan.