Subuh esok
Solat seterusnya ialah Subuh esok di Jālaun. Jadual hari ini kekal dalam jadual di bawah.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Esok: Subuh at 4:57 PG
Hari ini ialah Ahad, 18 Oktober 2026. Dapatkan waktu solat yang tepat untuk Jālaun, India, dikemas kini setiap hari mengikut waktu tempatan. Rancang lebih awal dengan jadual bulanan lengkap kami.
Solat seterusnya ialah Subuh esok di Jālaun. Jadual hari ini kekal dalam jadual di bawah.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Esok: Subuh at 4:57 PG
Tarikh Hijrah mengikut kalendar Umm al-Qura. Di tempat yang memulakan bulan dengan rukyah tempatan, ia boleh berbeza sehari.
Waktu solat pada halaman ini disediakan untuk Jālaun, India.
Jadual hari ini dan jadual bulanan dijana menggunakan zon waktu tempatan bandar dan butiran lokasi yang disimpan.
Kaedah pengiraan: Karachi
Zon waktu: Asia/Kolkata
Koordinat tersimpan: 26.1451, 79.3366
Dari Jālaun, hadap kira-kira 271° mengikut arah jam dari utara sebenar menuju Kaabah di Makkah. Kaabah terletak kira-kira 4,039 km dari Jālaun.
| Tarikh | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Sab, 17 Okt | 4:56 PG | 11:59 PG | 4:05 PTG | 5:43 PTG | 7:00 PTG |
| Ahd, 18 Okt | 4:56 PG | 11:59 PG | 4:05 PTG | 5:42 PTG | 6:59 PTG |
| Isn, 19 Okt | 4:57 PG | 11:59 PG | 4:04 PTG | 5:41 PTG | 6:58 PTG |
| Sel, 20 Okt | 4:57 PG | 11:58 PG | 4:03 PTG | 5:40 PTG | 6:58 PTG |
| Rab, 21 Okt | 4:57 PG | 11:58 PG | 4:02 PTG | 5:40 PTG | 6:57 PTG |
| Kha, 22 Okt | 4:58 PG | 11:58 PG | 4:01 PTG | 5:39 PTG | 6:56 PTG |
| Jum, 23 Okt | 4:58 PG | 11:58 PG | 4:01 PTG | 5:38 PTG | 6:55 PTG |
| Sab, 24 Okt | 4:59 PG | 11:58 PG | 4:00 PTG | 5:37 PTG | 6:54 PTG |
| Ahd, 25 Okt | 4:59 PG | 11:58 PG | 3:59 PTG | 5:36 PTG | 6:54 PTG |
| Isn, 26 Okt | 5:00 PG | 11:58 PG | 3:58 PTG | 5:35 PTG | 6:53 PTG |
| Sel, 27 Okt | 5:00 PG | 11:58 PG | 3:58 PTG | 5:35 PTG | 6:52 PTG |
| Rab, 28 Okt | 5:01 PG | 11:57 PG | 3:57 PTG | 5:34 PTG | 6:52 PTG |
| Kha, 29 Okt | 5:02 PG | 11:57 PG | 3:56 PTG | 5:33 PTG | 6:51 PTG |
| Jum, 30 Okt | 5:02 PG | 11:57 PG | 3:56 PTG | 5:32 PTG | 6:50 PTG |
| Sab, 31 Okt | 5:03 PG | 11:57 PG | 3:55 PTG | 5:32 PTG | 6:50 PTG |
| Ahd, 1 Nov | 5:03 PG | 11:57 PG | 3:54 PTG | 5:31 PTG | 6:49 PTG |
| Isn, 2 Nov | 5:04 PG | 11:57 PG | 3:54 PTG | 5:30 PTG | 6:48 PTG |
| Sel, 3 Nov | 5:04 PG | 11:57 PG | 3:53 PTG | 5:30 PTG | 6:48 PTG |
| Rab, 4 Nov | 5:05 PG | 11:57 PG | 3:52 PTG | 5:29 PTG | 6:47 PTG |
| Kha, 5 Nov | 5:05 PG | 11:57 PG | 3:52 PTG | 5:28 PTG | 6:47 PTG |
| Jum, 6 Nov | 5:06 PG | 11:57 PG | 3:51 PTG | 5:28 PTG | 6:46 PTG |
| Sab, 7 Nov | 5:06 PG | 11:57 PG | 3:51 PTG | 5:27 PTG | 6:46 PTG |
| Ahd, 8 Nov | 5:07 PG | 11:57 PG | 3:50 PTG | 5:27 PTG | 6:45 PTG |
| Isn, 9 Nov | 5:08 PG | 11:57 PG | 3:50 PTG | 5:26 PTG | 6:45 PTG |
| Sel, 10 Nov | 5:08 PG | 11:58 PG | 3:49 PTG | 5:25 PTG | 6:45 PTG |
| Rab, 11 Nov | 5:09 PG | 11:58 PG | 3:49 PTG | 5:25 PTG | 6:44 PTG |
| Kha, 12 Nov | 5:09 PG | 11:58 PG | 3:48 PTG | 5:25 PTG | 6:44 PTG |
| Jum, 13 Nov | 5:10 PG | 11:58 PG | 3:48 PTG | 5:24 PTG | 6:44 PTG |
| Sab, 14 Nov | 5:11 PG | 11:58 PG | 3:47 PTG | 5:24 PTG | 6:43 PTG |
| Ahd, 15 Nov | 5:11 PG | 11:58 PG | 3:47 PTG | 5:23 PTG | 6:43 PTG |
| Isn, 16 Nov | 5:12 PG | 11:58 PG | 3:47 PTG | 5:23 PTG | 6:43 PTG |
Untuk Jālaun, India, Rakaat menggunakan satu kaedah yang dinyatakan, zon waktu tempatan dan lokasi bandar yang disimpan pada halaman ini.
Jawapan ringkas tentang bagaimana waktu solat untuk Jālaun disediakan dan mengapa ia mungkin sedikit berbeza daripada waktu masjid tempatan anda.
Waktu solat untuk Jālaun di Rakaat dikira dengan kaedah Karachi dan diselaraskan dengan koordinat serta zon waktu bandar yang disimpan.
Perbezaan kecil biasanya berpunca daripada pelarasan masjid tempatan, kaedah pengiraan yang berbeza, pilihan mazhab Asar atau pengendalian waktu penjimatan siang jika berkenaan.
Syuruk di Jālaun hari ini pada 6:13 PG. Waktu Subuh berakhir ketika syuruk, jadi tunaikan Subuh sebelum itu.
Buka halaman bandar lain dari direktori negara yang sama atau gunakan indeks penuh negara untuk bergerak merentas semua halaman bandar yang dipautkan.