Asar
Solat seterusnya dipaparkan mengikut jam tempatan bandar.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Petang: Asar at 4:12 PTG
Hari ini ialah Isnin, 19 Oktober 2026. Dapatkan waktu solat yang tepat untuk Adampur, India, dikemas kini setiap hari mengikut waktu tempatan. Rancang lebih awal dengan jadual bulanan lengkap kami.
Solat seterusnya dipaparkan mengikut jam tempatan bandar.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Petang: Asar at 4:12 PTG
Tarikh Hijrah mengikut kalendar Umm al-Qura. Di tempat yang memulakan bulan dengan rukyah tempatan, ia boleh berbeza sehari.
Waktu solat pada halaman ini disediakan untuk Adampur, India.
Jadual hari ini dan jadual bulanan dijana menggunakan zon waktu tempatan bandar dan butiran lokasi yang disimpan.
Kaedah pengiraan: Karachi
Zon waktu: Asia/Kolkata
Koordinat tersimpan: 31.4322, 75.7148
Nama Arab: ادامپور
Dari Adampur, hadap kira-kira 261° mengikut arah jam dari utara sebenar menuju Kaabah di Makkah. Kaabah terletak kira-kira 3,724 km dari Adampur.
| Tarikh | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahd, 18 Okt | 5:11 PG | 12:13 PTG | 4:13 PTG | 5:52 PTG | 7:13 PTG |
| Isn, 19 Okt | 5:12 PG | 12:13 PTG | 4:12 PTG | 5:51 PTG | 7:12 PTG |
| Sel, 20 Okt | 5:12 PG | 12:13 PTG | 4:11 PTG | 5:50 PTG | 7:11 PTG |
| Rab, 21 Okt | 5:13 PG | 12:13 PTG | 4:10 PTG | 5:49 PTG | 7:10 PTG |
| Kha, 22 Okt | 5:14 PG | 12:13 PTG | 4:09 PTG | 5:48 PTG | 7:09 PTG |
| Jum, 23 Okt | 5:14 PG | 12:12 PTG | 4:08 PTG | 5:47 PTG | 7:08 PTG |
| Sab, 24 Okt | 5:15 PG | 12:12 PTG | 4:08 PTG | 5:46 PTG | 7:07 PTG |
| Ahd, 25 Okt | 5:16 PG | 12:12 PTG | 4:07 PTG | 5:45 PTG | 7:06 PTG |
| Isn, 26 Okt | 5:16 PG | 12:12 PTG | 4:06 PTG | 5:44 PTG | 7:05 PTG |
| Sel, 27 Okt | 5:17 PG | 12:12 PTG | 4:05 PTG | 5:43 PTG | 7:05 PTG |
| Rab, 28 Okt | 5:18 PG | 12:12 PTG | 4:04 PTG | 5:42 PTG | 7:04 PTG |
| Kha, 29 Okt | 5:18 PG | 12:12 PTG | 4:03 PTG | 5:41 PTG | 7:03 PTG |
| Jum, 30 Okt | 5:19 PG | 12:12 PTG | 4:02 PTG | 5:40 PTG | 7:02 PTG |
| Sab, 31 Okt | 5:20 PG | 12:12 PTG | 4:01 PTG | 5:39 PTG | 7:01 PTG |
| Ahd, 1 Nov | 5:21 PG | 12:12 PTG | 4:01 PTG | 5:38 PTG | 7:01 PTG |
| Isn, 2 Nov | 5:21 PG | 12:12 PTG | 4:00 PTG | 5:38 PTG | 7:00 PTG |
| Sel, 3 Nov | 5:22 PG | 12:12 PTG | 3:59 PTG | 5:37 PTG | 6:59 PTG |
| Rab, 4 Nov | 5:23 PG | 12:12 PTG | 3:58 PTG | 5:36 PTG | 6:58 PTG |
| Kha, 5 Nov | 5:23 PG | 12:12 PTG | 3:58 PTG | 5:35 PTG | 6:58 PTG |
| Jum, 6 Nov | 5:24 PG | 12:12 PTG | 3:57 PTG | 5:34 PTG | 6:57 PTG |
| Sab, 7 Nov | 5:25 PG | 12:12 PTG | 3:56 PTG | 5:34 PTG | 6:56 PTG |
| Ahd, 8 Nov | 5:25 PG | 12:12 PTG | 3:55 PTG | 5:33 PTG | 6:56 PTG |
| Isn, 9 Nov | 5:26 PG | 12:12 PTG | 3:55 PTG | 5:32 PTG | 6:55 PTG |
| Sel, 10 Nov | 5:27 PG | 12:12 PTG | 3:54 PTG | 5:32 PTG | 6:55 PTG |
| Rab, 11 Nov | 5:28 PG | 12:12 PTG | 3:53 PTG | 5:31 PTG | 6:54 PTG |
| Kha, 12 Nov | 5:28 PG | 12:12 PTG | 3:53 PTG | 5:30 PTG | 6:54 PTG |
| Jum, 13 Nov | 5:29 PG | 12:12 PTG | 3:52 PTG | 5:30 PTG | 6:53 PTG |
| Sab, 14 Nov | 5:30 PG | 12:13 PTG | 3:52 PTG | 5:29 PTG | 6:53 PTG |
| Ahd, 15 Nov | 5:31 PG | 12:13 PTG | 3:51 PTG | 5:29 PTG | 6:52 PTG |
| Isn, 16 Nov | 5:31 PG | 12:13 PTG | 3:51 PTG | 5:28 PTG | 6:52 PTG |
| Sel, 17 Nov | 5:32 PG | 12:13 PTG | 3:50 PTG | 5:28 PTG | 6:52 PTG |
Untuk Adampur, India, Rakaat menggunakan satu kaedah yang dinyatakan, zon waktu tempatan dan lokasi bandar yang disimpan pada halaman ini.
Jawapan ringkas tentang bagaimana waktu solat untuk Adampur disediakan dan mengapa ia mungkin sedikit berbeza daripada waktu masjid tempatan anda.
Waktu solat untuk Adampur di Rakaat dikira dengan kaedah Karachi dan diselaraskan dengan koordinat serta zon waktu bandar yang disimpan.
Perbezaan kecil biasanya berpunca daripada pelarasan masjid tempatan, kaedah pengiraan yang berbeza, pilihan mazhab Asar atau pengendalian waktu penjimatan siang jika berkenaan.
Syuruk di Adampur hari ini pada 6:33 PG. Waktu Subuh berakhir ketika syuruk, jadi tunaikan Subuh sebelum itu.
Buka halaman bandar lain dari direktori negara yang sama atau gunakan indeks penuh negara untuk bergerak merentas semua halaman bandar yang dipautkan.