Subuh esok
Solat seterusnya ialah Subuh esok di Ingoré. Jadual hari ini kekal dalam jadual di bawah.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Esok: Subuh at 5:41 PG
Hari ini ialah Sabtu, 11 April 2026. Dapatkan waktu solat yang tepat untuk Ingoré, Guinea Bissau, dikemas kini setiap hari mengikut waktu tempatan. Rancang lebih awal dengan jadual bulanan lengkap kami.
Solat seterusnya ialah Subuh esok di Ingoré. Jadual hari ini kekal dalam jadual di bawah.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Esok: Subuh at 5:41 PG
Muslim World League ialah kaedah asas untuk jadual Ingoré ini. Jika masjid tempatan anda mengikuti amalan yang sedikit berbeza, bandingkan jadual tempatan itu dengan kaedah yang dipaparkan di sini.
Waktu solat pada halaman ini dikira dengan perpustakaan sumber terbuka Adhan menggunakan kaedah Muslim World League. Rakaat menggunakan koordinat dan zon waktu yang disimpan untuk Ingoré, kemudian menerbitkan hasilnya terus dalam HTML.
Waktu solat pada halaman ini disediakan untuk Ingoré, Guinea Bissau.
Jadual hari ini dan jadual bulanan dijana menggunakan zon waktu tempatan bandar dan butiran lokasi yang disimpan.
Kaedah pengiraan: Muslim World League
Zon waktu: Africa/Bissau
Koordinat tersimpan: 12.4053, -15.7975
| Tarikh | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 1 Apr | 5:49 PG | 1:08 PTG | 4:22 PTG | 7:15 PTG | 8:21 PTG |
| Kha, 2 Apr | 5:48 PG | 1:08 PTG | 4:21 PTG | 7:15 PTG | 8:21 PTG |
| Jum, 3 Apr | 5:47 PG | 1:07 PTG | 4:21 PTG | 7:15 PTG | 8:22 PTG |
| Sab, 4 Apr | 5:47 PG | 1:07 PTG | 4:20 PTG | 7:15 PTG | 8:22 PTG |
| Ahd, 5 Apr | 5:46 PG | 1:07 PTG | 4:19 PTG | 7:15 PTG | 8:22 PTG |
| Isn, 6 Apr | 5:45 PG | 1:07 PTG | 4:19 PTG | 7:15 PTG | 8:22 PTG |
| Sel, 7 Apr | 5:45 PG | 1:06 PTG | 4:18 PTG | 7:15 PTG | 8:22 PTG |
| Rab, 8 Apr | 5:44 PG | 1:06 PTG | 4:17 PTG | 7:15 PTG | 8:22 PTG |
| Kha, 9 Apr | 5:43 PG | 1:06 PTG | 4:16 PTG | 7:15 PTG | 8:22 PTG |
| Jum, 10 Apr | 5:43 PG | 1:05 PTG | 4:16 PTG | 7:15 PTG | 8:22 PTG |
| Sab, 11 Apr | 5:42 PG | 1:05 PTG | 4:15 PTG | 7:15 PTG | 8:23 PTG |
| Ahd, 12 Apr | 5:41 PG | 1:05 PTG | 4:14 PTG | 7:15 PTG | 8:23 PTG |
| Isn, 13 Apr | 5:40 PG | 1:05 PTG | 4:13 PTG | 7:15 PTG | 8:23 PTG |
| Sel, 14 Apr | 5:40 PG | 1:04 PTG | 4:13 PTG | 7:15 PTG | 8:23 PTG |
| Rab, 15 Apr | 5:39 PG | 1:04 PTG | 4:12 PTG | 7:15 PTG | 8:23 PTG |
| Kha, 16 Apr | 5:38 PG | 1:04 PTG | 4:11 PTG | 7:16 PTG | 8:24 PTG |
| Jum, 17 Apr | 5:38 PG | 1:04 PTG | 4:11 PTG | 7:16 PTG | 8:24 PTG |
| Sab, 18 Apr | 5:37 PG | 1:04 PTG | 4:10 PTG | 7:16 PTG | 8:24 PTG |
| Ahd, 19 Apr | 5:36 PG | 1:03 PTG | 4:09 PTG | 7:16 PTG | 8:24 PTG |
| Isn, 20 Apr | 5:36 PG | 1:03 PTG | 4:08 PTG | 7:16 PTG | 8:24 PTG |
| Sel, 21 Apr | 5:35 PG | 1:03 PTG | 4:08 PTG | 7:16 PTG | 8:25 PTG |
| Rab, 22 Apr | 5:35 PG | 1:03 PTG | 4:07 PTG | 7:16 PTG | 8:25 PTG |
| Kha, 23 Apr | 5:34 PG | 1:03 PTG | 4:06 PTG | 7:16 PTG | 8:25 PTG |
| Jum, 24 Apr | 5:33 PG | 1:02 PTG | 4:07 PTG | 7:16 PTG | 8:25 PTG |
| Sab, 25 Apr | 5:33 PG | 1:02 PTG | 4:07 PTG | 7:17 PTG | 8:26 PTG |
| Ahd, 26 Apr | 5:32 PG | 1:02 PTG | 4:08 PTG | 7:17 PTG | 8:26 PTG |
| Isn, 27 Apr | 5:32 PG | 1:02 PTG | 4:09 PTG | 7:17 PTG | 8:26 PTG |
| Sel, 28 Apr | 5:31 PG | 1:02 PTG | 4:09 PTG | 7:17 PTG | 8:26 PTG |
| Rab, 29 Apr | 5:30 PG | 1:02 PTG | 4:10 PTG | 7:17 PTG | 8:27 PTG |
| Kha, 30 Apr | 5:30 PG | 1:01 PTG | 4:10 PTG | 7:17 PTG | 8:27 PTG |
Untuk Ingoré, Guinea Bissau, Rakaat menggunakan satu kaedah yang dinyatakan, zon waktu tempatan dan lokasi bandar yang disimpan pada halaman ini.
Jawapan ringkas tentang bagaimana waktu solat untuk Ingoré disediakan dan mengapa ia mungkin sedikit berbeza daripada waktu masjid tempatan anda.
Buka halaman bandar lain dari direktori negara yang sama atau gunakan indeks penuh negara untuk bergerak merentas semua halaman bandar yang dipautkan.