Subuh sesuk
Salat sabanjure yaiku Subuh sesuk ing ‘Uqlat aş Şuqūr. Jadwal dina iki tetep ana ing tabel ngisor.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Sesuk: Subuh at 4:00 AM
Dina iki Friday, July 17, 2026. Entuk wektu salat sing pas kanggo ‘Uqlat aş Şuqūr, Saudi Arabia, sing dianyari saben dina miturut wektu lokal. Rencanana luwih dhisik nganggo jadwal saben wulan lengkap.
Salat sabanjure yaiku Subuh sesuk ing ‘Uqlat aş Şuqūr. Jadwal dina iki tetep ana ing tabel ngisor.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Sesuk: Subuh at 4:00 AM
Umm al-Qura yaiku metode dhasar kanggo jadwal ‘Uqlat aş Şuqūr iki. Yen masjid lokalmu ngetutake praktik sing rada beda, bandhingna jadwal lokal kasebut karo metode sing ditampilake ing kene.
Wektu salat ing kaca iki diitung nganggo pustaka open-source Adhan kanthi metode Umm al-Qura. Rakaat nggunakake koordinat lan zona wektu sing disimpen kanggo ‘Uqlat aş Şuqūr, banjur nerbitake asil kasebut langsung ing HTML.
Wektu salat ing kaca iki wis disiapake kanggo ‘Uqlat aş Şuqūr, Saudi Arabia.
Jadwal dina iki lan jadwal saben wulan digawé saka zona wektu lokal kutha lan rincian lokasi sing disimpen.
Metode itungan: Umm al-Qura
Zona wektu: Asia/Riyadh
Koordinat sing disimpen: 25.8292, 42.2012
Jeneng Arab: عقلة الصُّقور
| Tanggal | Subuh | Jumuah | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 3:50 AM | 12:15 PM | 3:40 PM | 7:07 PM | 8:37 PM |
| Thu, Jul 2 | 3:51 AM | 12:15 PM | 3:40 PM | 7:07 PM | 8:37 PM |
| Fri, Jul 3 | 3:51 AM | 12:15 PM | 3:40 PM | 7:07 PM | 8:37 PM |
| Sat, Jul 4 | 3:52 AM | 12:16 PM | 3:40 PM | 7:07 PM | 8:37 PM |
| Sun, Jul 5 | 3:52 AM | 12:16 PM | 3:41 PM | 7:07 PM | 8:37 PM |
| Mon, Jul 6 | 3:53 AM | 12:16 PM | 3:41 PM | 7:07 PM | 8:37 PM |
| Tue, Jul 7 | 3:53 AM | 12:16 PM | 3:41 PM | 7:07 PM | 8:37 PM |
| Wed, Jul 8 | 3:54 AM | 12:16 PM | 3:41 PM | 7:07 PM | 8:37 PM |
| Thu, Jul 9 | 3:54 AM | 12:16 PM | 3:42 PM | 7:06 PM | 8:36 PM |
| Fri, Jul 10 | 3:55 AM | 12:17 PM | 3:42 PM | 7:06 PM | 8:36 PM |
| Sat, Jul 11 | 3:56 AM | 12:17 PM | 3:42 PM | 7:06 PM | 8:36 PM |
| Sun, Jul 12 | 3:56 AM | 12:17 PM | 3:42 PM | 7:06 PM | 8:36 PM |
| Mon, Jul 13 | 3:57 AM | 12:17 PM | 3:43 PM | 7:06 PM | 8:36 PM |
| Tue, Jul 14 | 3:57 AM | 12:17 PM | 3:43 PM | 7:05 PM | 8:35 PM |
| Wed, Jul 15 | 3:58 AM | 12:17 PM | 3:43 PM | 7:05 PM | 8:35 PM |
| Thu, Jul 16 | 3:59 AM | 12:17 PM | 3:43 PM | 7:05 PM | 8:35 PM |
| Fri, Jul 17 | 3:59 AM | 12:17 PM | 3:44 PM | 7:05 PM | 8:35 PM |
| Sat, Jul 18 | 4:00 AM | 12:17 PM | 3:44 PM | 7:04 PM | 8:34 PM |
| Sun, Jul 19 | 4:01 AM | 12:18 PM | 3:44 PM | 7:04 PM | 8:34 PM |
| Mon, Jul 20 | 4:01 AM | 12:18 PM | 3:44 PM | 7:04 PM | 8:34 PM |
| Tue, Jul 21 | 4:02 AM | 12:18 PM | 3:44 PM | 7:03 PM | 8:33 PM |
| Wed, Jul 22 | 4:03 AM | 12:18 PM | 3:45 PM | 7:03 PM | 8:33 PM |
| Thu, Jul 23 | 4:04 AM | 12:18 PM | 3:45 PM | 7:02 PM | 8:32 PM |
| Fri, Jul 24 | 4:04 AM | 12:18 PM | 3:45 PM | 7:02 PM | 8:32 PM |
| Sat, Jul 25 | 4:05 AM | 12:18 PM | 3:45 PM | 7:01 PM | 8:31 PM |
| Sun, Jul 26 | 4:06 AM | 12:18 PM | 3:45 PM | 7:01 PM | 8:31 PM |
| Mon, Jul 27 | 4:06 AM | 12:18 PM | 3:45 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
| Tue, Jul 28 | 4:07 AM | 12:18 PM | 3:45 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
| Wed, Jul 29 | 4:08 AM | 12:18 PM | 3:45 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
| Thu, Jul 30 | 4:09 AM | 12:18 PM | 3:46 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
| Fri, Jul 31 | 4:09 AM | 12:18 PM | 3:46 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
Kanggo ‘Uqlat aş Şuqūr, Saudi Arabia, Rakaat nggunakake siji metode sing diumumake, zona wektu lokal lan lokasi kutha sing disimpen ing kaca iki.
Wangsulan cekak babagan kepiye wektu salat kanggo ‘Uqlat aş Şuqūr disiapake lan kenapa bisa beda sithik karo jadwal masjid lokalmu.
Bukak kaca kutha liyane saka direktori negara sing padha utawa gunakake indeks lengkap negara kanggo mindhah antarane kabeh kaca kutha sing disambung.