Subuh
Salat sabanjure ditampilake miturut jam lokal kutha.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Sadurunge srengenge munggah: Subuh at 05:02
Dina iki Selasa, 1 September 2026. Entuk wektu salat sing pas kanggo Āchāripallam Vāniyakudi, India, sing dianyari saben dina miturut wektu lokal. Rencanana luwih dhisik nganggo jadwal saben wulan lengkap.
Salat sabanjure ditampilake miturut jam lokal kutha.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Sadurunge srengenge munggah: Subuh at 05:02
Karachi yaiku metode dhasar kanggo jadwal Āchāripallam Vāniyakudi iki. Yen masjid lokalmu ngetutake praktik sing rada beda, bandhingna jadwal lokal kasebut karo metode sing ditampilake ing kene.
Wektu salat ing kaca iki diitung nganggo pustaka open-source Adhan kanthi metode Karachi. Rakaat nggunakake koordinat lan zona wektu sing disimpen kanggo Āchāripallam Vāniyakudi, banjur nerbitake asil kasebut langsung ing HTML.
Wektu salat ing kaca iki wis disiapake kanggo Āchāripallam Vāniyakudi, India.
Jadwal dina iki lan jadwal saben wulan digawé saka zona wektu lokal kutha lan rincian lokasi sing disimpen.
Metode itungan: Karachi
Zona wektu: Asia/Kolkata
Koordinat sing disimpen: 8.1743, 77.3849
Saka Āchāripallam Vāniyakudi, ngadep kira-kira 294° miturut arah jam saka lor sejati menyang Ka'bah ing Makkah.
| Tanggal | Subuh | Dhuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 1 September | 05:02 | 12:22 | 16:37 | 18:29 | 19:39 |
| Rebo, 2 September | 05:02 | 12:21 | 16:37 | 18:28 | 19:38 |
| Kemis, 3 September | 05:02 | 12:21 | 16:37 | 18:27 | 19:38 |
| Jemuwah, 4 September | 05:02 | 12:21 | 16:36 | 18:27 | 19:37 |
| Setu, 5 September | 05:02 | 12:20 | 16:36 | 18:26 | 19:36 |
| Ahad, 6 September | 05:02 | 12:20 | 16:36 | 18:26 | 19:36 |
| Senin, 7 September | 05:02 | 12:20 | 16:36 | 18:25 | 19:35 |
| Selasa, 8 September | 05:02 | 12:19 | 16:36 | 18:25 | 19:35 |
| Rebo, 9 September | 05:02 | 12:19 | 16:35 | 18:24 | 19:34 |
| Kemis, 10 September | 05:02 | 12:19 | 16:35 | 18:24 | 19:33 |
| Jemuwah, 11 September | 05:01 | 12:18 | 16:35 | 18:23 | 19:33 |
| Setu, 12 September | 05:01 | 12:18 | 16:35 | 18:22 | 19:32 |
| Ahad, 13 September | 05:01 | 12:17 | 16:34 | 18:22 | 19:31 |
| Senin, 14 September | 05:01 | 12:17 | 16:34 | 18:21 | 19:31 |
| Selasa, 15 September | 05:01 | 12:17 | 16:34 | 18:21 | 19:30 |
| Rebo, 16 September | 05:01 | 12:16 | 16:34 | 18:20 | 19:30 |
| Kemis, 17 September | 05:01 | 12:16 | 16:33 | 18:20 | 19:29 |
| Jemuwah, 18 September | 05:01 | 12:16 | 16:33 | 18:19 | 19:28 |
| Setu, 19 September | 05:01 | 12:15 | 16:33 | 18:18 | 19:28 |
| Ahad, 20 September | 05:01 | 12:15 | 16:32 | 18:18 | 19:27 |
| Senin, 21 September | 05:00 | 12:15 | 16:32 | 18:17 | 19:27 |
| Selasa, 22 September | 05:00 | 12:14 | 16:32 | 18:17 | 19:26 |
| Rebo, 23 September | 05:00 | 12:14 | 16:32 | 18:16 | 19:25 |
| Kemis, 24 September | 05:00 | 12:14 | 16:31 | 18:15 | 19:25 |
| Jemuwah, 25 September | 05:00 | 12:13 | 16:31 | 18:15 | 19:24 |
| Setu, 26 September | 05:00 | 12:13 | 16:31 | 18:14 | 19:24 |
| Ahad, 27 September | 05:00 | 12:13 | 16:30 | 18:14 | 19:23 |
| Senin, 28 September | 05:00 | 12:12 | 16:30 | 18:13 | 19:23 |
| Selasa, 29 September | 05:00 | 12:12 | 16:30 | 18:13 | 19:22 |
| Rebo, 30 September | 04:59 | 12:12 | 16:29 | 18:12 | 19:21 |
Kanggo Āchāripallam Vāniyakudi, India, Rakaat nggunakake siji metode sing diumumake, zona wektu lokal lan lokasi kutha sing disimpen ing kaca iki.
Wangsulan cekak babagan kepiye wektu salat kanggo Āchāripallam Vāniyakudi disiapake lan kenapa bisa beda sithik karo jadwal masjid lokalmu.
Bukak kaca kutha liyane saka direktori negara sing padha utawa gunakake indeks lengkap negara kanggo mindhah antarane kabeh kaca kutha sing disambung.