Subuh
Salat sabanjure ditampilake miturut jam lokal kutha.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Sadurunge srengenge munggah: Subuh at 04:59
Dina iki Selasa, 1 September 2026. Entuk wektu salat sing pas kanggo Abū Kabīr, Egypt, sing dianyari saben dina miturut wektu lokal. Rencanana luwih dhisik nganggo jadwal saben wulan lengkap.
Salat sabanjure ditampilake miturut jam lokal kutha.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Sadurunge srengenge munggah: Subuh at 04:59
Egyptian yaiku metode dhasar kanggo jadwal Abū Kabīr iki. Yen masjid lokalmu ngetutake praktik sing rada beda, bandhingna jadwal lokal kasebut karo metode sing ditampilake ing kene.
Wektu salat ing kaca iki diitung nganggo pustaka open-source Adhan kanthi metode Egyptian. Rakaat nggunakake koordinat lan zona wektu sing disimpen kanggo Abū Kabīr, banjur nerbitake asil kasebut langsung ing HTML.
Wektu salat ing kaca iki wis disiapake kanggo Abū Kabīr, Egypt.
Jadwal dina iki lan jadwal saben wulan digawé saka zona wektu lokal kutha lan rincian lokasi sing disimpen.
Metode itungan: Egyptian
Zona wektu: Africa/Cairo
Koordinat sing disimpen: 30.7251, 31.6715
Jeneng Arab: أبو كبير
Saka Abū Kabīr, ngadep kira-kira 140° miturut arah jam saka lor sejati menyang Ka'bah ing Makkah.
| Tanggal | Subuh | Dhuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 1 September | 04:59 | 12:54 | 16:27 | 19:17 | 20:37 |
| Rebo, 2 September | 05:00 | 12:54 | 16:27 | 19:15 | 20:36 |
| Kemis, 3 September | 05:00 | 12:54 | 16:26 | 19:14 | 20:34 |
| Jemuwah, 4 September | 05:01 | 12:53 | 16:26 | 19:13 | 20:33 |
| Setu, 5 September | 05:02 | 12:53 | 16:25 | 19:12 | 20:31 |
| Ahad, 6 September | 05:03 | 12:53 | 16:24 | 19:10 | 20:30 |
| Senin, 7 September | 05:03 | 12:52 | 16:24 | 19:09 | 20:29 |
| Selasa, 8 September | 05:04 | 12:52 | 16:23 | 19:08 | 20:27 |
| Rebo, 9 September | 05:05 | 12:52 | 16:22 | 19:07 | 20:26 |
| Kemis, 10 September | 05:06 | 12:51 | 16:22 | 19:05 | 20:25 |
| Jemuwah, 11 September | 05:06 | 12:51 | 16:21 | 19:04 | 20:23 |
| Setu, 12 September | 05:07 | 12:51 | 16:20 | 19:03 | 20:22 |
| Ahad, 13 September | 05:08 | 12:50 | 16:20 | 19:02 | 20:20 |
| Senin, 14 September | 05:08 | 12:50 | 16:19 | 19:00 | 20:19 |
| Selasa, 15 September | 05:09 | 12:50 | 16:18 | 18:59 | 20:18 |
| Rebo, 16 September | 05:10 | 12:49 | 16:17 | 18:58 | 20:16 |
| Kemis, 17 September | 05:11 | 12:49 | 16:17 | 18:57 | 20:15 |
| Jemuwah, 18 September | 05:11 | 12:48 | 16:16 | 18:55 | 20:14 |
| Setu, 19 September | 05:12 | 12:48 | 16:15 | 18:54 | 20:12 |
| Ahad, 20 September | 05:13 | 12:48 | 16:14 | 18:53 | 20:11 |
| Senin, 21 September | 05:13 | 12:47 | 16:14 | 18:51 | 20:09 |
| Selasa, 22 September | 05:14 | 12:47 | 16:13 | 18:50 | 20:08 |
| Rebo, 23 September | 05:15 | 12:47 | 16:12 | 18:49 | 20:07 |
| Kemis, 24 September | 05:15 | 12:46 | 16:11 | 18:48 | 20:05 |
| Jemuwah, 25 September | 05:16 | 12:46 | 16:11 | 18:46 | 20:04 |
| Setu, 26 September | 05:16 | 12:46 | 16:10 | 18:45 | 20:03 |
| Ahad, 27 September | 05:17 | 12:45 | 16:09 | 18:44 | 20:01 |
| Senin, 28 September | 05:18 | 12:45 | 16:08 | 18:43 | 20:00 |
| Selasa, 29 September | 05:18 | 12:45 | 16:07 | 18:41 | 19:59 |
| Rebo, 30 September | 05:19 | 12:44 | 16:07 | 18:40 | 19:58 |
Kanggo Abū Kabīr, Egypt, Rakaat nggunakake siji metode sing diumumake, zona wektu lokal lan lokasi kutha sing disimpen ing kaca iki.
Wangsulan cekak babagan kepiye wektu salat kanggo Abū Kabīr disiapake lan kenapa bisa beda sithik karo jadwal masjid lokalmu.
Bukak kaca kutha liyane saka direktori negara sing padha utawa gunakake indeks lengkap negara kanggo mindhah antarane kabeh kaca kutha sing disambung.