Subuh
Salat sabanjure ditampilake miturut jam lokal kutha.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Sadurunge srengenge munggah: Subuh at 04:51
Dina iki Selasa, 1 September 2026. Entuk wektu salat sing pas kanggo Dáli, Cyprus, sing dianyari saben dina miturut wektu lokal. Rencanana luwih dhisik nganggo jadwal saben wulan lengkap.
Salat sabanjure ditampilake miturut jam lokal kutha.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Sadurunge srengenge munggah: Subuh at 04:51
Muslim World League yaiku metode dhasar kanggo jadwal Dáli iki. Yen masjid lokalmu ngetutake praktik sing rada beda, bandhingna jadwal lokal kasebut karo metode sing ditampilake ing kene.
Wektu salat ing kaca iki diitung nganggo pustaka open-source Adhan kanthi metode Muslim World League. Rakaat nggunakake koordinat lan zona wektu sing disimpen kanggo Dáli, banjur nerbitake asil kasebut langsung ing HTML.
Wektu salat ing kaca iki wis disiapake kanggo Dáli, Cyprus.
Jadwal dina iki lan jadwal saben wulan digawé saka zona wektu lokal kutha lan rincian lokasi sing disimpen.
Metode itungan: Muslim World League
Zona wektu: Asia/Nicosia
Koordinat sing disimpen: 35.0229, 33.4220
Saka Dáli, ngadep kira-kira 156° miturut arah jam saka lor sejati menyang Ka'bah ing Makkah.
| Tanggal | Subuh | Dhuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 1 September | 04:51 | 12:47 | 16:23 | 19:13 | 20:36 |
| Rebo, 2 September | 04:52 | 12:47 | 16:23 | 19:12 | 20:34 |
| Kemis, 3 September | 04:53 | 12:47 | 16:22 | 19:11 | 20:33 |
| Jemuwah, 4 September | 04:54 | 12:46 | 16:21 | 19:09 | 20:31 |
| Setu, 5 September | 04:54 | 12:46 | 16:20 | 19:08 | 20:29 |
| Ahad, 6 September | 04:55 | 12:46 | 16:20 | 19:06 | 20:28 |
| Senin, 7 September | 04:56 | 12:45 | 16:19 | 19:05 | 20:26 |
| Selasa, 8 September | 04:57 | 12:45 | 16:18 | 19:04 | 20:25 |
| Rebo, 9 September | 04:58 | 12:45 | 16:17 | 19:02 | 20:23 |
| Kemis, 10 September | 04:59 | 12:44 | 16:16 | 19:01 | 20:22 |
| Jemuwah, 11 September | 05:00 | 12:44 | 16:16 | 18:59 | 20:20 |
| Setu, 12 September | 05:01 | 12:44 | 16:15 | 18:58 | 20:18 |
| Ahad, 13 September | 05:02 | 12:43 | 16:14 | 18:56 | 20:17 |
| Senin, 14 September | 05:03 | 12:43 | 16:13 | 18:55 | 20:15 |
| Selasa, 15 September | 05:03 | 12:43 | 16:12 | 18:54 | 20:14 |
| Rebo, 16 September | 05:04 | 12:42 | 16:11 | 18:52 | 20:12 |
| Kemis, 17 September | 05:05 | 12:42 | 16:10 | 18:51 | 20:11 |
| Jemuwah, 18 September | 05:06 | 12:41 | 16:09 | 18:49 | 20:09 |
| Setu, 19 September | 05:07 | 12:41 | 16:09 | 18:48 | 20:08 |
| Ahad, 20 September | 05:08 | 12:41 | 16:08 | 18:46 | 20:06 |
| Senin, 21 September | 05:09 | 12:40 | 16:07 | 18:45 | 20:04 |
| Selasa, 22 September | 05:09 | 12:40 | 16:06 | 18:43 | 20:03 |
| Rebo, 23 September | 05:10 | 12:40 | 16:05 | 18:42 | 20:01 |
| Kemis, 24 September | 05:11 | 12:39 | 16:04 | 18:41 | 20:00 |
| Jemuwah, 25 September | 05:12 | 12:39 | 16:03 | 18:39 | 19:58 |
| Setu, 26 September | 05:13 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:57 |
| Ahad, 27 September | 05:14 | 12:38 | 16:01 | 18:36 | 19:55 |
| Senin, 28 September | 05:14 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:54 |
| Selasa, 29 September | 05:15 | 12:38 | 15:59 | 18:33 | 19:52 |
| Rebo, 30 September | 05:16 | 12:37 | 15:58 | 18:32 | 19:51 |
Kanggo Dáli, Cyprus, Rakaat nggunakake siji metode sing diumumake, zona wektu lokal lan lokasi kutha sing disimpen ing kaca iki.
Wangsulan cekak babagan kepiye wektu salat kanggo Dáli disiapake lan kenapa bisa beda sithik karo jadwal masjid lokalmu.
Bukak kaca kutha liyane saka direktori negara sing padha utawa gunakake indeks lengkap negara kanggo mindhah antarane kabeh kaca kutha sing disambung.